| 温州瓯海郭溪中(学生)(2026-03-30至2026-04-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 午餐 | 排骨肉丝香干 | 白花菜100g/小白菜100g/猪肉(瘦)50g/海带50g/豆腐干(香干)80g/绿豆芽100g/黄鱼(小黄花鱼)150g/猪大排120g/赤小豆50g/鸡蛋(均值)100g | 1150 | 松花菜(斤) | 白花菜100g*1150=115kg |
| 香菇菜(斤) | 小白菜100g*1150=115kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*1150=57.5kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带50g*1150=57.5kg | |||||
| 雪顶香干(包装打标)(斤) | 豆腐干(香干)80g*1150=92kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*1150=115kg | |||||
| 1.5两左右新鲜子梅鱼(杀净,杀前1.5两左右)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)150g*1150=172.5kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排120g*1150=138kg | |||||
| 袋装红豆(包装打标)(22.5kg) | 赤小豆50g*1150=57.5kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*1150=115kg | |||||
| 2026-03-31 星期二 | 午餐 | 木耳炒蛋腿排 | 木耳(干)10g/芋头80g/淀粉(小麦)20g/鸡腿200g/全脂加糖奶粉30g/娃娃菜80g/豇豆80g/马铃薯100g/豆腐(均值)100g/酸奶(均值)100g/鮸鱼150g/鸡蛋(均值)60g/猪肉(肥瘦)10g | 1150 | 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)10g*1150=11.5kg |
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头80g*1150=92kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)20g*1150=23kg | |||||
| 袋装瑞发德带骨腿排(2.5kg,约25个) | 鸡腿200g*1150=230kg | |||||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉30g*1150=34.5kg | |||||
| 儿菜(芽儿菜)(斤) | 娃娃菜80g*1150=92kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆80g*1150=92kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1150=115kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)100g*1150=115kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1150=115kg | |||||
| 1.5两左右新鲜鮸鱼片(斤) | 鮸鱼150g*1150=172.5kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1150=69kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1150=11.5kg | |||||
| 2026-04-01 星期三 | 午餐 | 糖醋排骨对翅 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)20g/韭黄80g/茄子(均值)150g/猪大排120g/枣(干)10g/葫芦100g/南瓜30g/鸡翅100g/大白菜(均值)100g | 1150 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1150=57.5kg |
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1150=23kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄80g*1150=92kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*1150=172.5kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排120g*1150=138kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*1150=11.5kg | |||||
| 去皮长蒲瓜(斤) | 葫芦100g*1150=115kg | |||||
| 老南瓜(去皮)(斤) | 南瓜30g*1150=34.5kg | |||||
| 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅100g*1150=115kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1150=115kg | |||||
| 2026-04-02 星期四 | 午餐 | 腿肉鹌鹑蛋对虾 | 蒜苔80g/对虾100g/鹌鹑蛋120g/马铃薯100g/猪肉(肥瘦)120g/鸡蛋(均值)100g/豆浆粉30g/西兰花100g/猪肉(瘦)50g/大白菜(均值)100g | 1150 | 蒜苔(斤) | 蒜苔80g*1150=92kg |
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾100g*1150=115kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(包装打标)(斤) | 鹌鹑蛋120g*1150=138kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1150=115kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1150=138kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*1150=115kg | |||||
| 袋装永和豆浆粉(350g) | 豆浆粉30g*1150=34.5kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*1150=115kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*1150=57.5kg | |||||
| 长白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1150=115kg | |||||
| 2026-04-03 星期五 | 午餐 | 肉片油豆腐叉烧子排 | 猪肉(肥瘦)60g/芋头80g/绿豆50g/油豆腐40g/南瓜100g/带鱼180g/猪小排200g/甘薯(红心)100g/猪大排150g/玉米(鲜)80g/甘蓝100g/猪肉(肥瘦)10g | 1150 | 热鲜猪肉去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1150=69kg |
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头80g*1150=92kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆50g*1150=57.5kg | |||||
| 雪顶小油泡(包装打标)(斤) | 油豆腐40g*1150=46kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜100g*1150=115kg | |||||
| 1斤左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼180g*1150=207kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排200g*1150=230kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)100g*1150=115kg | |||||
| 袋装学子膳过油猪排(3000g,50片) | 猪大排150g*1150=172.5kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)80g*1150=92kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*1150=115kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1150=11.5kg | |||||
[菜谱]温州瓯海郭溪中(学生)(2026-03-30至2026-04-05)
发布时间: 2026-03-24 15:26:10



