| 郭溪一小学生(2026-03-30至2026-04-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 午餐 | 扇子骨香酥鸡翅 | 奶茶10g/鸡翅120g/淀粉(小麦)10g/彩椒5g/红糖10g/猪大排125g/白砂糖10g/洋葱10g/赤小豆10g/枣(鲜)100g/甜椒5g/白花菜135g | 302 | 袋装雀巢原味奶茶(1kg) | 奶茶10g*302=3.02kg |
| 袋装博大鸡翅根(1kg,中号20个) | 鸡翅120g*302=36.24kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)10g*302=3.02kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*302=1.51kg | |||||
| 陶山红糖(包装打标)(斤) | 红糖10g*302=3.02kg | |||||
| 袋装鸿欣扇子骨(1kg) | 猪大排125g*302=37.75kg | |||||
| 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖10g*302=3.02kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*302=3.02kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*302=3.02kg | |||||
| 特级牛奶枣(约2两/个)(斤) | 枣(鲜)100g*302=30.2kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*302=1.51kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜135g*302=40.77kg | |||||
| 2026-03-31 星期二 | 午餐 | 狮子头鳕鱼排 | 酸奶(均值)100g/鳕鱼31g/银耳(干)5g/豆腐干(均值)50g/鸡蛋(均值)5g/鸡蛋(均值)40g/其他干货(通用)10g/猪肉(腿)75g/番茄75g/枸杞子2g/荸荠15g/鱼丸60g/莲子(干)10g/番茄酱9g/枣(干)5g | 302 | 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*302=30.2kg |
| 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼31g*302=9.362kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)5g*302=1.51kg | |||||
| 雪顶小方干(包装打标)(斤) | 豆腐干(均值)50g*302=15.1kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*302=1.51kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*302=12.08kg | |||||
| 桃胶(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)10g*302=3.02kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)75g*302=22.65kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*302=22.65kg | |||||
| 枸杞(包装打标)(斤) | 枸杞子2g*302=0.604kg | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠15g*302=4.53kg | |||||
| 袋装安井仿鳕鱼块(2.5kg) | 鱼丸60g*302=18.12kg | |||||
| 雪莲子(包装打标)(斤) | 莲子(干)10g*302=3.02kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(9g) | 番茄酱9g*302=2.718kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*302=1.51kg | |||||
| 2026-04-01 星期三 | 午餐 | 温州扣肉 | 鸡米花50g/海虾35g/淀粉(马铃薯)5g/香蕉150g/黄酱5g/大白菜(均值)125g/猪肉(肥瘦)120g/牛乳(均值)250g | 302 | 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花50g*302=15.1kg |
| 盒装亚洲渔港黄金蝴蝶虾(1kg,约58只) | 海虾35g*302=10.57kg | |||||
| 袋装凤球唛马铃薯淀粉(2.5kg) | 淀粉(马铃薯)5g*302=1.51kg | |||||
| 芝麻香蕉(斤) | 香蕉150g*302=45.3kg | |||||
| 桶装李锦记排骨酱(2.4kg) | 黄酱5g*302=1.51kg | |||||
| 长白菜(斤) | 大白菜(均值)125g*302=37.75kg | |||||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*302=36.24kg | |||||
| 盒装银鹭花生牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*302=75.5kg | |||||
| 2026-04-02 星期四 | 午餐 | 青红椒炒牛肉 | 龙虾9g/香菇贡丸9g/牛肉(瘦)70g/鸡柳50g/甜椒10g/对虾50g/鱼丸6g/香菜2g/鱼排5g/豆腐(均值)80g/饺子(三鲜馅)10g/鸡蛋(均值)35g/彩椒10g | 302 | 袋装安井仿龙虾球(2.5kg) | 龙虾9g*302=2.718kg |
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸9g*302=2.718kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)70g*302=21.14kg | |||||
| 袋装学子膳无骨鸡柳(2.5kg) | 鸡柳50g*302=15.1kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*302=3.02kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾50g*302=15.1kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸6g*302=1.812kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*302=0.604kg | |||||
| 袋装安井韩式烤鱼棒(2.5kg) | 鱼排5g*302=1.51kg | |||||
| 雪顶盐卤豆腐(包装打标)(斤) | 豆腐(均值)80g*302=24.16kg | |||||
| 袋装安井迷你燕饺(2.5kg) | 饺子(三鲜馅)10g*302=3.02kg | |||||
| 袋装乡吧佬卤鸡蛋(35g) | 鸡蛋(均值)35g*302=10.57kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*302=3.02kg | |||||
| 2026-04-03 星期五 | 午餐 | 咖喱土豆牛腩笋干五花肉 | 竹笋25g/酸奶(均值)139g/榨菜5g/牛肉(肥瘦)60g/香菇10g/虾皮1g/姜6g/小白菜125g/鸡蛋(均值)15g/胡萝卜(红)5g/猪肉(腿)60g/猪肝3g/马铃薯60g/猪肉(肥瘦)65g/紫菜(干)2g | 302 | 袋装烤笋哥玉笋片(2.5kg) | 竹笋25g*302=7.55kg |
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*302=41.978kg | |||||
| 袋装鑫老好吃榨菜丝(40g) | 榨菜5g*302=1.51kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*302=18.12kg | |||||
| 新鲜香菇(去根)(斤) | 香菇10g*302=3.02kg | |||||
| 一级虾皮(包装打标)(斤) | 虾皮1g*302=0.302kg | |||||
| 盒装好侍百梦多原味咖喱块(1kg) | 姜6g*302=1.812kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜125g*302=37.75kg | |||||
| 袋装安井香菇素菜包(720g,约24只) | 鸡蛋(均值)15g*302=4.53kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*302=1.51kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)60g*302=18.12kg | |||||
| 热鲜猪肝(斤) | 猪肝3g*302=0.906kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*302=18.12kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*302=19.63kg | |||||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)2g*302=0.604kg | |||||
[菜谱]郭溪一小学生(2026-03-30至2026-04-05)
发布时间: 2026-03-24 15:09:14



