| 艺术实验小学学生(2026-03-30至2026-04-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 午餐 | 水煮牛肉香酥鲳鱼鸡蛋炒包菜 | 鲳鱼50g/樱桃番茄120g/牛肉(肥瘦)60g/猪骨20g/黄瓜20g/玉米(鲜)50g/黄豆芽20g/鸡蛋(均值)50g/甘蓝50g | 810 | 1两左右冰冻白鲳鱼(包装打标)(斤) | 鲳鱼50g*810=40.5kg |
| 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄120g*810=97.2kg | |||||
| 袋装好味牛鲍汁牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)60g*810=48.6kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨20g*810=16.2kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜20g*810=16.2kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*810=40.5kg | |||||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽20g*810=16.2kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*810=40.5kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*810=40.5kg | |||||
| 2026-03-31 星期二 | 午餐 | 红烧仔排番茄鱼片肉末莴笋丁 | 桂圆(干)20g/猪肉(腿)20g/莴笋70g/乌鳢50g/柑桔(均值)250g/番茄70g/莲子(干)20g/猪小排100g | 810 | 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)20g*810=16.2kg |
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)20g*810=16.2kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋70g*810=56.7kg | |||||
| 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢50g*810=40.5kg | |||||
| 耙耙柑(巴巴柑)(约250g大果)(斤) | 柑桔(均值)250g*810=202.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*810=56.7kg | |||||
| 莲子(无心)(包装打标)(斤) | 莲子(干)20g*810=16.2kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*810=81kg | |||||
| 2026-04-01 星期三 | 午餐 | 东玻肉墨鱼芹菜家烧花菜 | 芹菜(白茎)40g/紫菜(干)30g/猪肉(肥瘦)90g/油条20g/小葱5g/木耳(干)10g/白花菜110g/墨鱼50g/酸奶(均值)100g | 810 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)40g*810=32.4kg |
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)30g*810=24.3kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)90g*810=72.9kg | |||||
| 袋装千味央厨香脆油条(450g) | 油条20g*810=16.2kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱5g*810=4.05kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)10g*810=8.1kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜110g*810=89.1kg | |||||
| 1斤左右新鲜墨鱼/目鱼(杀净,杀前1斤左右)(斤) | 墨鱼50g*810=40.5kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*810=81kg | |||||
| 2026-04-02 星期四 | 午餐 | 香酥鸡排粉丝虾仁泡胶大白菜 | 大白菜(均值)110g/香梨110g/胡萝卜(红)5g/鱼丸10g/虾仁肉50g/海参(水浸)20g/粉丝20g/鸡蛋(均值)10g/鸡排90g/猪皮10g | 810 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)110g*810=89.1kg |
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨110g*810=89.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*810=4.05kg | |||||
| 袋装安井V形仿蟹肉(1kg) | 鱼丸10g*810=8.1kg | |||||
| 单冻虾仁31/40(包装打标)(斤) | 虾仁肉50g*810=40.5kg | |||||
| 水发海参(杀净)(净重)(斤) | 海参(水浸)20g*810=16.2kg | |||||
| 袋装银河粉丝(150g) | 粉丝20g*810=16.2kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*810=8.1kg | |||||
| 箱装正新卡兹脆鸡排(960g *10) | 鸡排90g*810=72.9kg | |||||
| 发皮油发(包装打标)(斤) | 猪皮10g*810=8.1kg | |||||
| 2026-04-03 星期五 | 午餐 | 仔排菠萝红烧狮子头椒盐玉米 | 精盐5g/玉米(鲜)100g/肉丸70g/猪大排50g/菠萝40g/柑桔(均值)150g | 810 | 瓶装味门椒盐(250g) | 精盐5g*810=4.05kg |
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)100g*810=81kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸70g*810=56.7kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排50g*810=40.5kg | |||||
| 去皮凤梨(斤) | 菠萝40g*810=32.4kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)150g*810=121.5kg | |||||
[菜谱]艺术实验小学学生(2026-03-30至2026-04-05)
发布时间: 2026-03-24 13:28:25



