| 温大附南白象实小-学生点心(2026-03-30至2026-04-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 午点 | 番茄麦疙瘩面 | 猪肉(腿)5g/番茄30g/面条(标准粉,切面)35g/番茄酱2g | 349 | 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)5g*349=1.745kg |
| 西红柿(斤) | 番茄30g*349=10.47kg | |||||
| 麦疙瘩(包装打标)(斤) | 面条(标准粉,切面)35g*349=12.215kg | |||||
| 瓶装家乐番茄沙司(330g) | 番茄酱2g*349=0.698kg | |||||
| 袋装一鸣温酸奶暖心原味180g | 酸奶(均值)180g | 349 | 袋装一鸣温酸奶暖心原味(180g) | 酸奶(均值)180g*349=62.82kg | ||
| 2026-03-31 星期二 | 午点 | 一鸣御饭团海苔鸡排饭团 | 糯米饭团130g | 1012 | 袋装一鸣御饭团海苔鸡排饭团(130g) | 糯米饭团130g*1012=131.56kg |
| 椰汁 | 糖浆12g/白砂糖2g | 1012 | 袋装大拇指椰浆粉(700g) | 糖浆12g*1012=12.144kg | ||
| 袋装白糖(包装打标)(50kg) | 白砂糖2g*1012=2.024kg | |||||
| 2026-04-01 星期三 | 午点 | 港荣蒸蛋糕 | 蛋糕(均值)80g | 1012 | 箱装港荣蒸蛋糕(2kg) | 蛋糕(均值)80g*1012=80.96kg |
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶200ml) | 牛乳(均值)200g | 1012 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)200g*1012=202.4kg | ||
| 2026-04-02 星期四 | 午点 | 袋装一鸣青团蛋黄肉松口味60g | 月饼(蛋黄)60g | 1012 | 【提前三天预定】袋装一鸣青团蛋黄肉松口味(60g) | 月饼(蛋黄)60g*1012=60.72kg |
| 盒装一鸣见跃纯牛奶(125) | 牛乳(均值)125g | 1012 | 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1012=126.5kg | ||
[菜谱]温大附南白象实小-学生点心(2026-03-30至2026-04-05)
发布时间: 2026-03-22 18:59:09



