| 温大附南白象实小-学生(2026-03-30至2026-04-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 午餐 | 卤仔排 | 猪小排125g/小葱0.5g/青蒜0.4g/胡萝卜(红)2.5g | 434 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排125g*434=54.25kg |
| 小葱(斤) | 小葱0.5g*434=0.217kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜0.4g*434=0.1736kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2.5g*434=1.085kg | |||||
| 香酥子梅鱼 | 小麦粉(标准粉)0.1g/炸鸡粉1.5g/五香粉2g/黄鱼(小黄花鱼)67g | 434 | 袋装美玫低筋面粉(1kg) | 小麦粉(标准粉)0.1g*434=0.0434kg | ||
| 袋装麦味宝脆皮炸鸡裹粉(1kg) | 炸鸡粉1.5g*434=0.651kg | |||||
| 袋装百味佳香脆炸粉(1.2kg) | 五香粉2g*434=0.868kg | |||||
| 1.2两左右新鲜子梅鱼(杀净,杀前1.2两左右)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)67g*434=29.078kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/小葱1g/番茄110g | 434 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*434=43.4kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱1g*434=0.434kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄110g*434=47.74kg | |||||
| 紫菜肉燕汤 | 饺子(三鲜馅)25g/虾皮1.2g/紫菜(干)0.5g/小葱1g/大蒜0.5g | 434 | 袋装安井迷你燕饺(2.5kg) | 饺子(三鲜馅)25g*434=10.85kg | ||
| 一级虾皮(包装打标)(斤) | 虾皮1.2g*434=0.5208kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(180g) | 紫菜(干)0.5g*434=0.217kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1g*434=0.434kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜0.5g*434=0.217kg | |||||
| 牛奶枣 | 枣(鲜)120g | 434 | 特级牛奶枣(约2两/个)(斤) | 枣(鲜)120g*434=52.08kg | ||
| 2026-03-31 星期二 | 午餐 | 黑椒猪仔骨 | 胡椒粉2g/猪大排90g/青蒜1g | 1179 | 桶装家乐黑胡椒汁(2.3kg) | 胡椒粉2g*1179=2.358kg |
| 袋装麦丰黑椒猪仔骨(1kg) | 猪大排90g*1179=106.11kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜1g*1179=1.179kg | |||||
| 目鱼烧五花肉 | 胡萝卜(红)10g/墨鱼65g/猪肉(肥瘦)65g/香菜0.5g | 1179 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1179=11.79kg | ||
| 1斤左右冰冻墨鱼(包装打标)(斤) | 墨鱼65g*1179=76.635kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*1179=76.635kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜0.5g*1179=0.5895kg | |||||
| 炒牛心包菜 | 甘蓝125g/青蒜2g/胡萝卜(红)5g/白砂糖1g/木耳(干)1g | 1179 | 牛心包(斤) | 甘蓝125g*1179=147.375kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜2g*1179=2.358kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1179=5.895kg | |||||
| 袋装白糖(包装打标)(50kg) | 白砂糖1g*1179=1.179kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)1g*1179=1.179kg | |||||
| 雪梨银耳汤 | 白砂糖2g/梨(均值)25g/银耳(干)1.8g | 1179 | 袋装白糖(包装打标)(50kg) | 白砂糖2g*1179=2.358kg | ||
| 特级秋月梨(约5两/个)(斤) | 梨(均值)25g*1179=29.475kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1.8g*1179=2.1222kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉190g | 1179 | 国产香蕉(斤) | 香蕉190g*1179=224.01kg | ||
| 2026-04-01 星期三 | 午餐 | 卤琵琶骨腿 | 酱油(均值)2g/鸡腿120g/胡萝卜(红)5g | 1179 | 瓶装珍选白灼汁(1L) | 酱油(均值)2g*1179=2.358kg |
| 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿120g*1179=141.48kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1179=5.895kg | |||||
| 咸鲜带鱼 | 带鱼80g | 1179 | 1斤左右新鲜带鱼(杀净去头尾,杀前1斤左右)(斤) | 带鱼80g*1179=94.32kg | ||
| 椒盐花菜 | 精盐1.5g/白花菜150g | 1179 | 瓶装味门椒盐(250g) | 精盐1.5g*1179=1.7685kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜150g*1179=176.85kg | |||||
| 排骨玉米汤 | 香菜0.5g/小葱0.5g/胡萝卜(红)2g/玉米(鲜)40g/猪小排30g | 1179 | 香菜(斤) | 香菜0.5g*1179=0.5895kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱0.5g*1179=0.5895kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1179=2.358kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)40g*1179=47.16kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排30g*1179=35.37kg | |||||
| 桂圆 | 桂圆63g | 1179 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆63g*1179=74.277kg | ||
| 2026-04-02 星期四 | 午餐 | 咖喱土豆牛腩 | 五香粉6g/牛肉(肥瘦)70g/胡萝卜(红)6g/马铃薯65g | 1179 | 盒装好侍百梦多咖喱块(100g) | 五香粉6g*1179=7.074kg |
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)70g*1179=82.53kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*1179=7.074kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯65g*1179=76.635kg | |||||
| 白灼白虾 | 明虾28g/大蒜1g | 1179 | 白虾(活)(每斤260只左右)(斤) | 明虾28g*1179=33.012kg | ||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1g*1179=1.179kg | |||||
| 虾皮清炒蒲瓜 | 虾皮1.3g/大蒜3g/葫芦140g | 1179 | 一级虾皮(包装打标)(斤) | 虾皮1.3g*1179=1.5327kg | ||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜3g*1179=3.537kg | |||||
| 去皮长蒲瓜(斤) | 葫芦140g*1179=165.06kg | |||||
| 菠菜猪肝汤 | 猪肝16g/菠菜30g/大蒜2g | 1179 | 热鲜猪肝(斤) | 猪肝16g*1179=18.864kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜30g*1179=35.37kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜2g*1179=2.358kg | |||||
| 香梨 | 香梨145g | 1179 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨145g*1179=170.955kg | ||
| 2026-04-03 星期五 | 午餐 | 酥排骨 | 小葱1g/猪小排110g/香菜0.5g | 1179 | 小葱(斤) | 小葱1g*1179=1.179kg |
| 袋装芋厨温州酥排骨(1kg) | 猪小排110g*1179=129.69kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜0.5g*1179=0.5895kg | |||||
| 炒黄叶菜 | 大白菜(均值)140g/青蒜0.5g/胡萝卜(红)5g | 1179 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)140g*1179=165.06kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜0.5g*1179=0.5895kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1179=5.895kg | |||||
| 鲜水果汤 | 梨(均值)18g/枸杞子1g/白砂糖3g/哈蜜瓜20g/香蕉20g/葡萄干1.5g/火龙果20g | 1179 | 特级秋月梨(约5两/个)(斤) | 梨(均值)18g*1179=21.222kg | ||
| 枸杞(包装打标)(斤) | 枸杞子1g*1179=1.179kg | |||||
| 袋装白糖(包装打标)(50kg) | 白砂糖3g*1179=3.537kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜20g*1179=23.58kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉20g*1179=23.58kg | |||||
| 葡萄干(包装打标)(斤) | 葡萄干1.5g*1179=1.7685kg | |||||
| 火龙果(白心)(斤) | 火龙果20g*1179=23.58kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)190g | 1179 | 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)190g*1179=224.01kg | ||
| 蒜蓉小鲍鱼 | 金针菇28g/大蒜5g/粉丝8.5g/鲍鱼30g | 1179 | 金针菇(斤) | 金针菇28g*1179=33.012kg | ||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜5g*1179=5.895kg | |||||
| 袋装银河粉丝(150g) | 粉丝8.5g*1179=10.0215kg | |||||
| 袋装兆华速冻鲍鱼(500g,约80个左右) | 鲍鱼30g*1179=35.37kg | |||||
[菜谱]温大附南白象实小-学生(2026-03-30至2026-04-05)
发布时间: 2026-03-22 18:49:26



