| 梧田一中学生(2026-03-22至2026-03-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-22 星期日 | 晚餐 | 牛柳青椒胡萝卜排骨泽雅豆腐肉末咸菜茄子油冬菜黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)35g/猪小排39.5g/黄瓜26g/豆腐干(均值)33g/小白菜53g/牛肉(里脊)66g/腌雪里红5g/甜椒46g/猪肉(腿)3.3g/香蕉100g/胡萝卜(红)16.5g/茄子(均值)66g | 755 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)35g*755=26.425kg |
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排39.5g*755=29.8225kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜26g*755=19.63kg | |||||
| 泽雅豆腐鲞(包装打标)(斤) | 豆腐干(均值)33g*755=24.915kg | |||||
| 油冬菜(斤) | 小白菜53g*755=40.015kg | |||||
| 袋装乔一诺原味牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)66g*755=49.83kg | |||||
| 咸菜(包装打标)(斤) | 腌雪里红5g*755=3.775kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒46g*755=34.73kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)3.3g*755=2.4915kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉100g*755=75.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)16.5g*755=12.4575kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)66g*755=49.83kg | |||||
[菜谱]梧田一中学生(2026-03-22至2026-03-22)
发布时间: 2026-03-22 18:35:41



