| 区外国语学校学生二食堂(2026-03-23至2026-03-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 午餐 | 双椒牛肉粒鱼饼红烧玉子豆腐 | 牛肉(肥瘦)55g/木耳(干)2g/香蕉35g/菠萝20g/芹菜(白茎)15g/贡丸10g/甜椒15g/豆腐(均值)70g/鱼丸8g/鱼豆腐70g/娃娃菜110g/彩椒10g/胡萝卜(红)10g | 580 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)55g*580=31.9kg |
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)2g*580=1.16kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉35g*580=20.3kg | |||||
| 去皮凤梨(斤) | 菠萝20g*580=11.6kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)15g*580=8.7kg | |||||
| 袋装安井台北贡丸(2.5kg) | 贡丸10g*580=5.8kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒15g*580=8.7kg | |||||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)70g*580=40.6kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸8g*580=4.64kg | |||||
| 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐70g*580=40.6kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜110g*580=63.8kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*580=5.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*580=5.8kg | |||||
| 2026-03-24 星期二 | 午餐 | 咖喱虾香卤肋排椒盐土豆干锅包菜 | 猪小排90g/马铃薯105g/酸奶(均值)100g/淀粉(小麦)2g/赤小豆20g/对虾65g/甘蓝105g | 580 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排90g*580=52.2kg |
| 大土豆(斤) | 马铃薯105g*580=60.9kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*580=58kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)2g*580=1.16kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆20g*580=11.6kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾65g*580=37.7kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝105g*580=60.9kg | |||||
| 2026-03-25 星期三 | 午餐 | 糖醋锅包肉香脆鸡排青豆芙蓉蒸蛋清炒油冬菜 | 猪肉(肥瘦)8g/金针菇5g/青豆5g/番茄15g/鸡(均值)75g/红富士苹果160g/猪肉(里脊)100g/小白菜105g/鸡蛋(均值)5g/鸡蛋(均值)75g/猪肉(肥瘦)3g | 580 | 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*580=4.64kg |
| 金针菇(斤) | 金针菇5g*580=2.9kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆5g*580=2.9kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*580=8.7kg | |||||
| 袋装大成鸡扒(2.2kg) | 鸡(均值)75g*580=43.5kg | |||||
| 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果160g*580=92.8kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)100g*580=58kg | |||||
| 油冬菜(斤) | 小白菜105g*580=60.9kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*580=2.9kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)75g*580=43.5kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)3g*580=1.74kg | |||||
| 2026-03-26 星期四 | 午餐 | 葱爆牛柳香酥虾球西红柿炒蛋荷塘小炒 | 虾仁肉110g/茭白15g/牛肉(里脊)55g/藕60g/樱桃番茄50g/洋葱10g/芹菜(白茎)10g/莲子(干)3g/马铃薯35g/鸡蛋(均值)50g/枣(干)3g/番茄50g/银耳(干)0.7g | 580 | 盒装亚洲渔港至Q虾球(560g,40枚) | 虾仁肉110g*580=63.8kg |
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*580=8.7kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)55g*580=31.9kg | |||||
| 莲藕(斤) | 藕60g*580=34.8kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*580=29kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*580=5.8kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10g*580=5.8kg | |||||
| 莲子(无心)(包装打标)(斤) | 莲子(干)3g*580=1.74kg | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯35g*580=20.3kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*580=29kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)3g*580=1.74kg | |||||
| 粉西红柿(斤) | 番茄50g*580=29kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)0.7g*580=0.406kg | |||||
| 2026-03-27 星期五 | 午餐 | 卤味琵琶腿青椒肉丝午餐肉炒蛋清炒花菜 | 猪小排20g/鸡腿110g/猪肉(腿)50g/海带10g/白花菜105g/鸡蛋(均值)60g/火腿35g/柑桔(均值)100g/甜椒20g/彩椒20g | 580 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排20g*580=11.6kg |
| 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿110g*580=63.8kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)50g*580=29kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带10g*580=5.8kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜105g*580=60.9kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*580=34.8kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿35g*580=20.3kg | |||||
| 沃柑(斤) | 柑桔(均值)100g*580=58kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒20g*580=11.6kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒20g*580=11.6kg | |||||
[菜谱]区外国语学校学生二食堂(2026-03-23至2026-03-27)
发布时间: 2026-03-21 22:21:41



