| 瓯海仙岩华侨实验初中学生(2026-03-23至2026-03-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 午餐 | 叉烧排骨 | 猪小排154g | 1752 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排154g*1752=269.808kg |
| 捞汁虾 | 酱油(均值)5g/对虾58g | 1752 | 瓶装珍选海鲜捞汁(1.8L) | 酱油(均值)5g*1752=8.76kg | ||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾58g*1752=101.616kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 番茄84g/鸡蛋(均值)50g | 1752 | 西红柿(斤) | 番茄84g*1752=147.168kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1752=87.6kg | |||||
| 咖喱土豆 | 姜6.3g/马铃薯111g | 1752 | 盒装好侍百梦多原味咖喱块(1kg) | 姜6.3g*1752=11.0376kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯111g*1752=194.472kg | |||||
| 红豆芋圆汤 | 汤圆11g/赤小豆6g | 1752 | 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆11g*1752=19.272kg | ||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆6g*1752=10.512kg | |||||
| 牛奶(认养) | 牛乳(均值)206g | 1752 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)206g*1752=360.912kg | ||
| 晚餐 | 红烧牛腩 | 牛肉(肥瘦)125g | 715 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)125g*715=89.375kg | |
| 炒娃娃菜 | 娃娃菜144g/胡萝卜(红)6.5g | 715 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜144g*715=102.96kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.5g*715=4.6475kg | |||||
| 鱼饼 | 鱼豆腐35g | 715 | 袋装溢名特色鱼饼(700g,20个) | 鱼豆腐35g*715=25.025kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/紫菜(干)1g | 715 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*715=7.15kg | ||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)1g*715=0.715kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)201g | 715 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)201g*715=143.715kg | ||
| 粉丝花甲 | 花蛤蜊72g/粉丝6g | 715 | 花甲(斤) | 花蛤蜊72g*715=51.48kg | ||
| 袋装富贵缘龙口粉丝(160g) | 粉丝6g*715=4.29kg | |||||
| 2026-03-24 星期二 | 午餐 | 杏鲍菇黑椒牛肉粒 | 牛肉(肥瘦)92g/双孢蘑菇52g/胡椒粉10g | 1752 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)92g*1752=161.184kg |
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇52g*1752=91.104kg | |||||
| 桶装家乐黑胡椒汁(2.3kg) | 胡椒粉10g*1752=17.52kg | |||||
| 鱼港虾 | 海虾46g | 1752 | 袋装亚洲渔港天妇罗虾裹粉炸虾(230g,每袋10只) | 海虾46g*1752=80.592kg | ||
| 炒花菜 | 白花菜140g | 1752 | 松花菜(斤) | 白花菜140g*1752=245.28kg | ||
| 瘦肉丸汤 | 鱼丸10g | 1752 | 鮸鱼鱼丸(包装打标)(斤) | 鱼丸10g*1752=17.52kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)120g | 1752 | 阿克苏冰糖心苹果(斤) | 苹果(均值)120g*1752=210.24kg | ||
| 蒜苔炒肉 | 猪肉(里脊)75g/蒜苗38g | 1752 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)75g*1752=131.4kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗38g*1752=66.576kg | |||||
| 晚餐 | 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄84g | 715 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*715=35.75kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄84g*715=60.06kg | |||||
| 香干肉丝 | 猪肉(瘦)55g/豆腐干(香干)56g | 715 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)55g*715=39.325kg | ||
| 雪顶香干(包装打标)(斤) | 豆腐干(香干)56g*715=40.04kg | |||||
| 炒包菜 | 甘蓝116g | 715 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝116g*715=82.94kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆12g | 715 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆12g*715=8.58kg | ||
| 酸奶(蒙牛) | 酸奶(均值)100g | 715 | 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*715=71.5kg | ||
| 椒盐排骨 | 猪小排131g | 715 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排131g*715=93.665kg | ||
| 2026-03-25 星期三 | 午餐 | 笋干红烧肉 | 猪肉(腿)92g/竹笋33g | 1752 | 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)92g*1752=161.184kg |
| 笋排(斤) | 竹笋33g*1752=57.816kg | |||||
| 红烧排骨 | 猪小排110g | 1752 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排110g*1752=192.72kg | ||
| 炒大白菜 | 大白菜(均值)118g | 1752 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)118g*1752=206.736kg | ||
| 燕麦汤 | 燕麦片3.5g | 1752 | 燕麦米(包装打标)(斤) | 燕麦片3.5g*1752=6.132kg | ||
| 香梨 | 香梨136g | 1752 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨136g*1752=238.272kg | ||
| 红烧花甲 | 花蛤蜊72g | 1752 | 花斑蛤(斤) | 花蛤蜊72g*1752=126.144kg | ||
| 晚餐 | 香辣翅根 | 鸡翅118g | 715 | 袋装瑞发德香辣翅根(1kg,约17个) | 鸡翅118g*715=84.37kg | |
| 土豆牛柳 | 牛肉(里脊)59g/马铃薯85g | 715 | 袋装美乐厨精品牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)59g*715=42.185kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯85g*715=60.775kg | |||||
| 肉末芋艿 | 猪肉(腿)30g/芋头80g | 715 | 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)30g*715=21.45kg | ||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头80g*715=57.2kg | |||||
| 油冬菜 | 小白菜110g | 715 | 油冬菜(斤) | 小白菜110g*715=78.65kg | ||
| 冬瓜排骨汤 | 猪小排28g/冬瓜28g | 715 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排28g*715=20.02kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜28g*715=20.02kg | |||||
| 酸奶(蒙牛) | 酸奶(均值)100g | 715 | 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*715=71.5kg | ||
| 2026-03-26 星期四 | 午餐 | 黑椒牛仔骨 | 牛肉(腑肋)120g | 1752 | 袋装好味牛鲍汁牛仔骨(400g) | 牛肉(腑肋)120g*1752=210.24kg |
| 青椒炒蛋 | 胡萝卜(红)8g/鸡蛋(红皮)77g/辣椒(青,尖)23g | 1752 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*1752=14.016kg | ||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)77g*1752=134.904kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)23g*1752=40.296kg | |||||
| 红烧河虾 | 河虾45g | 1752 | 河虾(斤) | 河虾45g*1752=78.84kg | ||
| 炒包菜 | 甘蓝116g | 1752 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝116g*1752=203.232kg | ||
| 红豆芋圆汤 | 赤小豆6g/汤圆11g | 1752 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆6g*1752=10.512kg | ||
| 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆11g*1752=19.272kg | |||||
| 一鸣酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1752 | 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1752=175.2kg | ||
| 晚餐 | 梅菜扣肉 | 梅干菜7g/猪肉(肥瘦)98g | 715 | 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜7g*715=5.005kg | |
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)98g*715=70.07kg | |||||
| 孜然掌中宝 | 鸡胸脯肉127g | 715 | 袋装博大掌中宝(1.8kg) | 鸡胸脯肉127g*715=90.805kg | ||
| 蒜蓉粉丝扇贝 | 扇贝(鲜)33g | 715 | 袋装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g,6个) | 扇贝(鲜)33g*715=23.595kg | ||
| 炒西葫芦 | 西葫芦126g | 715 | 西葫芦(斤) | 西葫芦126g*715=90.09kg | ||
| 瘦肉丸汤 | 鱼丸10g | 715 | 鮸鱼鱼丸(包装打标)(斤) | 鱼丸10g*715=7.15kg | ||
| 沃柑 | 柑桔(均值)201g | 715 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)201g*715=143.715kg | ||
| 2026-03-27 星期五 | 午餐 | 土豆烧排骨 | 猪小排84g/马铃薯76g | 1752 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排84g*1752=147.168kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯76g*1752=133.152kg | |||||
| 青豆虾仁 | 虾仁肉68g/青豆80g | 1752 | 速冻虾仁(包装打标)(斤) | 虾仁肉68g*1752=119.136kg | ||
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆80g*1752=140.16kg | |||||
| 炒大白菜 | 大白菜(均值)118g | 1752 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)118g*1752=206.736kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆12g | 1752 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆12g*1752=21.024kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)120g | 1752 | 阿克苏冰糖心苹果(斤) | 苹果(均值)120g*1752=210.24kg | ||
| 麻婆豆腐 | 豆腐(均值)89g | 1752 | 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)89g*1752=155.928kg | ||
| 晚餐 | 肉末茄子 | 猪肉(腿)21g/茄子(均值)150g | 715 | 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)21g*715=15.015kg | |
| 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*715=107.25kg | |||||
| 煎腿排 | 鸡腿100g | 715 | 袋装瑞发德带骨腿排(2.5kg,约25个) | 鸡腿100g*715=71.5kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄84g | 715 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*715=35.75kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄84g*715=60.06kg | |||||
| 粉丝扇贝 | 扇贝(鲜)33g | 715 | 袋装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g,6个) | 扇贝(鲜)33g*715=23.595kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/紫菜(干)1g | 715 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*715=7.15kg | ||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)1g*715=0.715kg | |||||
| 牛奶(认养) | 牛乳(均值)206g | 715 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)206g*715=147.29kg | ||
[菜谱]瓯海仙岩华侨实验初中学生(2026-03-23至2026-03-29)
发布时间: 2026-03-20 08:50:01



