| 区外国语学校六虹桥学生(2026-03-16至2026-03-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-16 星期一 | 午餐 | 鹌鹑蛋烧肉咖喱鸡粉丝虾仁炒西兰花五花肉蒸香芋炒广东菜心辣椒酸 | 猪肉(瘦)15g/粉丝5g/辣椒(青,尖)10g/白萝卜100g/鸡(均值)70g/油菜心100g/酸奶(均值)100g/马铃薯30g/猪肉(肥瘦)20g/淀粉(小麦)5g/鹌鹑蛋40g/芋头80g/赤小豆18g/猪肉(腿)60g/虾仁肉75g | 1450 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)15g*1450=21.75kg |
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝5g*1450=7.25kg | |||||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1450=14.5kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*1450=145kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)70g*1450=101.5kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心100g*1450=145kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1450=145kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*1450=43.5kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1450=29kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)5g*1450=7.25kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(包装打标)(斤) | 鹌鹑蛋40g*1450=58kg | |||||
| 去皮荔浦芋头(斤) | 芋头80g*1450=116kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆18g*1450=26.1kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)60g*1450=87kg | |||||
| 袋装福仕通翡翠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉75g*1450=108.75kg | |||||
| 晚餐 | 葱油带鱼仔排玉米黑椒扒翅烧花菜炒球菜西红柿炒蛋辣椒炒肉丝菠菜 | 香梨25g/带鱼65g/甘蓝100g/枣(干)5g/白花菜100g/银耳(干)10g/鸡翅90g/茄子(均值)100g/猪小排50g/猪肉(瘦)15g/玉米(鲜)60g/辣椒(青,尖)10g | 1413 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨25g*1413=35.325kg | |
| 1斤左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼65g*1413=91.845kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*1413=141.3kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*1413=7.065kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*1413=141.3kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)10g*1413=14.13kg | |||||
| 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅90g*1413=127.17kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)100g*1413=141.3kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排50g*1413=70.65kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)15g*1413=21.195kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)60g*1413=84.78kg | |||||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1413=14.13kg | |||||
| 2026-03-17 星期二 | 午餐 | 牛肉丝炒豆芽葱油鮸鱼红烧大排炒黄叶菜荷兰豆炒山药红烧冬瓜虎 | 猪大排75g/绿豆芽60g/山药90g/柑桔(均值)150g/荷兰豆10g/鸡蛋(均值)10g/大白菜(均值)110g/番茄18g/鮸鱼65g/辣椒(青,尖)20g/牛肉(瘦)40g/冬瓜110g | 1451 | 袋装学子膳过油猪排(3000g,50片) | 猪大排75g*1451=108.825kg |
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽60g*1451=87.06kg | |||||
| 去皮粗山药(斤) | 山药90g*1451=130.59kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)150g*1451=217.65kg | |||||
| 荷兰豆(摘好)(斤) | 荷兰豆10g*1451=14.51kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1451=14.51kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)110g*1451=159.61kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄18g*1451=26.118kg | |||||
| 6-8两新鲜鮸鱼(斤) | 鮸鱼65g*1451=94.315kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1451=29.02kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)40g*1451=58.04kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜110g*1451=159.61kg | |||||
| 晚餐 | 梅菜烧肉糖醋鸡米花虾子肉炒香菇菜心大蒜叶盘菜青豆浇蛋虎皮辣 | 油菜心100g/辣椒(青,尖)20g/猪肉(腿)100g/鸡蛋(均值)75g/鸡(均值)75g/青豆10g/柑桔(均值)150g/梅干菜35g/青蒜10g/枣(干)5g/猪肉(肥瘦)65g/芥菜头100g/南瓜18g | 1413 | 香菇菜菜心(斤) | 油菜心100g*1413=141.3kg | |
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1413=28.26kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)100g*1413=141.3kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)75g*1413=105.975kg | |||||
| 袋装大成脆香鸡(2.5kg) | 鸡(均值)75g*1413=105.975kg | |||||
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆10g*1413=14.13kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)150g*1413=211.95kg | |||||
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜35g*1413=49.455kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*1413=14.13kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*1413=7.065kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*1413=91.845kg | |||||
| 盘菜(斤) | 芥菜头100g*1413=141.3kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜18g*1413=25.434kg | |||||
| 2026-03-18 星期三 | 午餐 | 叉烧条排白虾萝卜丝小酥肉炒娃娃菜烧海带结鱼香茄子辣椒肉片绿 | 海带100g/绿豆18g/娃娃菜100g/猪肉(瘦)2g/明虾30g/辣椒(青,尖)15g/肉酥75g/白萝卜60g/腌雪里红5g/酸奶(均值)100g/猪小排90g/茄子(均值)110g/淀粉(小麦)5g | 1451 | 海带结(斤) | 海带100g*1451=145.1kg |
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆18g*1451=26.118kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*1451=145.1kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)2g*1451=2.902kg | |||||
| 白虾(活)(每斤260只左右)(斤) | 明虾30g*1451=43.53kg | |||||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1451=21.765kg | |||||
| 袋装学子膳金典小酥肉(1kg) | 肉酥75g*1451=108.825kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜60g*1451=87.06kg | |||||
| 咸菜(包装打标)(斤) | 腌雪里红5g*1451=7.255kg | |||||
| 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1451=145.1kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排90g*1451=130.59kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)110g*1451=159.61kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)5g*1451=7.255kg | |||||
| 晚餐 | 牛腩炖土豆糯米丸子果蔬虾饼炒球菜五花肉烧笋西红柿炒蛋辣椒肉片 | 糯米(均值)10g/鸡蛋(均值)30g/红富士苹果75g/牛肉(肥瘦)60g/番茄80g/鸡蛋(均值)10g/马铃薯40g/猪肉(肥瘦)30g/甘蓝100g/紫菜(干)10g/竹笋60g/虾饼120g/猪肉(瘦)2g/猪肉(肥瘦)80g/辣椒(青,尖)15g | 1413 | 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)10g*1413=14.13kg | |
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1413=42.39kg | |||||
| 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果75g*1413=105.975kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*1413=84.78kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*1413=113.04kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1413=14.13kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*1413=56.52kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1413=42.39kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*1413=141.3kg | |||||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)10g*1413=14.13kg | |||||
| 袋装烤笋哥玉笋片(2.5kg) | 竹笋60g*1413=84.78kg | |||||
| 袋装芋厨果蔬鲜虾饼(300g,10个) | 虾饼120g*1413=169.56kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)2g*1413=2.826kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1413=113.04kg | |||||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1413=21.195kg | |||||
| 2026-03-19 星期四 | 午餐 | 东坡肉芹菜目鱼黑椒扒翅玉子豆腐椒盐花菜炒菜籽肉末酸豆角玉米排 | 豆腐(均值)100g/香梨25g/芹菜(白茎)35g/鸡翅90g/猪大排10g/猪肉(肥瘦)100g/墨鱼60g/玉米(鲜)18g/猪肉(肥瘦)10g/小白菜100g/豇豆(长)10g/白花菜110g | 1452 | 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)100g*1452=145.2kg |
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨25g*1452=36.3kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)35g*1452=50.82kg | |||||
| 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅90g*1452=130.68kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排10g*1452=14.52kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1452=145.2kg | |||||
| 1斤左右冰鲜目鱼(斤) | 墨鱼60g*1452=87.12kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)18g*1452=26.136kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1452=14.52kg | |||||
| 菜籽头(斤) | 小白菜100g*1452=145.2kg | |||||
| 酸豇豆(包装打标)(斤) | 豇豆(长)10g*1452=14.52kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜110g*1452=159.72kg | |||||
| 晚餐 | 椒盐排骨蘑菇烧鸡酸菜鱼片炒香菇菜木耳腐竹肉末土豆雪梨汤苹果 | 香梨25g/马铃薯100g/香菇40g/梨(均值)18g/乌鳢40g/猪小排70g/木耳(干)10g/黄瓜10g/马铃薯30g/腐竹90g/千张10g/红富士苹果75g/小白菜110g/酸菜40g/猪肉(肥瘦)15g/鸡(均值)60g | 1413 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨25g*1413=35.325kg | |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1413=141.3kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇40g*1413=56.52kg | |||||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)18g*1413=25.434kg | |||||
| 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢40g*1413=56.52kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排70g*1413=98.91kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)10g*1413=14.13kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜10g*1413=14.13kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*1413=42.39kg | |||||
| 干腐竹(包装打标)(斤) | 腐竹90g*1413=127.17kg | |||||
| 雪顶小千张(湿)(包装打标)(斤) | 千张10g*1413=14.13kg | |||||
| 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果75g*1413=105.975kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜110g*1413=155.43kg | |||||
| 酸菜(包装打标)(斤) | 酸菜40g*1413=56.52kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1413=21.195kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)60g*1413=84.78kg | |||||
| 2026-03-20 星期五 | 午餐 | 糖醋排骨盐水对虾芹菜酱油肉五花肉烧笋家常豆腐清炒黄叶菜辣椒炒 | 彩椒10g/莲子(干)5g/芹菜(白茎)20g/甜椒20g/桂圆(干)15g/对虾65g/豆腐干(香干)70g/鸡蛋(均值)10g/猪小排100g/猪肉(肥瘦)30g/辣椒(青,尖)5g/香梨25g/竹笋60g/大白菜(均值)110g/芥菜100g/酱鸭60g | 1451 | 红圆椒(斤) | 彩椒10g*1451=14.51kg |
| 莲子(无心)(包装打标)(斤) | 莲子(干)5g*1451=7.255kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)20g*1451=29.02kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒20g*1451=29.02kg | |||||
| 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)15g*1451=21.765kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾65g*1451=94.315kg | |||||
| 雪顶豆腐香(豆腐鲞)(包装打标)(斤) | 豆腐干(香干)70g*1451=101.57kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1451=14.51kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*1451=145.1kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1451=43.53kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1451=7.255kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨25g*1451=36.275kg | |||||
| 袋装烤笋哥玉笋片(2.5kg) | 竹笋60g*1451=87.06kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)110g*1451=159.61kg | |||||
| 新鲜本地芥菜(斤) | 芥菜100g*1451=145.1kg | |||||
| 袋装三溪酱油鸭(免切)(2.5kg) | 酱鸭60g*1451=87.06kg | |||||
| 晚餐 | 牛腩炖萝卜剁椒水孱梅菜丸子烧盘菜炒香菇菜菜心清炒蘑菇丝辣椒炒 | 青蒜5g/芥菜头100g/香梨25g/肉丸75g/牛肉(后腿)15g/狗母鱼100g/双孢蘑菇100g/牛肉(肥瘦)60g/油菜心100g/白萝卜40g | 393 | 青大蒜(斤) | 青蒜5g*393=1.965kg | |
| 盘菜(斤) | 芥菜头100g*393=39.3kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨25g*393=9.825kg | |||||
| 梅菜肉丸(包装打标)(斤) | 肉丸75g*393=29.475kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)15g*393=5.895kg | |||||
| 3两左右新鲜水潺(斤) | 狗母鱼100g*393=39.3kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇100g*393=39.3kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*393=23.58kg | |||||
| 香菇菜菜心(斤) | 油菜心100g*393=39.3kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜40g*393=15.72kg | |||||
[菜谱]区外国语学校六虹桥学生(2026-03-16至2026-03-22)
发布时间: 2026-03-20 08:09:16



