| 梧田一中学生(2026-03-20至2026-03-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-20 星期五 | 午餐 | 五香子猪排块肉丝长豆番鸭鹿茸菇 | 虾皮0.5g/海带6.5g/冬瓜55g/泡菜5.5g/绿豆芽35.5g/鲽19.4g/虾皮0.7g/猪肉(瘦)17g/鸭(均值)60g/鸡蛋(均值)15g/豇豆29g/蘑菇(干)4.5g/紫菜(干)1g/猪小排107g/牛乳(均值)200g | 1540 | 一级虾皮(包装打标)(斤) | 虾皮0.5g*1540=0.77kg |
| 海带丝(斤) | 海带6.5g*1540=10.01kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜55g*1540=84.7kg | |||||
| 散装泡菜(包装打标)(斤) | 泡菜5.5g*1540=8.47kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽35.5g*1540=54.67kg | |||||
| 袋装丰仓鲽鱼片(2.5kg) | 鲽19.4g*1540=29.876kg | |||||
| 一级虾皮(包装打标)(斤) | 虾皮0.7g*1540=1.078kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)17g*1540=26.18kg | |||||
| 冷鲜番鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)60g*1540=92.4kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*1540=23.1kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆29g*1540=44.66kg | |||||
| 干鹿茸菇(包装打标)(斤) | 蘑菇(干)4.5g*1540=6.93kg | |||||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)1g*1540=1.54kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排107g*1540=164.78kg | |||||
| 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1540=308kg | |||||
| 晚餐 | 蒜蓉开背虾黑椒鸡扒青椒五花肉西红柿鸡蛋 | 西葫芦44.5g/鸡排76.5g/黄豆芽40g/蒜蓉辣酱1g/鸡蛋(均值)30g/海虾22g/泡菜5.5g/番茄54g/粉丝8.5g/柑桔(均值)130g/猪肉(肥瘦)53.5g/赤小豆11g/猪肉(瘦)5g/甜椒49g/芹菜(白茎)8.5g | 1112 | 西葫芦(斤) | 西葫芦44.5g*1112=49.484kg | |
| 袋装瑞发德蜜汁黑椒鸡扒(2.25kg,30片) | 鸡排76.5g*1112=85.068kg | |||||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽40g*1112=44.48kg | |||||
| 瓶装鲜卖郎蒜蓉(226g) | 蒜蓉辣酱1g*1112=1.112kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1112=33.36kg | |||||
| 袋装瓯学膳开背大虾(500g) | 海虾22g*1112=24.464kg | |||||
| 散装泡菜(包装打标)(斤) | 泡菜5.5g*1112=6.116kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄54g*1112=60.048kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝8.5g*1112=9.452kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)130g*1112=144.56kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)53.5g*1112=59.492kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆11g*1112=12.232kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*1112=5.56kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒49g*1112=54.488kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)8.5g*1112=9.452kg | |||||
[菜谱]梧田一中学生(2026-03-20至2026-03-20)
发布时间: 2026-03-20 08:05:13



