| 实验中学学生(2026-03-23至2026-03-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 午餐 | 3月23中餐 | 肉丸50g/香菇10g/猪肉(腿)50g/鹌鹑蛋20g/牛乳(均值)125g/千张30g/木耳(干)0.2g/大白菜(均值)150g/腌雪里红40g/马铃薯100g/鸡(均值)90g/鸡蛋(均值)60g/乌骨鸡15g | 1563 | 袋装溢名肉丸(2.5kg,约110个) | 肉丸50g*1563=78.15kg |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*1563=15.63kg | |||||
| 热鲜带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*1563=78.15kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(包装打标)(斤) | 鹌鹑蛋20g*1563=31.26kg | |||||
| 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1563=195.375kg | |||||
| 箱装泓宇风味豆结(2.5kg) | 千张30g*1563=46.89kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)0.2g*1563=0.3126kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)150g*1563=234.45kg | |||||
| 咸菜(包装打标)(斤) | 腌雪里红40g*1563=62.52kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1563=156.3kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)90g*1563=140.67kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1563=93.78kg | |||||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡15g*1563=23.445kg | |||||
| 晚餐 | 3月23晚餐 | 虾皮3g/猪大排60g/冬瓜130g/玉米(鲜)60g/白花菜150g/肉丸130g/鸡蛋(均值)30g/赤小豆15g/番茄150g/牛乳(均值)125g/鸡排80g | 1420 | 一级虾皮(包装打标)(斤) | 虾皮3g*1420=4.26kg | |
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排60g*1420=85.2kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜130g*1420=184.6kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)60g*1420=85.2kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜150g*1420=213kg | |||||
| 袋装学子膳卤汁福袋65克(2.6kg,40只) | 肉丸130g*1420=184.6kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1420=42.6kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆15g*1420=21.3kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*1420=213kg | |||||
| 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1420=177.5kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*1420=113.6kg | |||||
| 2026-03-24 星期二 | 午餐 | 3月24中餐 | 柑桔(均值)100g/猪肉(瘦)10g/小白菜80g/香菇60g/韭菜30g/牛肉(前腿)50g/绿豆芽60g/桂圆(干)10g/黄瓜15g/豆腐(均值)120g/枣(干)10g/黄豆芽15g/对虾80g | 1563 | 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)100g*1563=156.3kg |
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)10g*1563=15.63kg | |||||
| 油冬菜(斤) | 小白菜80g*1563=125.04kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇60g*1563=93.78kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜30g*1563=46.89kg | |||||
| 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)50g*1563=78.15kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽60g*1563=93.78kg | |||||
| 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)10g*1563=15.63kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜15g*1563=23.445kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)120g*1563=187.56kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*1563=15.63kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽15g*1563=23.445kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾80g*1563=125.04kg | |||||
| 晚餐 | 3月24晚餐 | 牛肉(肥瘦)40g/猪大排10g/豆腐干(香干)85g/番茄20g/山药15g/鸡蛋(均值)10g/马铃薯60g/牛乳(均值)125g/南瓜60g/甘蓝160g/猪肉(肥瘦)10g/金针菇60g/鸡翅100g/腌雪里红15g | 1420 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*1420=56.8kg | |
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排10g*1420=14.2kg | |||||
| 雪顶香干(包装打标)(斤) | 豆腐干(香干)85g*1420=120.7kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*1420=28.4kg | |||||
| 去皮粗山药(斤) | 山药15g*1420=21.3kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1420=14.2kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*1420=85.2kg | |||||
| 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1420=177.5kg | |||||
| 本地青南瓜(斤) | 南瓜60g*1420=85.2kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝160g*1420=227.2kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1420=14.2kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇60g*1420=85.2kg | |||||
| 冻鸡翅根(包装打标)(斤) | 鸡翅100g*1420=142kg | |||||
| 咸菜(包装打标)(斤) | 腌雪里红15g*1420=21.3kg | |||||
| 2026-03-25 星期三 | 午餐 | 3月25中餐 | 牛乳(均值)125g/木耳(水发)30g/油菜心110g/辣椒(青,尖)20g/白花菜150g/猪肉(瘦)90g/鸡(均值)60g/鸡蛋(均值)10g/鱼丸15g/香菇(干)10g/南瓜60g/紫菜(干)5g/猪肉(瘦)20g | 1563 | 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1563=195.375kg |
| 水发小黑木耳(斤) | 木耳(水发)30g*1563=46.89kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心110g*1563=171.93kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1563=31.26kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜150g*1563=234.45kg | |||||
| 袋装佰胜客锅包肉(800g) | 猪肉(瘦)90g*1563=140.67kg | |||||
| 袋装华餐优品原味油皇鸡(2.5kg) | 鸡(均值)60g*1563=93.78kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1563=15.63kg | |||||
| 鮸鱼鱼丸(包装打标)(斤) | 鱼丸15g*1563=23.445kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)10g*1563=15.63kg | |||||
| 本地青南瓜(斤) | 南瓜60g*1563=93.78kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(180g) | 紫菜(干)5g*1563=7.815kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)20g*1563=31.26kg | |||||
| 晚餐 | 3月25晚餐 | 牛排70g/韭菜30g/鸡翅70g/绿豆芽60g/枣(干)5g/鸡蛋(均值)60g/南瓜15g/鱼豆腐50g/牛乳(均值)125g/芹菜(白茎)60g/大白菜(均值)110g | 1420 | 牛排骨(斤) | 牛排70g*1420=99.4kg | |
| 韭菜(斤) | 韭菜30g*1420=42.6kg | |||||
| 袋装瑞发德香辣翅根(1kg,约17个) | 鸡翅70g*1420=99.4kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽60g*1420=85.2kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*1420=7.1kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1420=85.2kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜15g*1420=21.3kg | |||||
| 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐50g*1420=71kg | |||||
| 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1420=177.5kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)60g*1420=85.2kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)110g*1420=156.2kg | |||||
| 2026-03-26 星期四 | 午餐 | 3月26中餐 | 竹笋30g/肉丸50g/海带10g/猪小排120g/鹌鹑蛋20g/牛乳(均值)125g/木耳(干)0.2g/小白菜80g/鸡(均值)30g/马铃薯100g/木耳(水发)30g/豆腐(均值)120g/猪大排5g | 1563 | 袋装清水笋丝(2.5kg) | 竹笋30g*1563=46.89kg |
| 袋装溢名肉丸(2.5kg,约110个) | 肉丸50g*1563=78.15kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带10g*1563=15.63kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排120g*1563=187.56kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(包装打标)(斤) | 鹌鹑蛋20g*1563=31.26kg | |||||
| 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1563=195.375kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)0.2g*1563=0.3126kg | |||||
| 油冬菜(斤) | 小白菜80g*1563=125.04kg | |||||
| 袋装纳佰味鲜味肉丝(1kg) | 鸡(均值)30g*1563=46.89kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1563=156.3kg | |||||
| 水发小黑木耳(斤) | 木耳(水发)30g*1563=46.89kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)120g*1563=187.56kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排5g*1563=7.815kg | |||||
| 晚餐 | 3月26晚餐 | 银耳(干)3g/番茄150g/鳕鱼60g/牛乳(均值)125g/猪肉(腿)50g/猪肉(瘦)20g/甘蓝160g/千张30g/辣椒(青,尖)60g/虾皮3g/莲子(干)5g/辣椒(红,小)10g/冬瓜130g/枣(干)5g/鸡蛋(均值)30g | 1420 | 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)3g*1420=4.26kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄150g*1420=213kg | |||||
| 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼60g*1420=85.2kg | |||||
| 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*1420=177.5kg | |||||
| 热鲜带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*1420=71kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)20g*1420=28.4kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝160g*1420=227.2kg | |||||
| 箱装泓宇风味豆结(2.5kg) | 千张30g*1420=42.6kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*1420=85.2kg | |||||
| 一级虾皮(包装打标)(斤) | 虾皮3g*1420=4.26kg | |||||
| 莲子(无心)(包装打标)(斤) | 莲子(干)5g*1420=7.1kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1420=14.2kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜130g*1420=184.6kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*1420=7.1kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1420=42.6kg | |||||
| 2026-03-27 星期五 | 午餐 | 3月27中餐 | 白砂糖30g/豆腐干(香干)20g/番茄酱10g/枣(干)15g/猪小排40g/柑桔(均值)100g/猪大排70g/娃娃菜150g/猪肉(瘦)10g/白花菜150g/鸡排80g/芹菜(白茎)30g/鸡蛋(均值)60g | 1563 | 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖30g*1563=46.89kg |
| 雪顶白香干(包装打标)(斤) | 豆腐干(香干)20g*1563=31.26kg | |||||
| 桶装家乐番茄沙司(3.25kg) | 番茄酱10g*1563=15.63kg | |||||
| 红枣片(包装打标)(斤) | 枣(干)15g*1563=23.445kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排40g*1563=62.52kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)100g*1563=156.3kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排70g*1563=109.41kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*1563=234.45kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*1563=15.63kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜150g*1563=234.45kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*1563=125.04kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)30g*1563=46.89kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1563=93.78kg | |||||
[菜谱]实验中学学生(2026-03-23至2026-03-27)
发布时间: 2026-03-19 18:34:31



