| 南白象第三小学学生(2026-03-23至2026-03-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 午餐 | 海苔鱼饼 | 彩椒25g/芹菜(白茎)15g/辣椒(青,尖)15g/鱼豆腐28g | 276 | 红圆椒(斤) | 彩椒25g*276=6.9kg |
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)15g*276=4.14kg | |||||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*276=4.14kg | |||||
| 袋装潮外婆免切温州鱼饼(2.5kg,约320片) | 鱼豆腐28g*276=7.728kg | |||||
| 红烧鸡翅根 | 鸡翅100g | 276 | 袋装博大鸡翅根(1kg,大号约13个) | 鸡翅100g*276=27.6kg | ||
| 油渣炒包菜 | 猪肉(肥瘦)6g/甘蓝90g | 276 | 新鲜肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)6g*276=1.656kg | ||
| 牛心包(斤) | 甘蓝90g*276=24.84kg | |||||
| 平菇肉沫汤 | 平菇8g/猪肉(腿)4g | 276 | 平菇(斤) | 平菇8g*276=2.208kg | ||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)4g*276=1.104kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉80g | 276 | 国产香蕉(斤) | 香蕉80g*276=22.08kg | ||
| 香甜米饭 | 香大米80g | 276 | 袋装渤海明珠好吃来东北大米(25kg) | 香大米80g*276=22.08kg | ||
| 2026-03-24 星期二 | 午餐 | 劲爆鸡米花 | 鸡米花45g | 276 | 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花45g*276=12.42kg |
| 红烧牛腩 | 胡萝卜(红)80g/牛肉(肥瘦)45g | 276 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)80g*276=22.08kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)45g*276=12.42kg | |||||
| 莴笋炒肉 | 猪肉(腿)20g/莴笋95g | 276 | 热鲜猪肉去皮前腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)20g*276=5.52kg | ||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋95g*276=26.22kg | |||||
| 蘑菇肉沫汤 | 猪肉(腿)5.5g/金针菇8g | 276 | 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)5.5g*276=1.518kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇8g*276=2.208kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)80g | 276 | 苹果(斤) | 苹果(均值)80g*276=22.08kg | ||
| 香甜米饭 | 香大米80g | 276 | 袋装渤海明珠好吃来东北大米(25kg) | 香大米80g*276=22.08kg | ||
| 2026-03-25 星期三 | 午餐 | 手抓扇子骨 | 猪大排100g | 276 | 袋装鸿欣扇子骨(1kg) | 猪大排100g*276=27.6kg |
| 水煮肉片 | 黄瓜20g/黄豆芽20g/千张20g/猪肉(腿)40g | 276 | 刺黄瓜(斤) | 黄瓜20g*276=5.52kg | ||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽20g*276=5.52kg | |||||
| 雪顶小千张(湿)(包装打标)(斤) | 千张20g*276=5.52kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)40g*276=11.04kg | |||||
| 红烧土豆 | 马铃薯115g | 276 | 大土豆(斤) | 马铃薯115g*276=31.74kg | ||
| 三鲜汤 | 肉丸12g | 276 | 袋装学子膳卤汁福袋65克(2.6kg,40只) | 肉丸12g*276=3.312kg | ||
| 天润纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 276 | 盒装天润盖瑞纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*276=55.2kg | ||
| 香甜米饭 | 香大米80g | 276 | 袋装渤海明珠好吃来东北大米(25kg) | 香大米80g*276=22.08kg | ||
| 2026-03-26 星期四 | 午餐 | 红烧猪蹄 | 猪蹄60g/花生仁(生)25g | 276 | 热鲜猪蹄(斤) | 猪蹄60g*276=16.56kg |
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)25g*276=6.9kg | |||||
| 墨鱼丸 | 鱼丸90g | 276 | 袋装扬美墨鱼丸(1.5kg) | 鱼丸90g*276=24.84kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/番茄90g | 276 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*276=8.28kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄90g*276=24.84kg | |||||
| 肉末冬瓜汤 | 冬瓜15g/猪肉(腿)6g | 276 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜15g*276=4.14kg | ||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)6g*276=1.656kg | |||||
| 橘子 | 柑桔(均值)80g | 276 | 瓯柑(中等个头)(斤) | 柑桔(均值)80g*276=22.08kg | ||
| 香甜米饭 | 香大米80g | 276 | 袋装渤海明珠好吃来东北大米(25kg) | 香大米80g*276=22.08kg | ||
| 2026-03-27 星期五 | 午餐 | 红烧三黄鸡 | 鸡(均值)70g/木耳(干)4g/彩椒30g | 276 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)70g*276=19.32kg |
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)4g*276=1.104kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒30g*276=8.28kg | |||||
| 果蔬鲜虾饼 | 虾饼30g | 276 | 袋装芋厨果蔬鲜虾饼(300g,10个) | 虾饼30g*276=8.28kg | ||
| 海带丝豆芽炒肉 | 猪肉(腿)50g/海带50g/绿豆芽55g | 276 | 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)50g*276=13.8kg | ||
| 海带丝(斤) | 海带50g*276=13.8kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽55g*276=15.18kg | |||||
| 红豆汤 | 冰糖5g/红豆馅10g | 276 | 土冰糖(包装打标)(斤) | 冰糖5g*276=1.38kg | ||
| 袋装展艺红豆沙馅(500g) | 红豆馅10g*276=2.76kg | |||||
| 香梨 | 香梨120g | 276 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*276=33.12kg | ||
| 香甜米饭 | 香大米80g | 276 | 袋装渤海明珠好吃来东北大米(25kg) | 香大米80g*276=22.08kg | ||
[菜谱]南白象第三小学学生(2026-03-23至2026-03-29)
发布时间: 2026-03-19 15:03:33



