| 仙岩一小学生2(2026-03-23至2026-03-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 午点 | 小汤圆 | 黑芝麻汤圆85g | 1150 | 袋装思念小小黑芝麻汤圆(1kg) | 黑芝麻汤圆85g*1150=97.75kg |
| 2026-03-24 星期二 | 午点 | 糯米饭 | 猪肉(腿)11g/香菇6.5g/油条9.5g | 1150 | 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)11g*1150=12.65kg |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇6.5g*1150=7.475kg | |||||
| 袋装外婆大人黄金油条碎(1.25kg) | 油条9.5g*1150=10.925kg | |||||
| 2026-03-25 星期三 | 午点 | 牛奶西米露 | 汤圆15.7g/果冻68g/淀粉(小麦)8g/全脂加糖奶粉10g | 1150 | 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆15.7g*1150=18.055kg |
| 杯装浙味坊仙草冻(280g) | 果冻68g*1150=78.2kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)8g*1150=9.2kg | |||||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉10g*1150=11.5kg | |||||
| 2026-03-26 星期四 | 午点 | 饭团蛋汤 | 糯米饭团130g/鸡蛋(均值)25g | 1187 | 袋装一鸣海苔御饭团(130g) | 糯米饭团130g*1187=154.31kg |
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)25g*1187=29.675kg | |||||
| 2026-03-27 星期五 | 午点 | 炒河粉 | 河粉50g/鸡蛋(均值)10g/火腿10g/小白菜12g/绿豆芽10g | 1150 | 河粉(包装打标)(斤) | 河粉50g*1150=57.5kg |
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1150=11.5kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿10g*1150=11.5kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜12g*1150=13.8kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽10g*1150=11.5kg | |||||
[菜谱]仙岩一小学生2(2026-03-23至2026-03-27)
发布时间: 2026-03-19 14:17:27



