| 仙岩一小学生(2026-03-16至2026-03-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-16 星期一 | 午餐 | 娃娃菜可乐鸡翅番茄炒蛋金针菇肉末汤丑苹果 | 苹果(均值)50g/娃娃菜120g/猪肉(腿)10g/金针菇15g/鸡蛋(均值)45g/番茄68g/鸡翅110g | 1128 | 野生苹果(斤) | 苹果(均值)50g*1128=56.4kg |
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜120g*1128=135.36kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*1128=11.28kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*1128=16.92kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)45g*1128=50.76kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄68g*1128=76.704kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡翅110g*1128=124.08kg | |||||
| 2026-03-17 星期二 | 午餐 | 椒盐花菜赤虾杏鲍菇炒肉红枣银耳汤 | 银耳(干)5g/猪肉(腿)30g/双孢蘑菇20g/河虾50g/白花菜100g/枸杞子2g/辣椒(青,尖)5g/枣(干)6g | 1128 | 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)5g*1128=5.64kg |
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1128=33.84kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇20g*1128=22.56kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾50g*1128=56.4kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*1128=112.8kg | |||||
| 枸杞(包装打标)(斤) | 枸杞子2g*1128=2.256kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1128=5.64kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)6g*1128=6.768kg | |||||
| 2026-03-18 星期三 | 午餐 | 油冬菜香酥带鱼红烧狮子头玉米排骨汤老酸奶 | 带鱼75g/小白菜50g/酸奶(均值)139g/猪小排30g/玉米(鲜)25g/肉丸70g | 1128 | 1斤左右新鲜带鱼(杀净去头尾,杀前1斤左右)(斤) | 带鱼75g*1128=84.6kg |
| 油冬菜(斤) | 小白菜50g*1128=56.4kg | |||||
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*1128=156.792kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排30g*1128=33.84kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)25g*1128=28.2kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸70g*1128=78.96kg | |||||
| 2026-03-19 星期四 | 午餐 | 酸辣土豆丝奥式烧排西兰花炒虾仁莲子鸡肉汤 | 猪肉(奶脯)85g/猪肉(腿)22g/马铃薯100g/莲子(干)3g/香菇5g/虾仁肉25g/西兰花65g | 1128 | 袋装如意三宝澳式烧排(400g) | 猪肉(奶脯)85g*1128=95.88kg |
| 热鲜猪前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)22g*1128=24.816kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1128=112.8kg | |||||
| 莲子(无心)(包装打标)(斤) | 莲子(干)3g*1128=3.384kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*1128=5.64kg | |||||
| 速冻虾仁(包装打标)(斤) | 虾仁肉25g*1128=28.2kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花65g*1128=73.32kg | |||||
| 2026-03-20 星期五 | 午餐 | 香菇菜牛肉丝炒豆芽鸦片鱼身番茄蛋汤无籽红提 | 番茄25g/鲆65g/牛肉(瘦)42g/黄豆芽33g/红提子葡萄50g/小白菜125g/鸡蛋(均值)25g | 1128 | 西红柿(斤) | 番茄25g*1128=28.2kg |
| 冻鸦片鱼身段(1.3两/段)(包装打标)(斤) | 鲆65g*1128=73.32kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)42g*1128=47.376kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽33g*1128=37.224kg | |||||
| 国产红提子(斤) | 红提子葡萄50g*1128=56.4kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜125g*1128=141kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)25g*1128=28.2kg | |||||
[菜谱]仙岩一小学生(2026-03-16至2026-03-20)
发布时间: 2026-03-19 14:06:14



