| 瞿溪一小教师(2026-03-24至2026-03-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-24 星期二 | 早餐 | 子排烩玉米鸡排花菜红豆汤香梨套餐 | 鸡排80g/猪小排104g/香梨125g/玉米(鲜)30g/赤小豆9g/猪肉(瘦)12g/白花菜100g | 405 | 箱装正新卡兹脆鸡排(960g *10) | 鸡排80g*405=32.4kg |
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排104g*405=42.12kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨125g*405=50.625kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)30g*405=12.15kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆9g*405=3.645kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)12g*405=4.86kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*405=40.5kg | |||||
| 2026-03-25 星期三 | 早餐 | 牛腩炖萝卜榴莲丸子长白菜敲虾肉燕汤酸奶套餐 | 白萝卜35g/对虾12g/猪肉(瘦)12g/大白菜(均值)105g/榴莲60g/牛肉(肥瘦)100g | 405 | 白萝卜(斤) | 白萝卜35g*405=14.175kg |
| 袋装溢名手工敲虾(700g) | 对虾12g*405=4.86kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)12g*405=4.86kg | |||||
| 长白菜(斤) | 大白菜(均值)105g*405=42.525kg | |||||
| 盒装榴莲先生榴莲炸丸子(20g*10) | 榴莲60g*405=24.3kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*405=40.5kg | |||||
| 2026-03-26 星期四 | 早餐 | 牛肉粒烩土豆千张肉卷腐竹白菜银耳汤砂糖橘套餐 | 银耳(干)15g/大白菜(均值)99g/腐竹12g/三鲜豆皮62.5g/柑桔(均值)120g/牛肉(里脊)102g/猪肉(肥瘦)10g/马铃薯35g | 405 | 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)15g*405=6.075kg |
| 长白菜(斤) | 大白菜(均值)99g*405=40.095kg | |||||
| 干腐竹(包装打标)(斤) | 腐竹12g*405=4.86kg | |||||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮62.5g*405=25.3125kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)120g*405=48.6kg | |||||
| 袋装栏栖谷饲牛肉粒(1kg) | 牛肉(里脊)102g*405=41.31kg | |||||
| 袋装鸿欣荔枝肉(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)10g*405=4.05kg | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯35g*405=14.175kg | |||||
| 2026-03-27 星期五 | 早餐 | 脆皮腿扒鲍鱼蕃茄炒蛋龙骨莲藕汤老酸奶套餐 | 鲍鱼110g/酸奶(均值)139g/平菇35g/猪扇子骨20g/鸡腿82g/藕10g/鸡蛋(均值)40g/番茄74g | 405 | 袋装华餐优品冻煮鲍鱼肉(1kg,120个) | 鲍鱼110g*405=44.55kg |
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*405=56.295kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇35g*405=14.175kg | |||||
| 袋装冻品先生手抓扇子骨(800g) | 猪扇子骨20g*405=8.1kg | |||||
| 袋装瑞发德饭堂脆皮腿扒(2.38kg,25片) | 鸡腿82g*405=33.21kg | |||||
| 去皮莲藕(斤) | 藕10g*405=4.05kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*405=16.2kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄74g*405=29.97kg | |||||
[菜谱]瞿溪一小教师(2026-03-24至2026-03-27)
发布时间: 2026-03-18 17:08:06



