| 潘桥中学学生(2026-03-23至2026-03-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 午餐 | 仔排香干炒肉蚕豆土豆套餐 | 蒜苔40g/辣椒(青,尖)10g/豆腐干(香干)40g/马铃薯110g/猪小排125g/小葱5g/猪肝40g/蚕豆120g/菠菜30g/猪肉(瘦)45g/牛乳(均值)130g | 1560 | 蒜苔(斤) | 蒜苔40g*1560=62.4kg |
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1560=15.6kg | |||||
| 雪顶香干(包装打标)(斤) | 豆腐干(香干)40g*1560=62.4kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯110g*1560=171.6kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排125g*1560=195kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱5g*1560=7.8kg | |||||
| 热鲜猪肝(斤) | 猪肝40g*1560=62.4kg | |||||
| 芽蚕豆(斤) | 蚕豆120g*1560=187.2kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜30g*1560=46.8kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)45g*1560=70.2kg | |||||
| 盒装未来星儿童成长牛奶(190ml) | 牛乳(均值)130g*1560=202.8kg | |||||
| 2026-03-24 星期二 | 午餐 | 牛仔骨宫保鸡丁鲳鱼苋菜套餐 | 黄瓜140g/胡萝卜(红)15g/苋菜(紫)120g/牛肉(肥瘦)90g/鲳鱼100g/红糖10g/鸡胸脯肉80g/牛乳(均值)35g/花生仁(生)15g/甘薯(红心)40g/黄瓜15g | 1560 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜140g*1560=218.4kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1560=23.4kg | |||||
| 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)120g*1560=187.2kg | |||||
| 袋装联豪黑椒牛仔骨(350g) | 牛肉(肥瘦)90g*1560=140.4kg | |||||
| 1.2两左右新鲜白鲳鱼(斤) | 鲳鱼100g*1560=156kg | |||||
| 陶山红糖(包装打标)(斤) | 红糖10g*1560=15.6kg | |||||
| 箱装圣农鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉80g*1560=124.8kg | |||||
| 盒装光明纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)35g*1560=54.6kg | |||||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)15g*1560=23.4kg | |||||
| 紫薯(斤) | 甘薯(红心)40g*1560=62.4kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜15g*1560=23.4kg | |||||
| 2026-03-25 星期三 | 午餐 | 牛柳龙骨脆腊肠菠菜套餐 | 牛肉(里脊)70g/牛乳(均值)130g/马铃薯60g/菠菜120g/大蒜6g/素大肠120g/赤小豆15g/鸡(均值)130g/糯米(均值)35g | 1560 | 袋装乔一诺原味牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)70g*1560=109.2kg |
| 盒装未来星儿童成长牛奶(190ml) | 牛乳(均值)130g*1560=202.8kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯60g*1560=93.6kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜120g*1560=187.2kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜6g*1560=9.36kg | |||||
| 雪顶素肠(包装打标)(斤) | 素大肠120g*1560=187.2kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆15g*1560=23.4kg | |||||
| 袋装瑞发德龙骨脆(2.5kg) | 鸡(均值)130g*1560=202.8kg | |||||
| 昌旺糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)35g*1560=54.6kg | |||||
| 2026-03-26 星期四 | 午餐 | 干锅虾肉片南瓜皇帝菜套餐 | 金针菇25g/苹果(均值)160g/黄豆芽25g/茼蒿120g/千张20g/善酿酒25g/对虾120g/南瓜90g/哈蜜瓜40g/猪肉(里脊)70g/菠萝50g | 1560 | 金针菇(斤) | 金针菇25g*1560=39kg |
| 75#苹果(斤) | 苹果(均值)160g*1560=249.6kg | |||||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽25g*1560=39kg | |||||
| 皇帝菜(斤) | 茼蒿120g*1560=187.2kg | |||||
| 雪顶厚千张(包装打标)(斤) | 千张20g*1560=31.2kg | |||||
| 瓶装孝感米婆婆酒酿(900g) | 善酿酒25g*1560=39kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾120g*1560=187.2kg | |||||
| 贝贝南瓜(斤) | 南瓜90g*1560=140.4kg | |||||
| 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜40g*1560=62.4kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)70g*1560=109.2kg | |||||
| 菠萝(去皮)(斤) | 菠萝50g*1560=78kg | |||||
| 2026-03-27 星期五 | 午餐 | 排骨肉肠玉子豆腐黄叶菜套餐 | 绿豆25g/豆腐(均值)120g/牛乳(均值)130g/素大肠120g/大白菜(均值)120g/猪大排120g/胡萝卜(红)5g | 1560 | 袋装东北精选绿豆(包装打标)(22.5kg) | 绿豆25g*1560=39kg |
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)120g*1560=187.2kg | |||||
| 盒装未来星儿童成长牛奶(190ml) | 牛乳(均值)130g*1560=202.8kg | |||||
| 雪顶素肠(包装打标)(斤) | 素大肠120g*1560=187.2kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)120g*1560=187.2kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排120g*1560=187.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1560=7.8kg | |||||
[菜谱]潘桥中学学生(2026-03-23至2026-03-29)
发布时间: 2026-03-16 16:58:57



