| 新桥二小学生(2026-03-16至2026-03-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-16 星期一 | 午餐 | 260316套餐 | 大白菜(均值)144g/鳕鱼62g/粳米(标一)80g/牛肉(肥瘦)60g/樱桃番茄51g/番茄76g/猪小排20g/玉米(鲜)40g | 610 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)144g*610=87.84kg |
| 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼62g*610=37.82kg | |||||
| 粳米粉(包装打标)(斤) | 粳米(标一)80g*610=48.8kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*610=36.6kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄51g*610=31.11kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄76g*610=46.36kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排20g*610=12.2kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)40g*610=24.4kg | |||||
| 2026-03-17 星期二 | 午餐 | 260317套餐 | 梨(均值)25g/猪大排110g/银耳(干)0.9g/白萝卜145g/对虾66g/粳米(标一)80g/猪小排60g/西梅93g/菠萝38.5g | 610 | 砀山梨(斤) | 梨(均值)25g*610=15.25kg |
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排110g*610=67.1kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)0.9g*610=0.549kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜145g*610=88.45kg | |||||
| 对虾(活)(60只左右)(斤) | 对虾66g*610=40.26kg | |||||
| 粳米粉(包装打标)(斤) | 粳米(标一)80g*610=48.8kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排60g*610=36.6kg | |||||
| 西梅(斤) | 西梅93g*610=56.73kg | |||||
| 菠萝(去皮)(斤) | 菠萝38.5g*610=23.485kg | |||||
| 2026-03-18 星期三 | 午餐 | 260318套餐 | 胡椒粉4g/鸡蛋(均值)13g/牛肉(前腿)51g/番茄40g/蘑菇(鲜蘑)51g/猪油(板油)17g/小白菜135g/粳米(标一)80g/虾仁肉49g/香蕉150g | 610 | 桶装家乐黑胡椒汁(2.3kg) | 胡椒粉4g*610=2.44kg |
| 凤达土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)13g*610=7.93kg | |||||
| 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)51g*610=31.11kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*610=24.4kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)51g*610=31.11kg | |||||
| 热鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)17g*610=10.37kg | |||||
| 油冬菜(斤) | 小白菜135g*610=82.35kg | |||||
| 粳米粉(包装打标)(斤) | 粳米(标一)80g*610=48.8kg | |||||
| 箱装善烹单冻青虾仁(毛重5kg) | 虾仁肉49g*610=29.89kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*610=91.5kg | |||||
| 2026-03-19 星期四 | 午餐 | 260319套餐 | 精盐3g/对虾50g/粳米(标一)80g/猪蹄106g/猪肝24g/黄豆36g/菠菜6.5g/小白菜126g | 610 | 瓶装味门椒盐(250g) | 精盐3g*610=1.83kg |
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾50g*610=30.5kg | |||||
| 粳米粉(包装打标)(斤) | 粳米(标一)80g*610=48.8kg | |||||
| 热鲜带骨猪蹄脚(斤) | 猪蹄106g*610=64.66kg | |||||
| 热鲜猪肝(斤) | 猪肝24g*610=14.64kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆36g*610=21.96kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜6.5g*610=3.965kg | |||||
| 菜籽头(斤) | 小白菜126g*610=76.86kg | |||||
| 2026-03-20 星期五 | 午餐 | 260320套餐 | 鸡翅100g/白花菜150g/白砂糖44g/榨菜1.2g/炼乳(甜,罐头)5g/乌鳢103g/粳米(标一)80g/金针菇34g/枣(鲜)105g/番茄76g/精盐3g | 610 | 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡翅100g*610=61kg |
| 松花菜(斤) | 白花菜150g*610=91.5kg | |||||
| 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖44g*610=26.84kg | |||||
| 袋装乌江鲜脆榨菜丝(70g) | 榨菜1.2g*610=0.732kg | |||||
| 罐装熊猫炼乳(350g) | 炼乳(甜,罐头)5g*610=3.05kg | |||||
| 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢103g*610=62.83kg | |||||
| 粳米粉(包装打标)(斤) | 粳米(标一)80g*610=48.8kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇34g*610=20.74kg | |||||
| 青枣(约6-7个/斤)(斤) | 枣(鲜)105g*610=64.05kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄76g*610=46.36kg | |||||
| 瓶装味门椒盐(250g) | 精盐3g*610=1.83kg | |||||
[菜谱]新桥二小学生(2026-03-16至2026-03-20)
发布时间: 2026-03-16 11:12:58



