| 生态园实验小学学生(2026-03-16至2026-03-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-16 星期一 | 午餐 | 2026酸菜鱼酥排骨套餐 | 小白菜80g/酸菜鱼调料5g/鸡蛋(均值)60g/乌鳢20g/大白菜(均值)120g/黄瓜10g/豆浆粉15g/黄豆芽5g/稻米(均值)50g/牛乳(均值)200g/鮸鱼20g/猪小排80g | 750 | 菜籽头(斤) | 小白菜80g*750=60kg |
| 袋装海底捞上汤酸菜鱼调味料(360g) | 酸菜鱼调料5g*750=3.75kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*750=45kg | |||||
| 盒装冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢20g*750=15kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)120g*750=90kg | |||||
| 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜10g*750=7.5kg | |||||
| 袋装永和豆浆粉(350g) | 豆浆粉15g*750=11.25kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽5g*750=3.75kg | |||||
| 袋装粮翁五常稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)50g*750=37.5kg | |||||
| 盒装天润喀拉峻有机梦幻盖纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*750=150kg | |||||
| 盒装冻品先生酸菜鱼(419g) | 鮸鱼20g*750=15kg | |||||
| 袋装芋厨温州酥排骨(1kg) | 猪小排80g*750=60kg | |||||
| 2026-03-17 星期二 | 午餐 | 2026笋干肉鳕鱼片套餐 | 猪肉(腿)50g/柑桔(均值)250g/酱鸭75g/黑芝麻汤圆35g/猪肉(肥瘦)15g/南瓜35g/稻米(均值)50g/笋干50g/鲆50g | 750 | 热鲜带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*750=37.5kg |
| 耙耙柑(巴巴柑)(约250g大果)(斤) | 柑桔(均值)250g*750=187.5kg | |||||
| 袋装三溪酱油鸭(免切)(2.5kg) | 酱鸭75g*750=56.25kg | |||||
| 袋装快鹿温州汤圆(麻心馅)(400g) | 黑芝麻汤圆35g*750=26.25kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*750=11.25kg | |||||
| 老南瓜(去皮)(斤) | 南瓜35g*750=26.25kg | |||||
| 袋装粮翁五常稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)50g*750=37.5kg | |||||
| 袋装星鲜伴炭烤白玉笋尖(500g) | 笋干50g*750=37.5kg | |||||
| 冻鸦片鱼身(切段)(斤) | 鲆50g*750=37.5kg | |||||
| 2026-03-18 星期三 | 午餐 | 猪蹄三黄鸡板栗 | 鹌鹑蛋25g/海虾50g/大白菜(均值)20g/牛乳(均值)200g/栗子(鲜)60g/双孢蘑菇10g/鸡(均值)80g/油豆腐15g/小白菜120g/鱼丸30g/粉丝30g/猪蹄90g | 750 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(包装打标)(斤) | 鹌鹑蛋25g*750=18.75kg |
| 袋装瓯学膳开背大虾(500g) | 海虾50g*750=37.5kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*750=15kg | |||||
| 盒装天润喀拉峻有机梦幻盖纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*750=150kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)60g*750=45kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇10g*750=7.5kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*750=60kg | |||||
| 雪顶大油包(包装打标)(斤) | 油豆腐15g*750=11.25kg | |||||
| 油冬菜(斤) | 小白菜120g*750=90kg | |||||
| 袋装扬美墨鱼丸(1.5kg) | 鱼丸30g*750=22.5kg | |||||
| 袋装厨宝龙口粉丝(180g) | 粉丝30g*750=22.5kg | |||||
| 热鲜猪蹄(斤) | 猪蹄90g*750=67.5kg | |||||
| 2026-03-19 星期四 | 午餐 | 白萝卜牛腩番茄蛋 | 鸡蛋(均值)60g/鸡翅50g/番茄100g/豌豆75g/奶酪20g/大白菜(均值)35g/牛肉(肥瘦)70g/柑桔(均值)180g/蛤蜊(均值)5g/白萝卜80g/枣(干)10g/明虾5g/孜然粉10g | 750 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*750=45kg |
| 袋装博大鸡翅尖(1kg) | 鸡翅50g*750=37.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*750=75kg | |||||
| 新鲜带壳甜豆(两端去茎)(斤) | 豌豆75g*750=56.25kg | |||||
| 支装光明优倍鲜牛乳奶酪棒(20g) | 奶酪20g*750=15kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)35g*750=26.25kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)70g*750=52.5kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)180g*750=135kg | |||||
| 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)5g*750=3.75kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜80g*750=60kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*750=7.5kg | |||||
| 白虾(活)(每斤300只左右)(斤) | 明虾5g*750=3.75kg | |||||
| 瓶装洽食香孜然粉(500g) | 孜然粉10g*750=7.5kg | |||||
| 2026-03-20 星期五 | 午餐 | 仔排腐竹扇贝 | 番茄35g/小白菜120g/藕50g/扇贝(鲜)35g/豆腐皮40g/酸奶(均值)180g/猪小排75g/鸡蛋(均值)30g | 750 | 西红柿(斤) | 番茄35g*750=26.25kg |
| 油冬菜(斤) | 小白菜120g*750=90kg | |||||
| 去皮莲藕(斤) | 藕50g*750=37.5kg | |||||
| 袋装参灵岛蒜蓉粉丝贝(200g,6个) | 扇贝(鲜)35g*750=26.25kg | |||||
| 炸响铃(包装打标)(斤) | 豆腐皮40g*750=30kg | |||||
| 袋装天润冰淇淋化了全脂风味发酵乳(180g) | 酸奶(均值)180g*750=135kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排75g*750=56.25kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*750=22.5kg | |||||
[菜谱]生态园实验小学学生(2026-03-16至2026-03-22)
发布时间: 2026-03-13 23:49:05



