| 南白象鹅湖小学学生(2026-03-16至2026-03-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-16 星期一 | 午餐 | 基础套餐58 | 芹菜(白茎)10g/柑桔(均值)180g/胡萝卜(红)5g/香米100g/腐竹20g/鸡蛋(均值)3g/猪大排200g/番茄5g/甘蓝70g | 287 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)10g*287=2.87kg |
| 特级砂糖橘(约1两/个)(斤) | 柑桔(均值)180g*287=51.66kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*287=1.435kg | |||||
| 袋装谷满乐东北长粒香大米(25kg) | 香米100g*287=28.7kg | |||||
| 袋装雪顶腐竹(200g) | 腐竹20g*287=5.74kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)3g*287=0.861kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排200g*287=57.4kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*287=1.435kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝70g*287=20.09kg | |||||
| 2026-03-17 星期二 | 午餐 | 基础套餐59 | 贡丸10g/猪小排60g/玉米(鲜)85g/芹菜(白茎)15g/鮸鱼33g/香米100g/鸡(均值)80g | 287 | 袋装安井台北贡丸(2.5kg) | 贡丸10g*287=2.87kg |
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排60g*287=17.22kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)85g*287=24.395kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)15g*287=4.305kg | |||||
| 5两左右新鲜鮸鱼(斤) | 鮸鱼33g*287=9.471kg | |||||
| 袋装谷满乐东北长粒香大米(25kg) | 香米100g*287=28.7kg | |||||
| 藤桥熏鸡(包装打标)(斤) | 鸡(均值)80g*287=22.96kg | |||||
| 2026-03-18 星期三 | 午餐 | 基础套餐60 | 香米100g/鱼丸25g/可乐2g/鸡蛋(均值)75g/鸡翅30g/番茄50g/香蕉125g/黄瓜110g | 287 | 袋装谷满乐东北长粒香大米(25kg) | 香米100g*287=28.7kg |
| 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸25g*287=7.175kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐2g*287=0.574kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)75g*287=21.525kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(粗骨)(1kg) | 鸡翅30g*287=8.61kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*287=14.35kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉125g*287=35.875kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜110g*287=31.57kg | |||||
| 2026-03-19 星期四 | 午餐 | 基础套餐61 | 马铃薯85g/香米100g/猪肉(瘦)60g/甜椒20g/三鲜豆皮60g/香蕉125g/赤小豆5g | 287 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯85g*287=24.395kg |
| 袋装谷满乐东北长粒香大米(25kg) | 香米100g*287=28.7kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)60g*287=17.22kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒20g*287=5.74kg | |||||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮60g*287=17.22kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉125g*287=35.875kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆5g*287=1.435kg | |||||
| 2026-03-20 星期五 | 午餐 | 基础套餐62 | 香米100g/南瓜15g/白花菜100g/猪肉(瘦)3g/酸奶(均值)205g/豆腐干(均值)40g/猪小排100g | 287 | 袋装谷满乐东北长粒香大米(25kg) | 香米100g*287=28.7kg |
| 老南瓜(斤) | 南瓜15g*287=4.305kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*287=28.7kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)3g*287=0.861kg | |||||
| 盒装伊利安慕希酸奶(205g) | 酸奶(均值)205g*287=58.835kg | |||||
| 雪顶重味干(包装打标)(斤) | 豆腐干(均值)40g*287=11.48kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*287=28.7kg | |||||
[菜谱]南白象鹅湖小学学生(2026-03-16至2026-03-22)
发布时间: 2026-03-13 16:40:07



