| 泽雅一小学生(2026-03-16至2026-03-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-16 星期一 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 500 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*500=27.5kg |
| 牛肉青椒 | 牛肉(肥瘦)73g | 500 | 袋装好味牛鲍汁牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)73g*500=36.5kg | ||
| 红烧鸡翅根 | 鸡翅80g | 500 | 袋装博大鸡翅根(1kg,小号约25个) | 鸡翅80g*500=40kg | ||
| 午餐肉 | 火腿100g | 500 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿100g*500=50kg | ||
| 包菜 | 甘蓝83.33g | 500 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝83.33g*500=41.665kg | ||
| 红豆芋圆汤 | 汤圆16g/赤小豆12g | 500 | 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆16g*500=8kg | ||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆12g*500=6kg | |||||
| 君乐宝酸奶 | 酸奶(均值)100g | 500 | 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*500=50kg | ||
| 2026-03-17 星期二 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 500 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*500=27.5kg |
| 卤排骨 | 猪小排100g | 500 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*500=50kg | ||
| 水煮鱼 | 乌鳢105g | 500 | 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢105g*500=52.5kg | ||
| 鸡米花 | 鸡(均值)78g | 500 | 袋装大成黄金脆脆鸡(2.5kg) | 鸡(均值)78g*500=39kg | ||
| 大白菜 | 大白菜(均值)84g | 500 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)84g*500=42kg | ||
| 鱼丸汤 | 鱼丸16g | 500 | 鮸鱼鱼丸(包装打标)(斤) | 鱼丸16g*500=8kg | ||
| 桔子 | 蜜桔100g | 500 | 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔100g*500=50kg | ||
| 2026-03-18 星期三 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 500 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*500=27.5kg |
| 大盘鸡 | 鸡(均值)84g/马铃薯26g | 500 | 冷冻鸡壳(包装打标)(斤) | 鸡(均值)84g*500=42kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯26g*500=13kg | |||||
| 菠萝咕噜肉 | 猪肉(肥瘦)52g/菠萝26g | 500 | 袋装麦子妈糖醋里脊(750g) | 猪肉(肥瘦)52g*500=26kg | ||
| 去皮凤梨(斤) | 菠萝26g*500=13kg | |||||
| 薯条 | 薯条50g | 500 | 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条50g*500=25kg | ||
| 冬瓜 | 冬瓜125g | 500 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜125g*500=62.5kg | ||
| 海带排骨汤 | 猪小排10g/海带12g | 500 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排10g*500=5kg | ||
| 海带结(斤) | 海带12g*500=6kg | |||||
| 君乐宝纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 500 | 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*500=62.5kg | ||
| 2026-03-19 星期四 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 500 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*500=27.5kg |
| 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)75g | 500 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*500=37.5kg | ||
| 牛仔骨 | 牛肉(腑肋)107g | 500 | 袋装好味牛原味牛仔骨(2kg) | 牛肉(腑肋)107g*500=53.5kg | ||
| 鸡排 | 鸡排80g | 500 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*500=40kg | ||
| 油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)83g | 500 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)83g*500=41.5kg | ||
| 燕麦汤 | 燕麦片6g | 500 | 燕麦(包装打标)(斤) | 燕麦片6g*500=3kg | ||
| 香蕉 | 香蕉50g | 500 | 国产香蕉(斤) | 香蕉50g*500=25kg | ||
| 2026-03-20 星期五 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 500 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*500=27.5kg |
| 虾饼 | 虾饼60g | 500 | 袋装芋厨果蔬鲜虾饼(300g,10个) | 虾饼60g*500=30kg | ||
| 酱油肉 | 猪肉(肥瘦)73g | 500 | 袋装三溪酱油肉(免切)(2kg) | 猪肉(肥瘦)73g*500=36.5kg | ||
| 芹香鱼豆腐 | 芹菜(白茎)5g/鱼豆腐78g | 500 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)5g*500=2.5kg | ||
| 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐78g*500=39kg | |||||
| 包菜 | 甘蓝83.33g | 500 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝83.33g*500=41.665kg | ||
| 红豆芋圆汤 | 汤圆16g/赤小豆12g | 500 | 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆16g*500=8kg | ||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆12g*500=6kg | |||||
| 君乐宝酸奶 | 酸奶(均值)100g | 500 | 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*500=50kg | ||
[菜谱]泽雅一小学生(2026-03-16至2026-03-22)
发布时间: 2026-03-12 21:42:52



