| 娄桥第二小学学生(2026-03-20至2026-03-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-20 星期五 | 午餐 | 黄花菜排骨鸡翅尖冬瓜千禧江心牛奶 | 全脂加糖奶粉12g/猪小排100g/葡萄干3g/金针菜12g/糯米(均值)35g/鸡翅100g/粳米(标一)85g/冬瓜150g/白砂糖12g/樱桃番茄100g | 838 | 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉12g*838=10.056kg |
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*838=83.8kg | |||||
| 葡萄干(包装打标)(斤) | 葡萄干3g*838=2.514kg | |||||
| 干黄花菜(包装打标)(斤) | 金针菜12g*838=10.056kg | |||||
| 袋装贵师傅快煮珍珠(1kg) | 糯米(均值)35g*838=29.33kg | |||||
| 袋装大成鸡翅尖(1kg) | 鸡翅100g*838=83.8kg | |||||
| 粳米粉(包装打标)(斤) | 粳米(标一)85g*838=71.23kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜150g*838=125.7kg | |||||
| 白糖(包装打标)(斤) | 白砂糖12g*838=10.056kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄100g*838=83.8kg | |||||
[菜谱]娄桥第二小学学生(2026-03-20至2026-03-20)
发布时间: 2026-03-11 23:38:55



