| 娄桥第二小学学生(2026-03-18至2026-03-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-18 星期三 | 午餐 | 牛肉炒饭脆香鸡翅根东瓯肉圆香梨天润浓缩牛奶 | 鸡(均值)80g/鸡蛋(均值)55g/牛乳(均值)125g/牛肉(前腿)55g/香梨130g/甘蓝55g/肉丸65g/鸡翅115g | 838 | 袋装大成脆香鸡(2.5kg) | 鸡(均值)80g*838=67.04kg |
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)55g*838=46.09kg | |||||
| 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*838=104.75kg | |||||
| 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)55g*838=46.09kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨130g*838=108.94kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝55g*838=46.09kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸65g*838=54.47kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,中号20个) | 鸡翅115g*838=96.37kg | |||||
[菜谱]娄桥第二小学学生(2026-03-18至2026-03-18)
发布时间: 2026-03-11 23:13:42



