| 郭溪一小学生(2026-03-16至2026-03-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-16 星期一 | 午餐 | 眼肉猪扒虾仁腰果 | 豆腐干(均值)60g/腰果10g/酸奶(均值)100g/黄瓜10g/猪小排12g/胡萝卜(红)5g/玉米(鲜)40g/胡椒粉5g/西芹10g/猪肉(肥瘦)5g/猪大排90g/虾仁肉45g | 302 | 雪顶卤味片(包装打标)(斤) | 豆腐干(均值)60g*302=18.12kg |
| 生腰果(包装打标)(斤) | 腰果10g*302=3.02kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*302=30.2kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜10g*302=3.02kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排12g*302=3.624kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*302=1.51kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)40g*302=12.08kg | |||||
| 桶装家乐黑胡椒汁(2.3kg) | 胡椒粉5g*302=1.51kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹10g*302=3.02kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*302=1.51kg | |||||
| 袋装瑞发德眼肉猪扒(2.5kg) | 猪大排90g*302=27.18kg | |||||
| 箱装善烹单冻青虾仁(毛重5kg) | 虾仁肉45g*302=13.59kg | |||||
| 2026-03-17 星期二 | 午餐 | 金汤肥牛青红椒炒肉 | 香菇贡丸9g/酱萝卜5g/彩椒10g/鱼丸6g/牛肉(肥瘦)50g/猪肉(腿)35g/鱼排5g/金针菇40g/猪肉(肥瘦)35g/饺子(三鲜馅)10g/芹菜(白茎)10g/甜椒10g/龙虾9g/柑桔(均值)250g/辅料制品(通用)10g/大白菜(均值)135g | 302 | 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸9g*302=2.718kg |
| 酱萝卜片(包装打标)(斤) | 酱萝卜5g*302=1.51kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*302=3.02kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸6g*302=1.812kg | |||||
| 盒装乐肥王肥牛肉(120g) | 牛肉(肥瘦)50g*302=15.1kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)35g*302=10.57kg | |||||
| 袋装安井韩式烤鱼棒(2.5kg) | 鱼排5g*302=1.51kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇40g*302=12.08kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*302=10.57kg | |||||
| 袋装安井迷你燕饺(2.5kg) | 饺子(三鲜馅)10g*302=3.02kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10g*302=3.02kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*302=3.02kg | |||||
| 袋装安井仿龙虾球(2.5kg) | 龙虾9g*302=2.718kg | |||||
| 耙耙柑(巴巴柑)(约250g大果)(斤) | 柑桔(均值)250g*302=75.5kg | |||||
| 袋装家乐金酸汤酱调味料(1kg) | 辅料制品(通用)10g*302=3.02kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)135g*302=40.77kg | |||||
| 2026-03-18 星期三 | 午餐 | 糖醋子排虾球鱼饼 | 猪小排100g/枸杞子2g/香菇10g/莲子(干)10g/小白菜125g/枣(干)5g/虾仁肉28g/银耳(干)5g/香蕉150g/鲢鱼100g/其他干货(通用)10g | 302 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*302=30.2kg |
| 枸杞(包装打标)(斤) | 枸杞子2g*302=0.604kg | |||||
| 新鲜香菇(去根)(斤) | 香菇10g*302=3.02kg | |||||
| 雪莲子(包装打标)(斤) | 莲子(干)10g*302=3.02kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜125g*302=37.75kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*302=1.51kg | |||||
| 盒装亚洲渔港至Q虾球(560g,40枚) | 虾仁肉28g*302=8.456kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)5g*302=1.51kg | |||||
| 芝麻香蕉(斤) | 香蕉150g*302=45.3kg | |||||
| 花鲢鱼尾(包头鱼鱼尾)(斤) | 鲢鱼100g*302=30.2kg | |||||
| 桃胶(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)10g*302=3.02kg | |||||
| 2026-03-19 星期四 | 午餐 | 叉烧脆皮腿扒蒜蓉龙利鱼 | 红糖10g/金针菇10g/白砂糖10g/大蒜5g/辣椒(红,小)0.5g/赤小豆10g/鱼鳎100g/酸奶(均值)205g/鸡腿100g/奶茶10g/豆腐干(均值)60g/淀粉(小麦)10g/酸菜5g | 302 | 陶山红糖(包装打标)(斤) | 红糖10g*302=3.02kg |
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*302=3.02kg | |||||
| 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖10g*302=3.02kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜5g*302=1.51kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)0.5g*302=0.151kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*302=3.02kg | |||||
| 冷冻龙利鱼柳(包装打标)(斤) | 鱼鳎100g*302=30.2kg | |||||
| 盒装伊利安慕希酸奶(205g) | 酸奶(均值)205g*302=61.91kg | |||||
| 袋装瑞发德饭堂脆皮腿扒(2.38kg,25片) | 鸡腿100g*302=30.2kg | |||||
| 袋装雀巢原味奶茶(1kg) | 奶茶10g*302=3.02kg | |||||
| 雪顶香干丝(包装打标)(斤) | 豆腐干(均值)60g*302=18.12kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)10g*302=3.02kg | |||||
| 袋装聪厨外婆菜(250g) | 酸菜5g*302=1.51kg | |||||
| 2026-03-20 星期五 | 午餐 | 温州卤肉 | 番茄75g/猪肉(肥瘦)23g/猪肉(腿)100g/乌鳢70g/黄瓜15g/黄豆芽15g/鸡蛋(均值)40g/酸奶(均值)139g | 302 | 西红柿(斤) | 番茄75g*302=22.65kg |
| 袋装大成四喜丸子(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)23g*302=6.946kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*302=30.2kg | |||||
| 盒装百香顺黑鱼片(250g) | 乌鳢70g*302=21.14kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜15g*302=4.53kg | |||||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽15g*302=4.53kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*302=12.08kg | |||||
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*302=41.978kg | |||||
[菜谱]郭溪一小学生(2026-03-16至2026-03-22)
发布时间: 2026-03-10 15:07:27



