| 大学城附校学生(2026-03-10至2026-03-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 椒盐虾 | 对虾51.46g | 1300 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾51.46g*1300=66.898kg |
| 马蹄白炒蛋 | 鸡蛋(均值)32.97g/荸荠54.34g | 1300 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)32.97g*1300=42.861kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠54.34g*1300=70.642kg | |||||
| 毛豆肉炒茭白 | 毛豆50g/茭白50g | 1300 | 新鲜毛豆肉(斤) | 毛豆50g*1300=65kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*1300=65kg | |||||
| 排骨炖冬瓜 | 猪小排55.55g/冬瓜53.7g | 1300 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排55.55g*1300=72.215kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜53.7g*1300=69.81kg | |||||
| 炸鸡排 | 鸡排90.57g | 1300 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排90.57g*1300=117.741kg | ||
| 排骨玉米汤 | 玉米(鲜)18.11g/猪小排10.86g | 1300 | 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)18.11g*1300=23.543kg | ||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排10.86g*1300=14.118kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)210.1g | 1300 | 苹果(斤) | 苹果(均值)210.1g*1300=273.13kg | ||
[菜谱]大学城附校学生(2026-03-10至2026-03-10)
发布时间: 2026-03-10 10:45:28



