| 娄桥第二小学学生(2026-03-06至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 土豆牛肉翅根黄瓜番茄蛋汤香蕉 | 鸡(均值)120g/牛肉60g/香蕉180g/薯条75g/鸡蛋(均值)30g/粳米(标一)85g/番茄20g/黄瓜120g | 838 | 袋装学子膳滑油鸡丁(2.5kg) | 鸡(均值)120g*838=100.56kg |
| 袋装牧牛族谷饲牛腩块(1000g) | 牛肉60g*838=50.28kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉180g*838=150.84kg | |||||
| 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条75g*838=62.85kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*838=25.14kg | |||||
| 粳米粉(包装打标)(斤) | 粳米(标一)85g*838=71.23kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*838=16.76kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜120g*838=100.56kg | |||||
[菜谱]娄桥第二小学学生(2026-03-06至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-09 22:42:51



