| 娄桥第二小学学生(2026-03-11至2026-03-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 糖醋排骨家常豆腐盘菜南瓜汤香蕉 | 猪肉(肥瘦)39g/豆腐干(香干)81g/香蕉180g/猪小排90g/木耳(干)15g/马铃薯42g/南瓜35g/芥菜头120g | 838 | 袋装芋厨温州酱油肉(240g) | 猪肉(肥瘦)39g*838=32.682kg |
| 雪顶豆腐香(豆腐鲞)(包装打标)(斤) | 豆腐干(香干)81g*838=67.878kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉180g*838=150.84kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排90g*838=75.42kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)15g*838=12.57kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯42g*838=35.196kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜35g*838=29.33kg | |||||
| 盘菜(斤) | 芥菜头120g*838=100.56kg | |||||
[菜谱]娄桥第二小学学生(2026-03-11至2026-03-11)
发布时间: 2026-03-09 22:16:43



