| 区外国语学校学生一食堂(2026-03-10至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 酸汤肥牛午餐肉炒蛋地三鲜蒜蓉生菜 | 生菜(叶用莴苣)120g/辅料制品(通用)2g/茄子(均值)25g/牛肉(后腿)55g/豇豆20g/酸奶(均值)100g/番茄35g/马铃薯60g/贡丸10g/黄豆芽15g/鸡蛋(均值)60g/鱼丸8g/千张6g/火腿35g | 2122 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*2122=254.64kg |
| 袋装悦颐海酸汤肥牛调味料(260g) | 辅料制品(通用)2g*2122=4.244kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)25g*2122=53.05kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)55g*2122=116.71kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆20g*2122=42.44kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*2122=212.2kg | |||||
| 粉西红柿(斤) | 番茄35g*2122=74.27kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*2122=127.32kg | |||||
| 袋装安井台北贡丸(2.5kg) | 贡丸10g*2122=21.22kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽15g*2122=31.83kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*2122=127.32kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸8g*2122=16.976kg | |||||
| 雪顶厚千张(包装打标)(斤) | 千张6g*2122=12.732kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿35g*2122=74.27kg | |||||
[菜谱]区外国语学校学生一食堂(2026-03-10至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-09 21:53:53



