| 温大附南白象实小-学生点心(2026-03-16至2026-03-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-16 星期一 | 午点 | 米汉堡 | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)150g | 1017 | 袋装乐肴居米汉堡(150g) | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)150g*1017=152.55kg |
| 炼乳 | 白砂糖3g/炼乳(甜,罐头)11g | 1017 | 袋装白糖(包装打标)(50kg) | 白砂糖3g*1017=3.051kg | ||
| 罐装熊猫炼乳(350g) | 炼乳(甜,罐头)11g*1017=11.187kg | |||||
| 2026-03-17 星期二 | 午点 | 蔬菜玉米蒸煎饺 | 饺子60g | 1017 | 袋装思念蒸煎饺(玉米蔬菜猪肉)(1kg) | 饺子60g*1017=61.02kg |
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶200ml) | 牛乳(均值)200g | 1017 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)200g*1017=203.4kg | ||
| 2026-03-18 星期三 | 午点 | 鸡蛋肉丝粉干 | 小白菜15g/籼米粉(干,细)85g/鸡蛋(均值)22.5g/猪肉(腿)12.5g/香菇(干)2.5g | 1017 | 香菇菜(斤) | 小白菜15g*1017=15.255kg |
| 袋装霞王粉干(5kg) | 籼米粉(干,细)85g*1017=86.445kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)22.5g*1017=22.8825kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)12.5g*1017=12.7125kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)2.5g*1017=2.5425kg | |||||
| 每日坚果 | 杏仁25g | 1017 | 袋装一鸣每日坚果(25g) | 杏仁25g*1017=25.425kg | ||
| 糯米 | 糯米(均值)100g | 1017 | 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)100g*1017=101.7kg | ||
| 2026-03-19 星期四 | 午点 | 糯米饭 | 奶酪20g/猪肉(腿)14g/香菇(干)2.5g/油条32g | 1017 | 支装一鸣米可泡泡奶酪棒(原味/蓝莓味)(20g) | 奶酪20g*1017=20.34kg |
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)14g*1017=14.238kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)2.5g*1017=2.5425kg | |||||
| 袋装三全酥脆油条(800g,20根) | 油条32g*1017=32.544kg | |||||
| 2026-03-20 星期五 | 午点 | 一鸣肉松甜甜圈面包 | 面包(均值)50g | 1017 | 袋装一鸣肉松甜甜圈面包(50g) | 面包(均值)50g*1017=50.85kg |
| 盒装一鸣见跃纯牛奶(125) | 牛乳(均值)125g | 1017 | 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1017=127.125kg | ||
[菜谱]温大附南白象实小-学生点心(2026-03-16至2026-03-22)
发布时间: 2026-03-08 18:51:30



