| 温大附南白象实小-学生(2026-03-16至2026-03-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-16 星期一 | 午餐 | 小鲍鱼红烧肉 | 胡萝卜(红)8g/鲍鱼24g/猪肉(肥瘦)95g/香菜1g/小葱1g | 1179 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*1179=9.432kg |
| 袋装吉妙鲍鱼肉(1kg,4-6g/个) | 鲍鱼24g*1179=28.296kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)95g*1179=112.005kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*1179=1.179kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1g*1179=1.179kg | |||||
| 炸天妇罗鱼 | 海虾50g | 1179 | 袋装亚洲渔港天妇罗鱼裹粉炸鱼(400g,每袋10只) | 海虾50g*1179=58.95kg | ||
| 炒黄叶菜 | 胡萝卜(红)5g/大白菜(均值)140g/青蒜0.5g | 1179 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1179=5.895kg | ||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)140g*1179=165.06kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜0.5g*1179=0.5895kg | |||||
| 绿豆汤 | 绿豆15g | 1179 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆15g*1179=17.685kg | ||
| 牛奶枣 | 枣(鲜)120g | 1179 | 特级牛奶枣(约2两/个)(斤) | 枣(鲜)120g*1179=141.48kg | ||
| 2026-03-17 星期二 | 午餐 | 秘制东坡肉 | 胡萝卜(红)2g/酱油(均值)1.5g/猪肉(肥瘦)120g | 1179 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1179=2.358kg |
| 瓶装珍选白灼汁(1L) | 酱油(均值)1.5g*1179=1.7685kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1179=141.48kg | |||||
| 芹菜炒鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)70g/芹菜(白茎)60g/青蒜1g | 1179 | 5两左右新鲜本地红鱿鱼(杀净,杀前5两左右)(斤) | 鱿鱼(水浸)70g*1179=82.53kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)60g*1179=70.74kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜1g*1179=1.179kg | |||||
| 炒包心菜 | 白砂糖2g/甘蓝120g/胡萝卜(红)2g | 1179 | 袋装白糖(包装打标)(50kg) | 白砂糖2g*1179=2.358kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝120g*1179=141.48kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1179=2.358kg | |||||
| 牛肉丸萝卜汤 | 牛肉(肥瘦)20g/白萝卜40g | 1179 | 袋装安井潮汕风味牛肉丸(200g) | 牛肉(肥瘦)20g*1179=23.58kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜40g*1179=47.16kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉190g | 1179 | 国产香蕉(斤) | 香蕉190g*1179=224.01kg | ||
| 2026-03-18 星期三 | 午餐 | 可乐鸡中翅 | 可乐35g/白砂糖1g/鸡翅120g/胡萝卜(红)2g | 1179 | 瓶装可口可乐(2L) | 可乐35g*1179=41.265kg |
| 袋装白糖(包装打标)(50kg) | 白砂糖1g*1179=1.179kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡翅120g*1179=141.48kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1179=2.358kg | |||||
| 干蒸鱼饼 | 鱼豆腐75g | 1179 | 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐75g*1179=88.425kg | ||
| 炒广东菜心 | 油菜心130g/青蒜2g | 1179 | 广东菜心(斤) | 油菜心130g*1179=153.27kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜2g*1179=2.358kg | |||||
| 排骨玉米汤 | 小葱0.5g/胡萝卜(红)2g/玉米(鲜)40g/猪小排30g/香菜0.5g | 1179 | 小葱(斤) | 小葱0.5g*1179=0.5895kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1179=2.358kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)40g*1179=47.16kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排30g*1179=35.37kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜0.5g*1179=0.5895kg | |||||
| 野生苹果 | 苹果(均值)200g | 1179 | 野生苹果(斤) | 苹果(均值)200g*1179=235.8kg | ||
| 2026-03-19 星期四 | 午餐 | 咖喱土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)70g/胡萝卜(红)6g/马铃薯65g/五香粉6g | 1179 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)70g*1179=82.53kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*1179=7.074kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯65g*1179=76.635kg | |||||
| 盒装好侍百梦多咖喱块(100g) | 五香粉6g*1179=7.074kg | |||||
| 香酥鲳鱼 | 炸鸡粉1g/淀粉(马铃薯)20g/五香粉2g/鲳鱼80g | 1179 | 袋装麦味宝脆皮炸鸡裹粉(1kg) | 炸鸡粉1g*1179=1.179kg | ||
| 袋装风车超级生粉(荷兰)(25kg) | 淀粉(马铃薯)20g*1179=23.58kg | |||||
| 袋装百味佳香脆炸粉(1.2kg) | 五香粉2g*1179=2.358kg | |||||
| 1.2两左右冰冻白鲳鱼(包装打标)(斤) | 鲳鱼80g*1179=94.32kg | |||||
| 炒大娃娃菜 | 娃娃菜130g/大蒜1g/胡萝卜(红)3g | 1179 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜130g*1179=153.27kg | ||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1g*1179=1.179kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*1179=3.537kg | |||||
| 南瓜桂花汤圆 | 汤圆10g/枸杞子5g/南瓜40g | 1179 | 袋装快鹿桂花汤圆(200g) | 汤圆10g*1179=11.79kg | ||
| 枸杞(包装打标)(斤) | 枸杞子5g*1179=5.895kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜40g*1179=47.16kg | |||||
| 香梨 | 香梨140g | 1179 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨140g*1179=165.06kg | ||
| 2026-03-20 星期五 | 午餐 | 糖醋排骨 | 猪小排90g/菠萝45g/五香粉2g/香菜1g/番茄酱10g/小葱1g/醋(均值)5g/白砂糖5g | 1179 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排90g*1179=106.11kg |
| 去皮凤梨(斤) | 菠萝45g*1179=53.055kg | |||||
| 袋装百味佳香脆炸粉(1.2kg) | 五香粉2g*1179=2.358kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*1179=1.179kg | |||||
| 桶装家乐番茄沙司(3.25kg) | 番茄酱10g*1179=11.79kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1g*1179=1.179kg | |||||
| 袋装海螺江心牌花椒米醋(500ml) | 醋(均值)5g*1179=5.895kg | |||||
| 袋装白糖(包装打标)(50kg) | 白砂糖5g*1179=5.895kg | |||||
| 蒜蓉粉丝蒸大虾 | 大蒜10g/粉丝7g/酱油(均值)2g/海虾70g/洋葱2g | 1179 | 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜10g*1179=11.79kg | ||
| 袋装银河粉丝(150g) | 粉丝7g*1179=8.253kg | |||||
| 瓶装珍选白灼汁(1L) | 酱油(均值)2g*1179=2.358kg | |||||
| 袋装瓯学膳开背大虾(500g) | 海虾70g*1179=82.53kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱2g*1179=2.358kg | |||||
| 炒上海青 | 大蒜1g/胡萝卜(红)2g/大白菜(青白口)130g | 1179 | 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1g*1179=1.179kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1179=2.358kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)130g*1179=153.27kg | |||||
| 西红柿蛋汤 | 白砂糖1g/鸡蛋(均值)22g/小葱1g/番茄40g | 1179 | 袋装白糖(包装打标)(50kg) | 白砂糖1g*1179=1.179kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)22g*1179=25.938kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1g*1179=1.179kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*1179=47.16kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)180g | 1179 | 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)180g*1179=212.22kg | ||
[菜谱]温大附南白象实小-学生(2026-03-16至2026-03-22)
发布时间: 2026-03-08 18:40:27



