| 仙岩一中学生(2026-03-09至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 孜然排骨 | 孜然粉2.7g/猪小排105g | 900 | 孜然粒(包装打标)(斤) | 孜然粉2.7g*900=2.43kg |
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排105g*900=94.5kg | |||||
| 狮子头 | 肉丸80g | 900 | 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸80g*900=72kg | ||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)55g/番茄49g | 900 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)55g*900=49.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄49g*900=44.1kg | |||||
| 炒包菜 | 甘蓝103g | 900 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝103g*900=92.7kg | ||
| 虫草乌鸡汤 | 乌骨鸡5g/蘑菇(鲜蘑)10g | 900 | 乌鸡(斤) | 乌骨鸡5g*900=4.5kg | ||
| 新鲜虫草花(包装打标)(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*900=9kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)158g | 900 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)158g*900=142.2kg | ||
| 晚餐 | 青椒炒肉 | 猪肉(腿)60g/辣椒(青,尖)15g/辣椒(红,小)6g | 840 | 热鲜猪肉去皮后腿肉片(斤) | 猪肉(腿)60g*840=50.4kg | |
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*840=12.6kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)6g*840=5.04kg | |||||
| 可乐鸡翅 | 鸡翅100g/可乐100g | 840 | 袋装宇飞鸡翅中(粗骨)(1kg) | 鸡翅100g*840=84kg | ||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐100g*840=84kg | |||||
| 葱油带鱼 | 带鱼125g | 840 | 袋装丰仓速冻带鱼段(2.5kg) | 带鱼125g*840=105kg | ||
| 芹菜炒豆芽 | 芹菜(白茎)40g/黄豆芽20g | 840 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)40g*840=33.6kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*840=16.8kg | |||||
| 绿豆汤 | 白砂糖15g/绿豆30g | 840 | 袋装白砂糖(包装打标)(500g) | 白砂糖15g*840=12.6kg | ||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆30g*840=25.2kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉150g | 840 | 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*840=126kg | ||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 猪蹄炖黄豆 | 猪蹄80g/黄豆21.3g | 900 | 热鲜猪蹄(斤) | 猪蹄80g*900=72kg |
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆21.3g*900=19.17kg | |||||
| 鸡排 | 鸡排80g | 900 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*900=72kg | ||
| 椒盐对虾 | 对虾64g/胡椒粉2g | 900 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾64g*900=57.6kg | ||
| 袋装百品味椒盐粉(500g) | 胡椒粉2g*900=1.8kg | |||||
| 炒黄叶菜 | 大白菜(均值)108g | 900 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)108g*900=97.2kg | ||
| 木耳南瓜汤 | 枣(干)1.7g/银耳(干)1.1g/南瓜14g | 900 | 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)1.7g*900=1.53kg | ||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1.1g*900=0.99kg | |||||
| 老南瓜(去皮)(斤) | 南瓜14g*900=12.6kg | |||||
| 伊利原味风味发酵乳 | 酸奶(均值)100g | 900 | 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*900=90kg | ||
| 晚餐 | 孜然掌中宝 | 鸡胸脯肉120g | 840 | 袋装博大掌中宝(1.8kg) | 鸡胸脯肉120g*840=100.8kg | |
| 鱼饼 | 鱼豆腐130g | 840 | 袋装溢名特色鱼饼(700g,20个) | 鱼豆腐130g*840=109.2kg | ||
| 莴笋干炒肉片 | 猪肉(腿)80g/莴笋5g | 840 | 热鲜猪肉去皮后腿肉片(斤) | 猪肉(腿)80g*840=67.2kg | ||
| 莴笋干(包装打标)(斤) | 莴笋5g*840=4.2kg | |||||
| 炒菜籽头 | 小白菜107g | 840 | 菜籽头(斤) | 小白菜107g*840=89.88kg | ||
| 认养一头牛3.6蛋白纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 840 | 盒装认养一头牛3.6g蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*840=105kg | ||
| 紫菜鱼丸汤 | 鱼丸10g/紫菜(干)1g | 840 | 鮸鱼鱼丸(包装打标)(斤) | 鱼丸10g*840=8.4kg | ||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)1g*840=0.84kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 酱烧鸡腿禾品 | 鸡腿150g | 900 | 箱装(禾品)德信5062琵琶腿(9.8kg) | 鸡腿150g*900=135kg |
| 清蒸子梅鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)20g | 900 | 1.2两左右新鲜子梅鱼(杀净,杀前1.2两左右)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)20g*900=18kg | ||
| 午餐肉炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/火腿150g | 900 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*900=45kg | ||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿150g*900=135kg | |||||
| 炒菜籽头 | 小白菜107g | 900 | 菜籽头(斤) | 小白菜107g*900=96.3kg | ||
| 海带排骨汤 | 猪小排20g/海带50g | 900 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排20g*900=18kg | ||
| 海带结(斤) | 海带50g*900=45kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)158g | 900 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)158g*900=142.2kg | ||
| 晚餐 | 黑椒牛仔骨 | 牛肉(肥瘦)120g | 840 | 袋装联豪黑椒牛仔骨(350g) | 牛肉(肥瘦)120g*840=100.8kg | |
| 酸菜鱼丰仓 | 乌鳢80g/酸菜5g | 840 | 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢80g*840=67.2kg | ||
| 袋装李记乐宝鱼酸菜(无调料)(250g) | 酸菜5g*840=4.2kg | |||||
| 咖喱土豆 | 牛乳(均值)26g/姜65g/马铃薯86g | 840 | 盒装伊利纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)26g*840=21.84kg | ||
| 盒装好侍百梦多原味咖喱块(1kg) | 姜65g*840=54.6kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯86g*840=72.24kg | |||||
| 炒花菜 | 白花菜125g | 840 | 松花菜(斤) | 白花菜125g*840=105kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆6g | 840 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆6g*840=5.04kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)150g | 840 | 苹果(斤) | 苹果(均值)150g*840=126kg | ||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 糖醋排骨 | 番茄酱12g/猪小排100g | 900 | 桶装凤球唛番茄沙司(3kg) | 番茄酱12g*900=10.8kg |
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*900=90kg | |||||
| 蒜蓉花甲 | 粉丝80g/蒜蓉辣酱10g/花蛤蜊76g | 900 | 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝80g*900=72kg | ||
| 瓶装李锦记蒜蓉调味酱(213g) | 蒜蓉辣酱10g*900=9kg | |||||
| 花甲(斤) | 花蛤蜊76g*900=68.4kg | |||||
| 干锅豆腐 | 辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)10g/豆腐(均值)80g | 900 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*900=18kg | ||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*900=9kg | |||||
| 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)80g*900=72kg | |||||
| 炒油冬菜 | 小白菜100g | 900 | 油冬菜(斤) | 小白菜100g*900=90kg | ||
| 千张卷 | 三鲜豆皮32g | 900 | 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮32g*900=28.8kg | ||
| 蒙牛风味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 900 | 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*900=90kg | ||
| 晚餐 | 番茄牛腩 | 牛肉(肥瘦)104g/番茄52g | 840 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)104g*840=87.36kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄52g*840=43.68kg | |||||
| 粉丝扇贝 | 扇贝(鲜)50g | 840 | 袋装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g,6个) | 扇贝(鲜)50g*840=42kg | ||
| 红烧鸡翅根 | 鸡翅100g | 840 | 袋装博大鸡翅根(1kg,中号20个) | 鸡翅100g*840=84kg | ||
| 清炒广东菜心 | 油菜心85g | 840 | 广东菜心(斤) | 油菜心85g*840=71.4kg | ||
| 伊利QQ星学生纯奶 | 牛乳(均值)125g | 840 | 盒装伊利QQ星学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*840=105kg | ||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 土豆牛柳2 | 牛肉(里脊)80g/马铃薯60g | 900 | 袋装美乐厨精品牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)80g*900=72kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*900=54kg | |||||
| 黄瓜腰果虾仁 | 虾仁肉30g/腰果30g/黄瓜60g | 900 | 速冻虾仁(包装打标)(斤) | 虾仁肉30g*900=27kg | ||
| 生腰果(包装打标)(斤) | 腰果30g*900=27kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜60g*900=54kg | |||||
| 辣子鸡丁1 | 鸡(均值)100g/花生仁(生)20g | 900 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*900=90kg | ||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)20g*900=18kg | |||||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)98g | 900 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)98g*900=88.2kg | ||
| 麻婆豆腐 | 香油辣酱1g/豆腐(均值)80g | 900 | 袋装红99火锅底料(400g) | 香油辣酱1g*900=0.9kg | ||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)80g*900=72kg | |||||
| 一鸣酸奶 | 酸奶(均值)100g | 900 | 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*900=90kg | ||
| 晚餐 | 青椒炒肉 | 辣椒(青,尖)15g/辣椒(红,小)6g/猪肉(腿)60g | 840 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*840=12.6kg | |
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)6g*840=5.04kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉片(斤) | 猪肉(腿)60g*840=50.4kg | |||||
| 手抓扇子骨 | 猪扇子骨100g | 840 | 袋装冻品先生手抓扇子骨(800g) | 猪扇子骨100g*840=84kg | ||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)55g/番茄49g | 840 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)55g*840=46.2kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄49g*840=41.16kg | |||||
| 炒花菜 | 白花菜125g | 840 | 松花菜(斤) | 白花菜125g*840=105kg | ||
| 白萝卜丝 | 白萝卜150g | 840 | 白萝卜(斤) | 白萝卜150g*840=126kg | ||
| 梨 | 香梨120g | 840 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*840=100.8kg | ||
[菜谱]仙岩一中学生(2026-03-09至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-08 15:03:35



