| 瓯海外国语半塘园校区学生(2026-03-08至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 红烧大排咖喱虾玉米甜豆娃娃菜 | 辣椒(青,尖)20g/橙10g/芋头80g/小白菜100g/苹果(均值)5g/娃娃菜100g/玉米粒(黄、干)55g/猪大排100g/豌豆35g/对虾65g/鸡蛋(均值)20g/柑桔(均值)100g/猪肉(肥瘦)20g | 1158 | 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1158=23.16kg |
| 赣南脐橙(斤) | 橙10g*1158=11.58kg | |||||
| 去皮荔浦芋头(斤) | 芋头80g*1158=92.64kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜100g*1158=115.8kg | |||||
| 90#苹果(斤) | 苹果(均值)5g*1158=5.79kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*1158=115.8kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)55g*1158=63.69kg | |||||
| 袋装瑞发德眼肉猪扒(2.5kg) | 猪大排100g*1158=115.8kg | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆35g*1158=40.53kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾65g*1158=75.27kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1158=23.16kg | |||||
| 特级砂糖橘(约1两/个)(斤) | 柑桔(均值)100g*1158=115.8kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1158=23.16kg | |||||
| 晚餐 | 酸菜鱼土豆牛腩芹菜酱油肉椒盐花菜 | 白萝卜100g/芹菜(白茎)20g/甘蓝100g/猪肝15g/乌鳢70g/白花菜100g/菠菜10g/黄豆芽15g/牛肉(肥瘦)55g/鸡蛋(均值)20g/酸菜30g/马铃薯50g/辣椒(青,尖)20g/猪肉(肥瘦)60g | 118 | 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*118=11.8kg | |
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)20g*118=2.36kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*118=11.8kg | |||||
| 热鲜猪肝(斤) | 猪肝15g*118=1.77kg | |||||
| 袋装苏江甄选免浆黑鱼片(1kg) | 乌鳢70g*118=8.26kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*118=11.8kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜10g*118=1.18kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽15g*118=1.77kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)55g*118=6.49kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*118=2.36kg | |||||
| 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜30g*118=3.54kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*118=5.9kg | |||||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*118=2.36kg | |||||
| 袋装三溪酱油肉(免切)(2kg) | 猪肉(肥瘦)60g*118=7.08kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 酸汤肥牛午餐肉炒蛋地三鲜蒜蓉生菜 | 鱼丸8g/千张6g/火腿35g/生菜(叶用莴苣)120g/辅料制品(通用)2g/茄子(均值)25g/牛肉(后腿)55g/豇豆20g/酸奶(均值)100g/番茄35g/马铃薯60g/贡丸10g/黄豆芽15g/鸡蛋(均值)60g | 1588 | 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸8g*1588=12.704kg |
| 雪顶厚千张(包装打标)(斤) | 千张6g*1588=9.528kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿35g*1588=55.58kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*1588=190.56kg | |||||
| 袋装悦颐海酸汤肥牛调味料(260g) | 辅料制品(通用)2g*1588=3.176kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)25g*1588=39.7kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)55g*1588=87.34kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆20g*1588=31.76kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1588=158.8kg | |||||
| 粉西红柿(斤) | 番茄35g*1588=55.58kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*1588=95.28kg | |||||
| 袋装安井台北贡丸(2.5kg) | 贡丸10g*1588=15.88kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽15g*1588=23.82kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1588=95.28kg | |||||
| 晚餐 | 笋干子排韩式炸鸡大白鲞烧肉葱油芋艿 | 猪肉(肥瘦)40g/辣椒(青,尖)35g/鸡(均值)70g/鸡蛋(均值)75g/酸奶(均值)100g/猪小排70g/青豆20g/枣(干)5g/西兰花100g/芋头105g/南瓜15g/黄鱼(大黄花鱼)60g/猪肉(肥瘦)15g | 118 | 热鲜猪肉去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*118=4.72kg | |
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*118=4.13kg | |||||
| 袋装纳佰味韩式炸鸡(1kg) | 鸡(均值)70g*118=8.26kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)75g*118=8.85kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*118=11.8kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排70g*118=8.26kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆20g*118=2.36kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*118=0.59kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*118=11.8kg | |||||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头105g*118=12.39kg | |||||
| 老南瓜(去皮)(斤) | 南瓜15g*118=1.77kg | |||||
| 1斤左右大白鲞(包装打标)(斤) | 黄鱼(大黄花鱼)60g*118=7.08kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*118=1.77kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 红烧鸡块水煮鱼烧三鲜 | 牛肉(肥瘦)30g/豆腐(均值)20g/梨(均值)10g/甜椒20g/乌鳢65g/辣椒(青,尖)35g/银耳(干)3g/金针菇10g/豆腐干(均值)85g/咸鸭蛋40g/黄豆芽30g/香菇贡丸30g/猪肉(肥瘦)25g/小白菜105g/彩椒15g/鱼丸30g/豌豆5g/樱桃番茄40g/鸡(均值)75g | 1158 | 袋装安井潮汕风味牛肉丸(200g) | 牛肉(肥瘦)30g*1158=34.74kg |
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)20g*1158=23.16kg | |||||
| 砀山梨(斤) | 梨(均值)10g*1158=11.58kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒20g*1158=23.16kg | |||||
| 袋装苏江甄选免浆黑鱼片(1kg) | 乌鳢65g*1158=75.27kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*1158=40.53kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)3g*1158=3.474kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*1158=11.58kg | |||||
| 雪顶卤味片(包装打标)(斤) | 豆腐干(均值)85g*1158=98.43kg | |||||
| 生咸鸭蛋(包装打标)(个) | 咸鸭蛋40g*1158=46.32kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*1158=34.74kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸30g*1158=34.74kg | |||||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*1158=28.95kg | |||||
| 油冬菜(斤) | 小白菜105g*1158=121.59kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒15g*1158=17.37kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸30g*1158=34.74kg | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆5g*1158=5.79kg | |||||
| 黄圣女果(斤) | 樱桃番茄40g*1158=46.32kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)75g*1158=86.85kg | |||||
| 晚餐 | 酱油鸭鱼香肉丝肉末蛋糕烧海带结 | 樱桃番茄40g/木耳(干)5g/腌雪里红30g/鸡蛋(均值)10g/莴笋30g/豆腐干(香干)70g/紫菜(干)5g/鸭(均值)90g/鸡蛋(均值)60g/辣椒(青,尖)35g/猪肉(肥瘦)30g/娃娃菜100g/猪肉(肥瘦)60g/海带90g | 118 | 黄圣女果(斤) | 樱桃番茄40g*118=4.72kg | |
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*118=0.59kg | |||||
| 青雪菜(斤) | 腌雪里红30g*118=3.54kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(有喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*118=1.18kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋30g*118=3.54kg | |||||
| 雪顶豆腐香(豆腐鲞)(包装打标)(斤) | 豆腐干(香干)70g*118=8.26kg | |||||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)5g*118=0.59kg | |||||
| 冷鲜番鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)90g*118=10.62kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(有喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*118=7.08kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*118=4.13kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*118=3.54kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*118=11.8kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*118=7.08kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带90g*118=10.62kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 蒜苗酱油肉温州酥排骨蚂蚁上树 | 粉条70g/甘蓝100g/猪小排95g/白花菜55g/香梨120g/猪肉(肥瘦)40g/西兰花50g/鸡蛋(均值)10g/蒜苔38g/马铃薯95g/番茄10g/猪肉(肥瘦)20g/辣椒(青,尖)35g | 1158 | 干粉条(包装打标)(斤) | 粉条70g*1158=81.06kg |
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*1158=115.8kg | |||||
| 袋装芋厨温州酥排骨(1kg) | 猪小排95g*1158=110.01kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜55g*1158=63.69kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*1158=138.96kg | |||||
| 袋装三溪酱油肉(免切)(2kg) | 猪肉(肥瘦)40g*1158=46.32kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*1158=57.9kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(有喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1158=11.58kg | |||||
| 蒜苔(斤) | 蒜苔38g*1158=44.004kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯95g*1158=110.01kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1158=11.58kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1158=23.16kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*1158=40.53kg | |||||
| 晚餐 | 黑椒牛仔骨千张加肉脆椒鸡丁炒香菇菜 | 油菜心110g/豇豆(长)30g/鸡(均值)70g/鸡蛋(均值)45g/梨(均值)10g/辣椒(红,尖,干)15g/番茄60g/银耳(干)3g/三鲜豆皮60g/木耳(干)5g/香梨120g/牛肉(肥瘦)90g/豆腐(均值)90g/猪肉(肥瘦)5g | 118 | 香菇菜菜心(斤) | 油菜心110g*118=12.98kg | |
| 酸豇豆(包装打标)(斤) | 豇豆(长)30g*118=3.54kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)70g*118=8.26kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)45g*118=5.31kg | |||||
| 砀山梨(斤) | 梨(均值)10g*118=1.18kg | |||||
| 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)15g*118=1.77kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*118=7.08kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)3g*118=0.354kg | |||||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮60g*118=7.08kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*118=0.59kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*118=14.16kg | |||||
| 袋装顶诺雪花牛肉粒(1kg) | 牛肉(肥瘦)90g*118=10.62kg | |||||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)90g*118=10.62kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*118=0.59kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 糖醋里脊清蒸鱼饼肉末豆腐 | 番茄60g/猪肉(里脊)95g/腌雪里红40g/甘蔗10g/油菜心110g/金桔10g/猪肉(肥瘦)20g/饼干(均值)50g/豆腐(均值)80g/鸡蛋(均值)45g/鱼豆腐70g | 1158 | 西红柿(斤) | 番茄60g*1158=69.48kg |
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)95g*1158=110.01kg | |||||
| 咸菜(包装打标)(斤) | 腌雪里红40g*1158=46.32kg | |||||
| 甘蔗(斤) | 甘蔗10g*1158=11.58kg | |||||
| 香菇菜菜心(斤) | 油菜心110g*1158=127.38kg | |||||
| 特级金桔(约20个/斤)(斤) | 金桔10g*1158=11.58kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1158=23.16kg | |||||
| 奥利奥巧克力棒(包装打标)(根) | 饼干(均值)50g*1158=57.9kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)80g*1158=92.64kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)45g*1158=52.11kg | |||||
| 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐70g*1158=81.06kg | |||||
[菜谱]瓯海外国语半塘园校区学生(2026-03-08至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-08 14:49:44



