| 任岩松中学学生(2026-03-09至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 椒盐排骨 | 猪小排47.51g | 1545 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排47.51g*1545=73.40295kg |
| 粉丝肉丸 | 肉丸52.56g/粉丝4.73g | 1545 | 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸52.56g*1545=81.2052kg | ||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝4.73g*1545=7.30785kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(红皮)29.24g/番茄73.1g | 1545 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)29.24g*1545=45.1758kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄73.1g*1545=112.9395kg | |||||
| 炒牛心菜 | 甘蓝77.2g | 1545 | 牛心包(斤) | 甘蓝77.2g*1545=119.274kg | ||
| 虫草花乌鸡汤 | 乌骨鸡13.14g/蘑菇(鲜蘑)4.93g | 1545 | 杀白乌骨鸡(去内脏)(净重)(斤) | 乌骨鸡13.14g*1545=20.3013kg | ||
| 新鲜虫草花(包装打标)(斤) | 蘑菇(鲜蘑)4.93g*1545=7.61685kg | |||||
| 伊利原味风味发酵乳 | 酸奶(均值)100g | 1545 | 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1545=154.5kg | ||
| 晚餐 | 青椒炒肉 | 猪肉(腿)58.48g/辣椒(青,尖)21.93g | 710 | 热鲜猪肉去皮后腿肉片(斤) | 猪肉(腿)58.48g*710=41.5208kg | |
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)21.93g*710=15.5703kg | |||||
| 可乐鸡翅 | 可乐15.76g/鸡翅114.1g | 710 | 瓶装可口可乐(2L) | 可乐15.76g*710=11.1896kg | ||
| 鲜鸡中翅(斤) | 鸡翅114.1g*710=81.011kg | |||||
| 香酥带鱼 | 带鱼58.55g | 710 | 冰冻淡带鱼段(中)(包装打标)(斤) | 带鱼58.55g*710=41.5705kg | ||
| 芹香豆芽 | 芹菜(白茎)6.57g | 710 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)6.57g*710=4.6647kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆3.94g | 710 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆3.94g*710=2.7974kg | ||
| 一鸣奶酪味小面包 | 面包(均值)30g | 710 | 袋装一鸣奶酪味小面包(30g) | 面包(均值)30g*710=21.3kg | ||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 猪蹄炖黄豆 | 猪蹄105.1g/黄豆49.28g | 1545 | 热鲜猪蹄(斤) | 猪蹄105.1g*1545=162.3795kg |
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆49.28g*1545=76.1376kg | |||||
| 香酥鸡排 | 鸡排82.12g | 1545 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排82.12g*1545=126.8754kg | ||
| 盐水虾 | 对虾72g | 1545 | 袋装溢名手工敲虾(700g) | 对虾72g*1545=111.24kg | ||
| 黄叶菜 | 大白菜(均值)109.6g | 1545 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)109.6g*1545=169.332kg | ||
| 银耳南瓜红枣汤 | 银耳(干)0.49g/南瓜16.18g/枣(干)0.97g | 1545 | 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)0.49g*1545=0.75705kg | ||
| 老南瓜(去皮)(斤) | 南瓜16.18g*1545=24.9981kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)0.97g*1545=1.49865kg | |||||
| 国产香蕉 | 香蕉131.4g | 1545 | 国产香蕉(斤) | 香蕉131.4g*1545=203.013kg | ||
| 晚餐 | 椒盐掌中宝 | 鸡胸脯肉106.4g | 710 | 袋装博大掌中宝(1.8kg) | 鸡胸脯肉106.4g*710=75.544kg | |
| 特色鱼饼 | 鱼豆腐70g | 710 | 袋装溢名特色鱼饼(700g,20个) | 鱼豆腐70g*710=49.7kg | ||
| 莴笋干炒肉片 | 莴笋10.96g/猪肉(腿)54.82g | 710 | 莴笋干(包装打标)(斤) | 莴笋10.96g*710=7.7816kg | ||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉片(斤) | 猪肉(腿)54.82g*710=38.9222kg | |||||
| 大白菜 | 大白菜(均值)88g | 710 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)88g*710=62.48kg | ||
| 紫菜肉丸汤 | 肉丸18.27g/木耳(干)2.3g | 710 | 袋装溢名梅菜肉丸(2.5kg) | 肉丸18.27g*710=12.9717kg | ||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)2.3g*710=1.633kg | |||||
| 一鸣葡萄干面包 | 面包(均值)226.6g | 710 | 袋装一鸣葡萄干面包(30g) | 面包(均值)226.6g*710=160.886kg | ||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 红烧鸡腿 | 鸡腿65.7g | 1545 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿65.7g*1545=101.5065kg |
| 蒸子梅鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)77.46g | 1545 | 1.5两左右冰冻子梅鱼(包装打标)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)77.46g*1545=119.6757kg | ||
| 香肠炒蛋 | 鸡蛋(红皮)67.11g/素大肠61.48g | 1545 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)67.11g*1545=103.68495kg | ||
| 雪顶素肠(包装打标)(斤) | 素大肠61.48g*1545=94.9866kg | |||||
| 菜籽头 | 小白菜82.13g | 1545 | 菜籽头(斤) | 小白菜82.13g*1545=126.89085kg | ||
| 排骨海带汤 | 海带1.31g/猪骨9.86g | 1545 | 海带结(斤) | 海带1.31g*1545=2.02395kg | ||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨9.86g*1545=15.2337kg | |||||
| 一鸣生牛乳益生菌酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1545 | 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1545=154.5kg | ||
| 晚餐 | 黑椒牛仔骨 | 牛肉(肥瘦)127.2g | 710 | 袋装联豪黑椒牛仔骨(350g) | 牛肉(肥瘦)127.2g*710=90.312kg | |
| 酸菜鱼 | 乌鳢73.09g/酸菜58.47g | 710 | 盒装冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢73.09g*710=51.8939kg | ||
| 袋装李记乐宝鱼酸菜(无调料)(250g) | 酸菜58.47g*710=41.5137kg | |||||
| 咖喱土豆 | 姜1.97g/马铃薯91.98g | 710 | 盒装好侍百梦多原味咖喱块(1kg) | 姜1.97g*710=1.3987kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯91.98g*710=65.3058kg | |||||
| 花菜 | 白花菜116.9g | 710 | 松花菜(斤) | 白花菜116.9g*710=82.999kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆4.93g | 710 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆4.93g*710=3.5003kg | ||
| 一鸣巧克力味面包 | 面包(均值)45g | 710 | 袋装一鸣巧克力味面包(45g) | 面包(均值)45g*710=31.95kg | ||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 鹌鹑蛋红烧肉 | 鹌鹑蛋18.8g/猪肉(肥瘦)83.33g | 1545 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(包装打标)(斤) | 鹌鹑蛋18.8g*1545=29.046kg |
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)83.33g*1545=128.74485kg | |||||
| 蒜蓉花甲 | 花蛤蜊49.28g/大蒜6.57g | 1545 | 花甲(斤) | 花蛤蜊49.28g*1545=76.1376kg | ||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜6.57g*1545=10.15065kg | |||||
| 干锅豆腐 | 豆腐(均值)78.02g | 1545 | 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)78.02g*1545=120.5409kg | ||
| 大白菜 | 大白菜(均值)88g | 1545 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)88g*1545=135.96kg | ||
| 萝卜丝煎蛋汤 | 鸡蛋(均值)0.33g/白萝卜13.14g | 1545 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)0.33g*1545=0.50985kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜13.14g*1545=20.3013kg | |||||
| 天润盖瑞诚品风味发酵乳 | 酸奶(均值)100g | 1545 | 杯装天润盖瑞诚品风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1545=154.5kg | ||
| 晚餐 | 番茄土豆牛腩 | 番茄14.09g/马铃薯49.3g/牛肉(肥瘦)84.51g | 710 | 西红柿(斤) | 番茄14.09g*710=10.0039kg | |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯49.3g*710=35.003kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)84.51g*710=60.0021kg | |||||
| 粉丝扇贝 | 扇贝(鲜)20.46g | 710 | 袋装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g,6个) | 扇贝(鲜)20.46g*710=14.5266kg | ||
| 肉末长豆 | 猪肉(腿)14.62g/豇豆73.1g | 710 | 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)14.62g*710=10.3802kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆73.1g*710=51.901kg | |||||
| 海带丝炒豆芽 | 绿豆芽87.72g/海带18.27g | 710 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽87.72g*710=62.2812kg | ||
| 海带丝(斤) | 海带18.27g*710=12.9717kg | |||||
| 紫薯芋圆汤 | 汤圆1.41g/甘薯(红心)3.52g | 710 | 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆1.41g*710=1.0011kg | ||
| 紫薯(斤) | 甘薯(红心)3.52g*710=2.4992kg | |||||
| 一鸣纯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 710 | 袋装一鸣纯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*710=21.3kg | ||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 干菇炒肉 | 蘑菇(干)29.24g/猪肉(肥瘦)58.47g | 1545 | 袋装蔬卫杏鲍菇干(500g) | 蘑菇(干)29.24g*1545=45.1758kg |
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)58.47g*1545=90.33615kg | |||||
| 黄瓜腰果虾仁 | 腰果12.95g/枣(干)0.97g/黄瓜32.36g | 1545 | 生腰果(包装打标)(斤) | 腰果12.95g*1545=20.00775kg | ||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)0.97g*1545=1.49865kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜32.36g*1545=49.9962kg | |||||
| 牙签肉 | 猪小排8.21g/猪肉(腿)1.31g/牛肉(后腿)11.04g | 1545 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排8.21g*1545=12.68445kg | ||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)1.31g*1545=2.02395kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)11.04g*1545=17.0568kg | |||||
| 大白菜 | 大白菜(均值)88g | 1545 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)88g*1545=135.96kg | ||
| 玉米排骨汤 | 猪骨1.31g/玉米(鲜)14.78g | 1545 | 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨1.31g*1545=2.02395kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)14.78g*1545=22.8351kg | |||||
| 伊利原味风味发酵乳 | 酸奶(均值)100g | 1545 | 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1545=154.5kg | ||
| 晚餐 | 酥排骨 | 猪小排98.59g | 710 | 袋装芋厨温州酥排骨(1kg) | 猪小排98.59g*710=69.9989kg | |
| 鸭片鱼 | 鲽49.02g | 710 | 袋装丰仓鲽鱼片(2.5kg) | 鲽49.02g*710=34.8042kg | ||
| 肉末茄子 | 猪肉(腿)4.39g/茄子(均值)58.48g | 710 | 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)4.39g*710=3.1169kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)58.48g*710=41.5208kg | |||||
| 清炒白萝卜 | 白萝卜45.78g | 710 | 白萝卜(斤) | 白萝卜45.78g*710=32.5038kg | ||
| 西红柿鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)8.11g | 710 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8.11g*710=5.7581kg | ||
| 一鸣可爱鸭蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 710 | 袋装一鸣可爱鸭蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*710=21.3kg | ||
[菜谱]任岩松中学学生(2026-03-09至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-07 17:06:14



