| 郭溪第七小学学生(2026-03-09至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 猪子排 | 虾皮0.42g/鹌鹑蛋48g/猪大排4.4g/鸡蛋(均值)12.7g/木耳(干)0.8g/海带(干)17.6g/紫菜(干)0.42g/芹菜(白茎)7g/西葫芦26.4g/小葱1.8g/猪小排101g/猪肉(腿)4.4g/鱼豆腐8.8g/苹果(均值)158g/千张17.6g/大白菜(均值)44g | 568 | 一级虾皮(包装打标)(斤) | 虾皮0.42g*568=0.23856kg |
| 煎鹌鹑蛋(包装打标)(斤) | 鹌鹑蛋48g*568=27.264kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排4.4g*568=2.4992kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)12.7g*568=7.2136kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)0.8g*568=0.4544kg | |||||
| 干海带结(盐浸)(包装打标)(斤) | 海带(干)17.6g*568=9.9968kg | |||||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)0.42g*568=0.23856kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)7g*568=3.976kg | |||||
| 圆蒲瓜(斤) | 西葫芦26.4g*568=14.9952kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1.8g*568=1.0224kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排101g*568=57.368kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)4.4g*568=2.4992kg | |||||
| 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐8.8g*568=4.9984kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)158g*568=89.744kg | |||||
| 雪顶千张丝(包装打标)(斤) | 千张17.6g*568=9.9968kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)44g*568=24.992kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 脆鸡排 | 小葱1.8g/牛肉(前腿)44g/猪肉(腿)4.4g/豆腐(均值)8.8g/胡萝卜(红)16.7g/茄子(均值)26.4g/香菇贡丸8.8g/马铃薯105g/墨鱼16.7g/甘蓝44g/苹果(均值)158g/鸡排83.6g/猪大排16.7g/鸡(均值)17g/金针菇8.8g/芹菜(白茎)4.4g/芋头17g | 568 | 小葱(斤) | 小葱1.8g*568=1.0224kg |
| 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)44g*568=24.992kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)4.4g*568=2.4992kg | |||||
| 雪顶白豆腐(包装打标)(斤) | 豆腐(均值)8.8g*568=4.9984kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)16.7g*568=9.4856kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)26.4g*568=14.9952kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸8.8g*568=4.9984kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯105g*568=59.64kg | |||||
| 1斤左右冰鲜目鱼(斤) | 墨鱼16.7g*568=9.4856kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝44g*568=24.992kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)158g*568=89.744kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排83.6g*568=47.4848kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排16.7g*568=9.4856kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)17g*568=9.656kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇8.8g*568=4.9984kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)4.4g*568=2.4992kg | |||||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头17g*568=9.656kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 东瓯丸子1 | 猪小排87g/豆腐干(香干)26.4g/香梨158g/胡萝卜(红)42g/海虾4.4g/鱼豆腐13.2g/肉丸52.8g/蒜苔16.7g/大白菜(均值)44g/鸡(均值)13.2g/粉丝2.64g/马铃薯61.6g/猪肉(腿)4.4g | 568 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排87g*568=49.416kg |
| 雪顶白香干(包装打标)(斤) | 豆腐干(香干)26.4g*568=14.9952kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨158g*568=89.744kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)42g*568=23.856kg | |||||
| 小虾干(包装打标)(斤) | 海虾4.4g*568=2.4992kg | |||||
| 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐13.2g*568=7.4976kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸52.8g*568=29.9904kg | |||||
| 蒜苔(斤) | 蒜苔16.7g*568=9.4856kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)44g*568=24.992kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)13.2g*568=7.4976kg | |||||
| 袋装银河粉丝(150g) | 粉丝2.64g*568=1.49952kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯61.6g*568=34.9888kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)4.4g*568=2.4992kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 老鸭炒干香菇 | 小葱1.8g/海虾48.5g/千张16.7g/小白菜45g/酸奶(均值)100g/鸭(均值)70.4g/猪肉(肥瘦)7g/木耳(干)0.42g/虾皮0.42g/香菇(干)4.4g/马铃薯61.6g/辣椒(青,尖)4.2g/鸡蛋(均值)12.7g/芹菜(白茎)6g/鸡(均值)13.2g/豆腐干(均值)16.7g/紫菜(干)0.42g/牛肉(肥瘦)16.7g/辣椒(青,尖)4.4g | 568 | 小葱(斤) | 小葱1.8g*568=1.0224kg |
| 袋装亚洲渔港天妇罗虾裹粉炸虾(230g,每袋10只) | 海虾48.5g*568=27.548kg | |||||
| 雪顶千张丝(包装打标)(斤) | 千张16.7g*568=9.4856kg | |||||
| 菜籽头(斤) | 小白菜45g*568=25.56kg | |||||
| 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*568=56.8kg | |||||
| 老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)70.4g*568=39.9872kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)7g*568=3.976kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)0.42g*568=0.23856kg | |||||
| 一级虾皮(包装打标)(斤) | 虾皮0.42g*568=0.23856kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)4.4g*568=2.4992kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯61.6g*568=34.9888kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)4.2g*568=2.3856kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)12.7g*568=7.2136kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)6g*568=3.408kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)13.2g*568=7.4976kg | |||||
| 雪顶香干丝(包装打标)(斤) | 豆腐干(均值)16.7g*568=9.4856kg | |||||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)0.42g*568=0.23856kg | |||||
| 袋装日欣撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)16.7g*568=9.4856kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)4.4g*568=2.4992kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 牛肉丝炒海鲜菇靑椒 | 猪肉(腿)8.8g/鸡蛋(均值)13.2g/辣椒(青,尖)8.8g/猪蹄96g/胡萝卜(红)8.8g/小葱1.7g/木耳(干)0.88g/萝卜干13.2g/番茄13.2g/胡萝卜(红)16.7g/毛豆8.4g/香菇贡丸44g/牛肉(瘦)16.7g/猪肉(腿)4.4g/白花菜44g/香蕉151g/蘑菇(鲜蘑)52.8g/芥菜头44g | 568 | 热鲜猪肉去皮前腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)8.8g*568=4.9984kg |
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)13.2g*568=7.4976kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)8.8g*568=4.9984kg | |||||
| 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄96g*568=54.528kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8.8g*568=4.9984kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1.7g*568=0.9656kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)0.88g*568=0.49984kg | |||||
| 袋装萧山萝卜干(2.5kg) | 萝卜干13.2g*568=7.4976kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄13.2g*568=7.4976kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)16.7g*568=9.4856kg | |||||
| 新鲜毛豆肉(斤) | 毛豆8.4g*568=4.7712kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸44g*568=24.992kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)16.7g*568=9.4856kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)4.4g*568=2.4992kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜44g*568=24.992kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉151g*568=85.768kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)52.8g*568=29.9904kg | |||||
| 盘菜(斤) | 芥菜头44g*568=24.992kg | |||||
[菜谱]郭溪第七小学学生(2026-03-09至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-06 14:59:45



