| 瓯海仙岩华侨实验初中学生(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 椒盐排骨 | 猪小排131g | 1780 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排131g*1780=233.18kg |
| 狮子头 | 肉丸50g | 1780 | 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸50g*1780=89kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄84g | 1780 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1780=89kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄84g*1780=149.52kg | |||||
| 炒牛心菜 | 甘蓝117g | 1780 | 牛心包(斤) | 甘蓝117g*1780=208.26kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆12g | 1780 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆12g*1780=21.36kg | ||
| 伊利酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1780 | 袋装伊利无糖风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1780=178kg | ||
| 晚餐 | 青椒炒肉2 | 辣椒(青,尖)13g/辣椒(红,小)6.5g/猪肉(里脊)80g | 740 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)13g*740=9.62kg | |
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)6.5g*740=4.81kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)80g*740=59.2kg | |||||
| 可乐鸡翅 | 可乐21g/鸡翅95g | 740 | 瓶装可口可乐(2L) | 可乐21g*740=15.54kg | ||
| 袋装宇飞鸡翅中(双骨)(1kg) | 鸡翅95g*740=70.3kg | |||||
| 酸菜鱼 | 乌鳢85g/酸菜78g | 740 | 盒装冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢85g*740=62.9kg | ||
| 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜78g*740=57.72kg | |||||
| 芹菜豆芽 | 黄豆芽105g/芹菜(白茎)20g | 740 | 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽105g*740=77.7kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)20g*740=14.8kg | |||||
| 海带排骨汤 | 猪小排24g/海带8g | 740 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排24g*740=17.76kg | ||
| 海带结(斤) | 海带8g*740=5.92kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)201g | 740 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)201g*740=148.74kg | ||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 猪蹄焖黄豆 | 黄豆40g/猪蹄90g | 1780 | 水泡黄豆(斤) | 黄豆40g*1780=71.2kg |
| 热鲜猪蹄膀(斤) | 猪蹄90g*1780=160.2kg | |||||
| 香酥鸡排 | 鸡排202g | 1780 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排202g*1780=359.56kg | ||
| 椒盐大虾 | 对虾85g | 1780 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾85g*1780=151.3kg | ||
| 炒黄叶菜 | 大白菜(均值)145g | 1780 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)145g*1780=258.1kg | ||
| 银耳汤 | 银耳(干)0.3g | 1780 | 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)0.3g*1780=0.534kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)120g | 1780 | 阿克苏冰糖心苹果(斤) | 苹果(均值)120g*1780=213.6kg | ||
| 晚餐 | 孜然掌中宝 | 鸡胸脯肉127g | 740 | 袋装博大掌中宝(1.8kg) | 鸡胸脯肉127g*740=93.98kg | |
| 鱼饼 | 鱼豆腐35g | 740 | 袋装溢名特色鱼饼(700g,20个) | 鱼豆腐35g*740=25.9kg | ||
| 莴笋干炒肉片 | 猪肉(腿)74g/莴笋10g | 740 | 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)74g*740=54.76kg | ||
| 莴笋干(包装打标)(斤) | 莴笋10g*740=7.4kg | |||||
| 炒油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)119g | 740 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)119g*740=88.06kg | ||
| 紫菜肉丸汤 | 鱼丸10g/紫菜(干)0.3g | 740 | 鮸鱼鱼丸(包装打标)(斤) | 鱼丸10g*740=7.4kg | ||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)0.3g*740=0.222kg | |||||
| 一鸣酸奶 | 酸奶(均值)100g | 740 | 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*740=74kg | ||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 红烧鸡腿 | 鸡腿147g | 1780 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿147g*1780=261.66kg |
| 红烧花甲 | 花蛤蜊72g | 1780 | 花斑蛤(斤) | 花蛤蜊72g*1780=128.16kg | ||
| 香肠炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/火腿80g | 1780 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1780=106.8kg | ||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿80g*1780=142.4kg | |||||
| 炒大白菜 | 大白菜(均值)118g | 1780 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)118g*1780=210.04kg | ||
| 海带排骨汤 | 猪小排24g/海带8g | 1780 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排24g*1780=42.72kg | ||
| 海带结(斤) | 海带8g*1780=14.24kg | |||||
| 牛奶(认养) | 牛乳(均值)206g | 1780 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)206g*1780=366.68kg | ||
| 晚餐 | 黑椒牛仔骨 | 牛肉(腑肋)120g | 740 | 袋装好味牛鲍汁牛仔骨(400g) | 牛肉(腑肋)120g*740=88.8kg | |
| 香辣翅根 | 鸡翅118g | 740 | 袋装瑞发德香辣翅根(1kg,约17个) | 鸡翅118g*740=87.32kg | ||
| 咖喱土豆 | 姜6.3g/马铃薯111g | 740 | 盒装好侍百梦多原味咖喱块(1kg) | 姜6.3g*740=4.662kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯111g*740=82.14kg | |||||
| 炒花菜 | 白花菜140g | 740 | 松花菜(斤) | 白花菜140g*740=103.6kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆3.5g | 740 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆3.5g*740=2.59kg | ||
| 香蕉 | 香蕉220g | 740 | 国产香蕉(斤) | 香蕉220g*740=162.8kg | ||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 红烧肉烧鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋32g/猪肉(肥瘦)87g | 1780 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(包装打标)(斤) | 鹌鹑蛋32g*1780=56.96kg |
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)87g*1780=154.86kg | |||||
| 奥尔良烤翅 | 鸡翅95g | 1780 | 袋装瑞发德调理翅中(1kg,约21个) | 鸡翅95g*1780=169.1kg | ||
| 千叶豆腐 | 豆腐(均值)65g/辣椒(青,尖)12g/辣椒(红,小)6g | 1780 | 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)65g*1780=115.7kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)12g*1780=21.36kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)6g*1780=10.68kg | |||||
| 油冬菜 | 小白菜110g | 1780 | 油冬菜(斤) | 小白菜110g*1780=195.8kg | ||
| 西红柿鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄25g | 1780 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1780=17.8kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*1780=44.5kg | |||||
| 香梨 | 香梨136g | 1780 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨136g*1780=242.08kg | ||
| 晚餐 | 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)80g/马铃薯58g | 740 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*740=59.2kg | |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯58g*740=42.92kg | |||||
| 粉丝扇贝 | 扇贝(鲜)33g | 740 | 袋装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g,6个) | 扇贝(鲜)33g*740=24.42kg | ||
| 肉沫长豆 | 豇豆95g/猪肉(腿)14g | 740 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆95g*740=70.3kg | ||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)14g*740=10.36kg | |||||
| 海带炒豆芽 | 海带85g/绿豆芽26g | 740 | 海带丝(斤) | 海带85g*740=62.9kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽26g*740=19.24kg | |||||
| 紫薯芋圆汤 | 汤圆10g/甘薯(红心)20g | 740 | 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆10g*740=7.4kg | ||
| 紫薯(斤) | 甘薯(红心)20g*740=14.8kg | |||||
| 酸奶(蒙牛) | 酸奶(均值)100g | 740 | 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*740=74kg | ||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 梅菜扣肉 | 梅干菜7g/猪肉(肥瘦)98g | 1780 | 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜7g*1780=12.46kg |
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)98g*1780=174.44kg | |||||
| 黄瓜腰果虾仁 | 虾仁肉78g/腰果34g/黄瓜34g | 1780 | 速冻虾仁(包装打标)(斤) | 虾仁肉78g*1780=138.84kg | ||
| 生腰果(包装打标)(斤) | 腰果34g*1780=60.52kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜34g*1780=60.52kg | |||||
| 煎午餐肉 | 火腿150g | 1780 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿150g*1780=267kg | ||
| 炒大白菜 | 大白菜(均值)118g | 1780 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)118g*1780=210.04kg | ||
| 玉米排骨汤 | 猪小排20g/玉米(鲜)20g | 1780 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排20g*1780=35.6kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)20g*1780=35.6kg | |||||
| 酸奶(蒙牛) | 酸奶(均值)100g | 1780 | 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1780=178kg | ||
| 晚餐 | 酥排骨 | 猪小排120g | 740 | 袋装芋厨温州酥排骨(1kg) | 猪小排120g*740=88.8kg | |
| 鸭片鱼身 | 鲆100g | 740 | 冻鸦片鱼身(切段)(斤) | 鲆100g*740=74kg | ||
| 肉末茄子 | 猪肉(腿)21g/茄子(均值)150g | 740 | 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)21g*740=15.54kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*740=111kg | |||||
| 清炒白萝卜 | 白萝卜155g | 740 | 白萝卜(斤) | 白萝卜155g*740=114.7kg | ||
| 西红柿鸡蛋汤 | 番茄25g/鸡蛋(均值)10g | 740 | 西红柿(斤) | 番茄25g*740=18.5kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*740=7.4kg | |||||
| 秋月梨 | 梨(均值)50g | 740 | 特级秋月梨(约5两/个)(斤) | 梨(均值)50g*740=37kg | ||
[菜谱]瓯海仙岩华侨实验初中学生(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-06 13:59:23



