| 职业中专瞿溪校区-学生(2026-03-06至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-06 星期五 | 早餐 | 一鸣系列 | 面包(均值)80g/面包(均值)75g/糯米饭团130g/面包(均值)80g | 50 | 袋装一鸣大菠萝面包(80g) | 面包(均值)80g*50=4kg |
| 袋装一鸣经典肉松面包(75g) | 面包(均值)75g*50=3.75kg | |||||
| 袋装一鸣御饭团海苔鸡排饭团(130g) | 糯米饭团130g*50=6.5kg | |||||
| 袋装一鸣茄汁鸡肉卷(80g) | 面包(均值)80g*50=4kg | |||||
| 小吃类 | 鸡蛋(均值)907g/小麦粉(标准粉)50g/糖浆50g/南瓜粉30g/饺子20g/香菇(干)5g/豆腐(均值)20g/点心糕点(通用)50g/辅料制品(通用)50g/点心糕点(通用)30g/烙饼(标准粉)50g/韭菜5g/猪肉脯20g/包子(猪肉馅)30g/对虾150g/黑芝麻糊粉50g/面包(均值)60g/蟹肉20g/绿豆芽20g/油条30g/黑芝麻汤圆30g/点心糕点(通用)30g/干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)150g/馒头(标准粉)90g/豆腐丝(干)5g/油条10g/猪肉脯30g/蛋糕(均值)600g/点心糕点(通用)20g/薯条200g/饺子50g/薯条20g/猪肉(瘦)10g | 100 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)907g*100=90.7kg | ||
| 袋装惠发炸牛奶(300g) | 小麦粉(标准粉)50g*100=5kg | |||||
| 袋装大拇指椰浆粉(700g) | 糖浆50g*100=5kg | |||||
| 袋装麦乐焙南瓜粉(20g) | 南瓜粉30g*100=3kg | |||||
| 袋装思念蒸煎饺(玉米蔬菜猪肉)(1kg) | 饺子20g*100=2kg | |||||
| 二级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)5g*100=0.5kg | |||||
| 盒装雪顶臭豆腐(225g) | 豆腐(均值)20g*100=2kg | |||||
| 袋装笑脸大芝麻球(2.25kg) | 点心糕点(通用)50g*100=5kg | |||||
| 袋装皇世核桃粉(900g) | 辅料制品(通用)50g*100=5kg | |||||
| 猪油糕(包装打标)(片) | 点心糕点(通用)30g*100=3kg | |||||
| 袋装安井原味手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)50g*100=5kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜5g*100=0.5kg | |||||
| 袋装厨师原汁猪肉脯(1kg) | 猪肉脯20g*100=2kg | |||||
| 袋装三全上海灌汤小笼包(450g) | 包子(猪肉馅)30g*100=3kg | |||||
| 对虾干(包装打标)(斤) | 对虾150g*100=15kg | |||||
| 袋装南方黑芝麻糊(600g) | 黑芝麻糊粉50g*100=5kg | |||||
| 袋装安益汉堡胚面包(330g) | 面包(均值)60g*100=6kg | |||||
| 袋装安井仿蟹肉棒(240g) | 蟹肉20g*100=2kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽20g*100=2kg | |||||
| 袋装千味央厨香脆油条(450g) | 油条30g*100=3kg | |||||
| 袋装快鹿麻心馅温州汤圆(180g) | 黑芝麻汤圆30g*100=3kg | |||||
| 盒装安卓蛋挞液(907g) | 点心糕点(通用)30g*100=3kg | |||||
| 袋装乐肴居米汉堡(150g) | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)150g*100=15kg | |||||
| 袋装瓯江玉米馒头粉(1kg) | 馒头(标准粉)90g*100=9kg | |||||
| 雪顶细干丝(包装打标)(斤) | 豆腐丝(干)5g*100=0.5kg | |||||
| 袋装外婆大人黄金油条碎(1.25kg) | 油条10g*100=1kg | |||||
| 袋装厨师原汁猪肉脯(1kg) | 猪肉脯30g*100=3kg | |||||
| 袋装一鸣澳瑞瑞士蛋糕卷(70g) | 蛋糕(均值)600g*100=60kg | |||||
| 袋装安井爆浆糍粑(300g,10根) | 点心糕点(通用)20g*100=2kg | |||||
| 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条200g*100=20kg | |||||
| 锦粉饺(包装打标)(斤) | 饺子50g*100=5kg | |||||
| 袋装蓝顿旭美开心薯(笑脸土豆)(2kg) | 薯条20g*100=2kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*100=1kg | |||||
| 现煮系列 | 鱼豆腐20g/辣椒粉15g/籼米粉(干,细)50g/面条(均值)150g/面条(均值)50g/籼米粉(干,细)30g/油豆腐20g/雪菜20g/金针菇20g/籼米粉(干,细)30g/小葱10g/贡丸20g/牛肉(肥瘦)10g/雪菜10g/鸡蛋(均值)30g/猪大排150g/粉条30g/鸡(均值)150g/馄饨30g/对虾25g/对虾20g/油豆腐25g/年糕20g/猪肉(腿)40g/白花菜50g/猪骨20g/猪肉(腿)30g/香菜10g/火腿20g/榨菜5g/油条20g/辣椒(红,小)10g/小白菜30g/牛肉(肥瘦)50g/萝卜干5g/小白菜20g/芹菜(白茎)10g/蘑菇(鲜蘑)20g/猪肉(腿)10g/通心面50g/鸡排50g/火腿50g/辣椒(青,尖)20g/番茄75g/辣椒(红,尖,干)15g/大白菜(均值)20g/紫菜(干)5g | 120 | 袋装龙富港鱼之趣鱼豆腐(2kg) | 鱼豆腐20g*120=2.4kg | ||
| 辣椒粉(中粗型)(包装打标)(斤) | 辣椒粉15g*120=1.8kg | |||||
| 袋装快鹿牌温州粉干(2.5kg) | 籼米粉(干,细)50g*120=6kg | |||||
| 米面(包装打标)(斤) | 面条(均值)150g*120=18kg | |||||
| 鲜细圆面(包装打标)(斤) | 面条(均值)50g*120=6kg | |||||
| 袋装快鹿牌温州粉干(2.5kg) | 籼米粉(干,细)30g*120=3.6kg | |||||
| 雪顶小油泡(包装打标)(斤) | 油豆腐20g*120=2.4kg | |||||
| 袋装绿鹿咸菜(150g) | 雪菜20g*120=2.4kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*120=2.4kg | |||||
| 袋装霞王粉干(5kg) | 籼米粉(干,细)30g*120=3.6kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱10g*120=1.2kg | |||||
| 袋装日欣包心贡丸(2.5kg) | 贡丸20g*120=2.4kg | |||||
| 袋装日欣撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)10g*120=1.2kg | |||||
| 袋装绿鹿咸菜(150g) | 雪菜10g*120=1.2kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*120=3.6kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排150g*120=18kg | |||||
| 干粉条(包装打标)(斤) | 粉条30g*120=3.6kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*120=18kg | |||||
| 袋装快鹿温州大馄饨(90g) | 馄饨30g*120=3.6kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾25g*120=3kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾20g*120=2.4kg | |||||
| 雪顶油方(包装打标)(斤) | 油豆腐25g*120=3kg | |||||
| 年糕条(包装打标)(斤) | 年糕20g*120=2.4kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)40g*120=4.8kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*120=6kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨20g*120=2.4kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)30g*120=3.6kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*120=1.2kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿20g*120=2.4kg | |||||
| 袋装老好吃榨菜丝(50g) | 榨菜5g*120=0.6kg | |||||
| 袋装千味央厨香脆油条(450g) | 油条20g*120=2.4kg | |||||
| 小米辣(斤) | 辣椒(红,小)10g*120=1.2kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜30g*120=3.6kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*120=6kg | |||||
| 袋装萧山萝卜干(2.5kg) | 萝卜干5g*120=0.6kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜20g*120=2.4kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)10g*120=1.2kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*120=2.4kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*120=1.2kg | |||||
| 袋装莫利366#单色螺旋意大利面(500g) | 通心面50g*120=6kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排50g*120=6kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿50g*120=6kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*120=2.4kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*120=9kg | |||||
| 干辣椒(包装打标)(斤) | 辣椒(红,尖,干)15g*120=1.8kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*120=2.4kg | |||||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)5g*120=0.6kg | |||||
| 包子系列 | 馒头(均值)40g/馒头(均值)15g/小麦粉(标准粉)75g/鸡蛋(均值)30g/包子(猪肉馅)50g/小麦粉(标准粉)50g/馒头(均值)40g/小麦粉(标准粉)20g/包子(猪肉馅)15g | 100 | 袋装安井黑米馒头(1kg,48只) | 馒头(均值)40g*100=4kg | ||
| 窝窝头(包装打标)(斤) | 馒头(均值)15g*100=1.5kg | |||||
| 袋装快鹿奶皇包(450g,12只) | 小麦粉(标准粉)75g*100=7.5kg | |||||
| 袋装安井香菇素菜包(720g,约24只) | 鸡蛋(均值)30g*100=3kg | |||||
| 袋装快鹿猪肉包(720g,8只) | 包子(猪肉馅)50g*100=5kg | |||||
| 袋装乐肴居港式肉夹包(300g,6只) | 小麦粉(标准粉)50g*100=5kg | |||||
| 袋装安井手撕红糖馒头(510g,6只) | 馒头(均值)40g*100=4kg | |||||
| 袋装安井紫薯包(360g,12只) | 小麦粉(标准粉)20g*100=2kg | |||||
| 袋装安井叉烧包(360g,10个) | 包子(猪肉馅)15g*100=1.5kg | |||||
| 永和豆浆 | 豆浆粉50g | 200 | 袋装永和豆浆粉(500g) | 豆浆粉50g*200=10kg | ||
| 午餐 | 6A套餐 | 芹菜(白茎)10g/鸡(均值)80g/洋葱25g/花生仁(生)15g/豆腐(均值)55g/猪小排50g/香菜20g/猪肉(瘦)25g/带鱼40g/猪肉(腿)50g/红富士苹果20g/稻米(均值)100g/马铃薯50g/甘蓝75g | 200 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10g*200=2kg | |
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*200=16kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱25g*200=5kg | |||||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)15g*200=3kg | |||||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)55g*200=11kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排50g*200=10kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜20g*200=4kg | |||||
| 袋装佰胜客锅包肉(800g) | 猪肉(瘦)25g*200=5kg | |||||
| 1斤左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼40g*200=8kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*200=10kg | |||||
| 红富士苹果80#(斤) | 红富士苹果20g*200=4kg | |||||
| 袋装佳宴辽河三角洲盘锦大米(25kg) | 稻米(均值)100g*200=20kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*200=10kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝75g*200=15kg | |||||
| 6B套餐 | 玉米油20g/牛肉(前腿)40g/稻米(均值)100g/猪小排80g/胡萝卜(红)10g/火龙果20g/鱼丸30g/鸡蛋(均值)50g/木耳(干)20g/番茄80g/小葱25g/鸡翅40g/彩椒20g/马铃薯60g | 200 | 桶装金龙鱼玉米油(非转基因,一级压榨)(10L) | 玉米油20g*200=4kg | ||
| 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)40g*200=8kg | |||||
| 袋装佳宴辽河三角洲盘锦大米(25kg) | 稻米(均值)100g*200=20kg | |||||
| 袋装芋厨温州酥排骨(1kg) | 猪小排80g*200=16kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*200=2kg | |||||
| 国产火龙果(红心)(斤) | 火龙果20g*200=4kg | |||||
| 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸30g*200=6kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | |||||
| 二级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)20g*200=4kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*200=16kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱25g*200=5kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡翅40g*200=8kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒20g*200=4kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*200=12kg | |||||
| 6C套餐 | 猪肉(腿)20g/蜜桔20g/鸡翅20g/茄子(均值)70g/稻米(均值)100g/牛腱子40g/冰糖5g/鱼豆腐30g/辣椒(青,尖)30g/猪小排80g/烤鸡50g/桂圆(干)20g/生菜(叶用莴苣)20g/枣(干)10g | 200 | 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)20g*200=4kg | ||
| 一级涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔20g*200=4kg | |||||
| 袋装瑞发德香辣翅根(1kg,约17个) | 鸡翅20g*200=4kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)70g*200=14kg | |||||
| 袋装佳宴辽河三角洲盘锦大米(25kg) | 稻米(均值)100g*200=20kg | |||||
| 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子40g*200=8kg | |||||
| 土冰糖(包装打标)(斤) | 冰糖5g*200=1kg | |||||
| 袋装龙富港鱼之趣鱼豆腐(2kg) | 鱼豆腐30g*200=6kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*200=6kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排80g*200=16kg | |||||
| 箱装瑞发德烤鸡(10kg) | 烤鸡50g*200=10kg | |||||
| 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)20g*200=4kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*200=4kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*200=2kg | |||||
| 6D套餐 | 绿豆芽20g/香蕉50g/稻米(均值)100g/枸杞子5g/豆腐(均值)30g/鸡翅50g/母鸡(一年内)30g/猪肉(瘦)40g/猪肉(肥瘦)20g/鸡米花30g/蘑菇(鲜蘑)20g/小白菜120g | 200 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽20g*200=4kg | ||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉50g*200=10kg | |||||
| 袋装佳宴辽河三角洲盘锦大米(25kg) | 稻米(均值)100g*200=20kg | |||||
| 枸杞(包装打标)(斤) | 枸杞子5g*200=1kg | |||||
| 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)30g*200=6kg | |||||
| 鲜鸡中翅(斤) | 鸡翅50g*200=10kg | |||||
| 净土老母鸡(去内脏)(斤) | 母鸡(一年内)30g*200=6kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)40g*200=8kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*200=4kg | |||||
| 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花30g*200=6kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*200=4kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜120g*200=24kg | |||||
[菜谱]职业中专瞿溪校区-学生(2026-03-06至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-05 23:47:00



