| 瞿溪一小学生(2026-03-09至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 红烧肉烩蛋椒盐对虾花菜红豆汤砂糖橘套餐 | 对虾45g/鹌鹑蛋35g/柑桔(均值)100g/猪肉(肥瘦)100g/赤小豆9g/猪肉(瘦)12g/白花菜100g | 410 | 对虾(活)(60只左右)(斤) | 对虾45g*410=18.45kg |
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(包装打标)(斤) | 鹌鹑蛋35g*410=14.35kg | |||||
| 特级砂糖橘(约1两/个)(斤) | 柑桔(均值)100g*410=41kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*410=41kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆9g*410=3.69kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)12g*410=4.92kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*410=41kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 黑椒牛仔骨蕃茄鱼片菜心龙骨萝卜汤酸奶套餐 | 甜椒10g/香菇100g/乌鳢85g/番茄36g/酸奶(均值)200g/牛肉(腑肋)103g/猪小排10g/双孢蘑菇29g/白萝卜5g | 410 | 青圆椒(斤) | 甜椒10g*410=4.1kg |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇100g*410=41kg | |||||
| 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢85g*410=34.85kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄36g*410=14.76kg | |||||
| 盒装蒙牛纯甄酸奶(200g) | 酸奶(均值)200g*410=82kg | |||||
| 袋装好味牛鲍汁牛仔骨(400g) | 牛肉(腑肋)103g*410=42.23kg | |||||
| 热鲜猪龙骨(斤) | 猪小排10g*410=4.1kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇29g*410=11.89kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜5g*410=2.05kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 红扒大排虾仁西兰花蒜茸大白菜红枣汤香蕉套餐 | 虾仁肉41g/香蕉80g/西兰花53g/枣(干)10g/猪大排100g/银耳(干)1.5g/猪肉(瘦)11g/大白菜(均值)109g | 410 | 单冻虾仁31/40(包装打标)(斤) | 虾仁肉41g*410=16.81kg |
| 芝麻香蕉(斤) | 香蕉80g*410=32.8kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花53g*410=21.73kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*410=4.1kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*410=41kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1.5g*410=0.615kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)11g*410=4.51kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)109g*410=44.69kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 本地鸡烧土豆虾排木耳白菜排骨玉米汤安慕希套餐 | 木耳(干)5g/大白菜(均值)50g/鱼排60g/酸奶(均值)205g/母鸡(一年内)103g/猪大排25g/马铃薯25g/玉米(鲜)25g | 410 | 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*410=2.05kg |
| 长白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*410=20.5kg | |||||
| 袋装御味香玉米片虾排(2.8kg,40片) | 鱼排60g*410=24.6kg | |||||
| 盒装伊利安慕希酸奶(205g) | 酸奶(均值)205g*410=84.05kg | |||||
| 净土老母鸡(去内脏)(斤) | 母鸡(一年内)103g*410=42.23kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排25g*410=10.25kg | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯25g*410=10.25kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)25g*410=10.25kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 酥排骨东瓯肉丸蕃茄炒蛋西米露沃柑套餐 | 番茄70g/肉丸60g/柑桔(均值)80g/猪小排100g/汤圆10g/淀粉(小麦)5g/鸡蛋(均值)50g | 410 | 西红柿(斤) | 番茄70g*410=28.7kg |
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸60g*410=24.6kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)80g*410=32.8kg | |||||
| 袋装芋厨温州酥排骨(1kg) | 猪小排100g*410=41kg | |||||
| 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆10g*410=4.1kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)5g*410=2.05kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*410=20.5kg | |||||
[菜谱]瞿溪一小学生(2026-03-09至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-05 15:21:25



