| 潘桥第一小学学生(2026-03-09至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 羊肉虾仁乌鸡咸鸭蛋花菜冬瓜汤奶 | 青豆40g/咸鸭蛋60g/虾皮3g/羊肉(肥瘦)75g/乌骨鸡87g/冬瓜50g/胡萝卜(红)30g/栗子(鲜)20g/牛乳(均值)220g/木耳(干)1.5g/白花菜135g/虾仁肉60g/胡萝卜(红)17g | 1470 | 去壳青豆(斤) | 青豆40g*1470=58.8kg |
| 生咸鸭蛋(包装打标)(个) | 咸鸭蛋60g*1470=88.2kg | |||||
| 一级虾皮(包装打标)(斤) | 虾皮3g*1470=4.41kg | |||||
| 热鲜山羊肉(带骨带皮)(斤) | 羊肉(肥瘦)75g*1470=110.25kg | |||||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡87g*1470=127.89kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*1470=73.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*1470=44.1kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)20g*1470=29.4kg | |||||
| 瓶装一鸣澳瑞鲜牛奶(220ml) | 牛乳(均值)220g*1470=323.4kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)1.5g*1470=2.205kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜135g*1470=198.45kg | |||||
| 箱装善烹单冻青虾仁(毛重5kg) | 虾仁肉60g*1470=88.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)17g*1470=24.99kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 肉丸白虾目肉丝黄叶菜排骨汤果 | 辣椒(青,尖)15g/猪小排50g/墨鱼65g/海带15g/木耳(干)1.7g/大白菜(均值)150g/蘑菇(鲜蘑)50g/胡萝卜(红)17g/明虾40g/猪肉(瘦)20g/苹果(均值)195g/肉丸89g | 1470 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1470=22.05kg |
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排50g*1470=73.5kg | |||||
| 1斤左右冰鲜目鱼(斤) | 墨鱼65g*1470=95.55kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带15g*1470=22.05kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)1.7g*1470=2.499kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)150g*1470=220.5kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*1470=73.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)17g*1470=24.99kg | |||||
| 白虾(活)(每斤260只左右)(斤) | 明虾40g*1470=58.8kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)20g*1470=29.4kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)195g*1470=286.65kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸89g*1470=130.83kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 千张鲳鱼腰果猪蹄油东菜三鲜汤奶 | 黄豆15g/酸奶(均值)139g/腰果40g/鱼丸60g/鲳鱼60g/小白菜135g/三鲜豆皮65g/胡萝卜(红)17g/猪蹄80g | 1470 | 干黄豆(包装打标)(斤) | 黄豆15g*1470=22.05kg |
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*1470=204.33kg | |||||
| 生腰果(包装打标)(斤) | 腰果40g*1470=58.8kg | |||||
| 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸60g*1470=88.2kg | |||||
| 1.5两左右新鲜白鲳鱼(杀净,杀前1.5两左右)(斤) | 鲳鱼60g*1470=88.2kg | |||||
| 油冬菜(斤) | 小白菜135g*1470=198.45kg | |||||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮65g*1470=95.55kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)17g*1470=24.99kg | |||||
| 热鲜猪蹄(斤) | 猪蹄80g*1470=117.6kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 薯条花蛤红烧肉熏鸡大白菜排骨汤果 | 番茄酱9g/鸡(均值)76g/香梨120g/猪肉(肥瘦)42g/猪小排24g/香菇(干)10g/玉米(鲜)67g/花蛤蜊50g/大白菜(均值)135g/薯条100g/胡萝卜(红)17g | 1470 | 袋装亨氏番茄酱(9g) | 番茄酱9g*1470=13.23kg |
| 藤桥熏鸡(包装打标)(斤) | 鸡(均值)76g*1470=111.72kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*1470=176.4kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)42g*1470=61.74kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排24g*1470=35.28kg | |||||
| 小干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)10g*1470=14.7kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)67g*1470=98.49kg | |||||
| 花斑蛤(斤) | 花蛤蜊50g*1470=73.5kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)135g*1470=198.45kg | |||||
| 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条100g*1470=147kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)17g*1470=24.99kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 酱油鸡鱼丸马蹄鸡肉丸娃娃菜丸子汤奶 | 鱼丸50g/荸荠20g/彩椒10g/酸奶(均值)100g/猪肉(肥瘦)42g/贡丸80g/洋葱10g/娃娃菜35g/肉丸50g/甜椒5g/鸡(均值)70g | 1470 | 鮸鱼鱼丸料(包装打标)(斤) | 鱼丸50g*1470=73.5kg |
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠20g*1470=29.4kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*1470=14.7kg | |||||
| 杯装天润盖瑞诚品风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1470=147kg | |||||
| 袋装芋厨温州酱油肉(240g) | 猪肉(肥瘦)42g*1470=61.74kg | |||||
| 袋装安井台北贡丸(2.5kg) | 贡丸80g*1470=117.6kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1470=14.7kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜35g*1470=51.45kg | |||||
| 袋装溢名梅菜肉丸(2.5kg) | 肉丸50g*1470=73.5kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*1470=7.35kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)70g*1470=102.9kg | |||||
[菜谱]潘桥第一小学学生(2026-03-09至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-05 13:54:40



