| 高铁新城实验学校教师(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 咸菜鲳鱼 | 腌雪里红15g/鲳鱼100g | 205 | 咸菜(包装打标)(斤) | 腌雪里红15g*205=3.075kg |
| 2两左右新鲜白鲳鱼(杀净,杀前2两左右)(斤) | 鲳鱼100g*205=20.5kg | |||||
| 卤翅根 | 鸡翅100g | 205 | 袋装博大鸡翅根(1kg,中号20个) | 鸡翅100g*205=20.5kg | ||
| 木耳花菜 | 白花菜50g/木耳(干)0.8g | 205 | 松花菜(斤) | 白花菜50g*205=10.25kg | ||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)0.8g*205=0.164kg | |||||
| 黄叶菜 | 大白菜(均值)50g | 205 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)50g*205=10.25kg | ||
| 排骨玉米汤 | 猪大排17g/玉米(鲜)20g | 205 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排17g*205=3.485kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)20g*205=4.1kg | |||||
| 牛腩西红柿 | 番茄25g/马铃薯40g/牛肉(肥瘦)50g | 205 | 粉西红柿(斤) | 番茄25g*205=5.125kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*205=8.2kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*205=10.25kg | |||||
| 一鸣澳瑞鲜牛奶 | 牛乳(均值)220g | 205 | 瓶装一鸣澳瑞鲜牛奶(220ml) | 牛乳(均值)220g*205=45.1kg | ||
| 目鱼芹菜 | 墨鱼75g/芹菜(白茎)35g | 205 | 1斤左右冰鲜目鱼(斤) | 墨鱼75g*205=15.375kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)35g*205=7.175kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 葱油花斑蛤 | 花蛤蜊55.6g/小葱1.2g | 259 | 花斑蛤(斤) | 花蛤蜊55.6g*259=14.4004kg |
| 小葱(斤) | 小葱1.2g*259=0.3108kg | |||||
| 肉末茄子 | 茄子(均值)75g/猪肉(腿)8g | 259 | 茄子(斤) | 茄子(均值)75g*259=19.425kg | ||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)8g*259=2.072kg | |||||
| 土豆丝 | 辣椒(青,尖)7g/马铃薯75g | 259 | 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)7g*259=1.813kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯75g*259=19.425kg | |||||
| 糖醋排骨 | 猪小排70g/荸荠15g | 259 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排70g*259=18.13kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠15g*259=3.885kg | |||||
| 油冬菜 | 小白菜50g | 259 | 油冬菜(斤) | 小白菜50g*259=12.95kg | ||
| 白木耳桂圆红枣汤 | 枣(干)2g/银耳(干)1g/枸杞子0.5g/桂圆(干)2g | 259 | 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)2g*259=0.518kg | ||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1g*259=0.259kg | |||||
| 枸杞(包装打标)(斤) | 枸杞子0.5g*259=0.1295kg | |||||
| 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)2g*259=0.518kg | |||||
| 盒蓝莓 | 蓝莓125g | 205 | 盒装佳沃蓝莓(125g) | 蓝莓125g*205=25.625kg | ||
| 带鱼萝卜丝 | 带鱼65g/白萝卜30g | 205 | 1斤左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼65g*205=13.325kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*205=6.15kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 牛肉丝炒豆芽 | 韭菜6.5g/绿豆芽29.1g/牛肉(瘦)37.2g | 259 | 韭菜(斤) | 韭菜6.5g*259=1.6835kg |
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽29.1g*259=7.5369kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)37.2g*259=9.6348kg | |||||
| 螺丝椒炒肉丝 | 猪肉(瘦)35g/辣椒(青,尖)35g | 259 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)35g*259=9.065kg | ||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*259=9.065kg | |||||
| 东瓯肉丸 | 肉丸33g | 259 | 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸33g*259=8.547kg | ||
| 毛豆肉末 | 猪肉(腿)8g/毛豆30.7g | 259 | 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)8g*259=2.072kg | ||
| 新鲜毛豆肉(斤) | 毛豆30.7g*259=7.9513kg | |||||
| 大娃娃菜 | 娃娃菜50g/胡萝卜(红)1g | 259 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*259=12.95kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)1g*259=0.259kg | |||||
| 虫草乌鸡 | 枣(干)1.5g/其他干货(通用)1g/乌骨鸡50g | 259 | 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)1.5g*259=0.3885kg | ||
| 干虫草花(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)1g*259=0.259kg | |||||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡50g*259=12.95kg | |||||
| 君乐宝学生纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 205 | 盒装君乐宝纯牛奶学生饮用奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*205=41kg | ||
| 糖醋鲫鱼 | 醋(均值)2g/鲫鱼150g | 205 | 袋装江心放心米醋(带嘴)(400ml) | 醋(均值)2g*205=0.41kg | ||
| 活杀3两左右鲫鱼(净重)(斤) | 鲫鱼150g*205=30.75kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 烤对翅 | 鸡翅93g | 205 | 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅93g*205=19.065kg |
| 排骨土豆 | 猪大排30g/马铃薯50g | 205 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排30g*205=6.15kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*205=10.25kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/番茄57g | 205 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*205=6.15kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄57g*205=11.685kg | |||||
| 黄豆芽炒芹菜 | 芹菜(白茎)10g/黄豆芽50g | 205 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10g*205=2.05kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*205=10.25kg | |||||
| 大白菜 | 大白菜(均值)50g | 205 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*205=10.25kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆11.5g | 205 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆11.5g*205=2.3575kg | ||
| 草莓 | 草莓125g | 205 | 特级草莓(约28个/斤)(斤) | 草莓125g*205=25.625kg | ||
| 葱油子梅鱼 | 小葱1g/黄鱼(小黄花鱼)35g | 205 | 小葱(斤) | 小葱1g*205=0.205kg | ||
| 1.5两左右新鲜子梅鱼(杀净,杀前1.5两左右)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)35g*205=7.175kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 葱油鸦片鱼 | 鲆100g/小葱0.9g | 259 | 冻鸦片鱼身(切段)(斤) | 鲆100g*259=25.9kg |
| 小葱(斤) | 小葱0.9g*259=0.2331kg | |||||
| 笋干炒肉 | 笋干22g/猪肉(肥瘦)35g | 205 | 水发笋干(湿笋干)(斤) | 笋干22g*205=4.51kg | ||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*205=7.175kg | |||||
| 河虾 | 河虾100g | 205 | 河虾(斤) | 河虾100g*205=20.5kg | ||
| 肉末蒸咸蛋 | 咸鸭蛋65g/猪肉(腿)10g/豆腐(均值)20g | 205 | 生咸鸭蛋(包装打标)(个) | 咸鸭蛋65g*205=13.325kg | ||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*205=2.05kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)20g*205=4.1kg | |||||
| 香菇菜 | 小白菜55g/香菇(干)0.5g | 205 | 香菇菜(斤) | 小白菜55g*205=11.275kg | ||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)0.5g*205=0.1025kg | |||||
| 家烧盘菜 | 芥菜头50g | 205 | 盘菜(斤) | 芥菜头50g*205=10.25kg | ||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)7.3g/番茄25g | 205 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)7.3g*205=1.4965kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*205=5.125kg | |||||
| 雪顶赞鲜生豆奶 | 豆奶180g | 205 | 袋装雪顶赞豆鲜生豆奶(180g) | 豆奶180g*205=36.9kg | ||
[菜谱]高铁新城实验学校教师(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-04 21:01:15



