| 瓯海慈湖实小(学生)(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 3月9日 | 鸡蛋(均值)15g/玉米(鲜)40g/紫菜(干)5g/鸭(均值)100g/稻米(均值)85g/蘑菇(干)20g/大白菜(均值)230g/香梨120g/猪小排80g/虾仁肉40g/牛乳(均值)125g/豆腐干(均值)30g/青豆40g | 1380 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*1380=20.7kg |
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)40g*1380=55.2kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(11g) | 紫菜(干)5g*1380=6.9kg | |||||
| 冷鲜番鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*1380=138kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1380=117.3kg | |||||
| 干茶树菇(包装打标)(斤) | 蘑菇(干)20g*1380=27.6kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)230g*1380=317.4kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*1380=165.6kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排80g*1380=110.4kg | |||||
| 袋装福仕通翡翠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉40g*1380=55.2kg | |||||
| 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1380=172.5kg | |||||
| 雪顶重味干(包装打标)(斤) | 豆腐干(均值)30g*1380=41.4kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆40g*1380=55.2kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 3月10日 | 香蕉150g/黄鱼(小黄花鱼)80g/油条5g/猪肉(肥瘦)20g/牛肉(瘦)80g/猪小排20g/香菇(干)3g/芹菜(白茎)50g/海带(干)35g/青豆5g/鸡蛋(均值)60g/稻米(均值)85g/玉米(鲜)5g/猪肉(肥瘦)40g/大白菜(均值)100g/糯米(均值)40g | 1380 | 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1380=207kg |
| 1.5两左右新鲜子梅鱼(杀净,杀前1.5两左右)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)80g*1380=110.4kg | |||||
| 袋装过路人油条酥(2.5Kg) | 油条5g*1380=6.9kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1380=27.6kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)80g*1380=110.4kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排20g*1380=27.6kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)3g*1380=4.14kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)50g*1380=69kg | |||||
| 干海带(包装打标)(斤) | 海带(干)35g*1380=48.3kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆5g*1380=6.9kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1380=82.8kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1380=117.3kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)5g*1380=6.9kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1380=55.2kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1380=138kg | |||||
| 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)40g*1380=55.2kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 3月11日 | 牛奶饼干100g/河虾90g/金针菇40g/面包(均值)85g/猪肉(肥瘦)60g/稻米(均值)85g/蛋糕(均值)80g/豆腐干(均值)70g/甘蓝110g/牛乳(均值)125g/柑桔(均值)180g/笋干70g/小麦粉(标准粉)70g/蛋挞70g/猪小排70g/猪肉(瘦)30g | 1380 | 瓶装一鸣牛奶棒(100g) | 牛奶饼干100g*1380=138kg |
| 河虾(斤) | 河虾90g*1380=124.2kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇40g*1380=55.2kg | |||||
| 袋装一鸣芝士培根面包(85g) | 面包(均值)85g*1380=117.3kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1380=82.8kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1380=117.3kg | |||||
| 袋装一鸣多层蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)80g*1380=110.4kg | |||||
| 泽雅豆腐鲞(包装打标)(斤) | 豆腐干(均值)70g*1380=96.6kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝110g*1380=151.8kg | |||||
| 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1380=172.5kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)180g*1380=248.4kg | |||||
| 毛笋干(包装打标)(斤) | 笋干70g*1380=96.6kg | |||||
| 袋装一鸣蔓越莓麻薯(70g) | 小麦粉(标准粉)70g*1380=96.6kg | |||||
| 袋装一鸣奶香蛋挞(70g,2个) | 蛋挞70g*1380=96.6kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排70g*1380=96.6kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*1380=41.4kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 3月12日 | 白花菜120g/饺子85g/鸡蛋(均值)80g/红富士苹果180g/牛排130g/番茄75g/苹果(均值)180g/猪肉(肥瘦)60g/赤小豆30g/莴笋75g/稻米(均值)85g | 1380 | 松花菜(斤) | 白花菜120g*1380=165.6kg |
| 袋装快鹿迷你水饺(227g) | 饺子85g*1380=117.3kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)80g*1380=110.4kg | |||||
| 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果180g*1380=248.4kg | |||||
| 牛排骨(斤) | 牛排130g*1380=179.4kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*1380=103.5kg | |||||
| 新疆阿克苏苹果(70#)(斤) | 苹果(均值)180g*1380=248.4kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1380=82.8kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆30g*1380=41.4kg | |||||
| 莴笋(斤) | 莴笋75g*1380=103.5kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1380=117.3kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 3月13日 | 猪肉(肥瘦)90g/稻米(均值)85g/牛乳(均值)125g/樱桃番茄60g/大白菜(青白口)125g/小麦粉(标准粉)70g/蛋挞70g/鱼豆腐80g/牛乳(均值)125g/牛奶饼干100g/芹菜(白茎)60g/鸡(均值)40g/面包(均值)85g/带鱼90g/平菇30g/蛋糕(均值)80g | 1380 | 袋装三溪酱油肉(免切)(2kg) | 猪肉(肥瘦)90g*1380=124.2kg |
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1380=117.3kg | |||||
| 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1380=172.5kg | |||||
| 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄60g*1380=82.8kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)125g*1380=172.5kg | |||||
| 袋装一鸣蔓越莓麻薯(70g) | 小麦粉(标准粉)70g*1380=96.6kg | |||||
| 袋装一鸣奶香蛋挞(70g,2个) | 蛋挞70g*1380=96.6kg | |||||
| 袋装龙富港鱼之趣鱼豆腐(2kg) | 鱼豆腐80g*1380=110.4kg | |||||
| 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1380=172.5kg | |||||
| 瓶装一鸣牛奶棒(100g) | 牛奶饼干100g*1380=138kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)60g*1380=82.8kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)40g*1380=55.2kg | |||||
| 袋装一鸣芝士培根面包(85g) | 面包(均值)85g*1380=117.3kg | |||||
| 1斤左右新鲜带鱼(杀净去头尾,杀前1斤左右)(斤) | 带鱼90g*1380=124.2kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇30g*1380=41.4kg | |||||
| 袋装一鸣多层蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)80g*1380=110.4kg | |||||
[菜谱]瓯海慈湖实小(学生)(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-04 20:58:18



