| 高铁新城实验学校教师晚餐(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 晚餐 | 剁椒汁白斩鸡 | 辣椒酱2g/鸡(均值)150g | 35 | 桶装贺福记鱼头剁椒(红)(3kg) | 辣椒酱2g*35=0.07kg |
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*35=5.25kg | |||||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)65g | 35 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*35=2.275kg | ||
| 千张卷 | 三鲜豆皮50g | 35 | 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮50g*35=1.75kg | ||
| 玉米青豆虾仁 | 青豆玉米50g/虾仁肉15g | 35 | 袋装西子大汇速冻美式杂菜(300g) | 青豆玉米50g*35=1.75kg | ||
| 单冻虾仁31/40(包装打标)(斤) | 虾仁肉15g*35=0.525kg | |||||
| 干锅包菜 | 甘蓝50g | 35 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*35=1.75kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆12g | 35 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆12g*35=0.42kg | ||
| 桔子 | 柑桔(均值)200g | 35 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)200g*35=7kg | ||
| 家烧盘菜 | 芥菜头50g | 35 | 盘菜(斤) | 芥菜头50g*35=1.75kg | ||
| 2026-03-10 星期二 | 晚餐 | 香鸭神菇 | 鸭(均值)75g/蘑菇(干)5g | 35 | 冷鲜番鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)75g*35=2.625kg |
| 干鹿茸菇(包装打标)(斤) | 蘑菇(干)5g*35=0.175kg | |||||
| 红烧猪蹄 | 猪蹄65g | 35 | 热鲜带骨猪蹄脚(斤) | 猪蹄65g*35=2.275kg | ||
| 葱油鲳鱼 | 鲳鱼100g | 35 | 2两左右新鲜白鲳鱼(杀净,杀前2两左右)(斤) | 鲳鱼100g*35=3.5kg | ||
| 西兰花 | 西兰花50g | 35 | 西兰花(斤) | 西兰花50g*35=1.75kg | ||
| 萝卜干肉片 | 萝卜干40g/猪肉(肥瘦)10g | 35 | 袋装萧山萝卜干(2.5kg) | 萝卜干40g*35=1.4kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*35=0.35kg | |||||
| 黄叶菜 | 大白菜(均值)50g | 35 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)50g*35=1.75kg | ||
| 排骨海带汤 | 猪大排20g/海带15g | 35 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排20g*35=0.7kg | ||
| 海带结(斤) | 海带15g*35=0.525kg | |||||
| 天润纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 35 | 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*35=4.375kg | ||
| 2026-03-11 星期三 | 晚餐 | 可乐翅中 | 可乐3.5g/鸡翅50g | 35 | 瓶装可口可乐(2L) | 可乐3.5g*35=0.1225kg |
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡翅50g*35=1.75kg | |||||
| 椒盐对虾 | 对虾40g | 35 | 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾40g*35=1.4kg | ||
| 排骨芋艿 | 芋头45g/猪大排25g | 35 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头45g*35=1.575kg | ||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排25g*35=0.875kg | |||||
| 酥炸鱼豆腐 | 鱼豆腐50g | 35 | 袋装龙富港鱼之趣鱼豆腐(2kg) | 鱼豆腐50g*35=1.75kg | ||
| 杏鲍菇干炒肉丝芹菜 | 猪肉(肥瘦)5g/蘑菇(干)20g/芹菜(白茎)13.5g | 35 | 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*35=0.175kg | ||
| 袋装蔬卫杏鲍菇干(500g) | 蘑菇(干)20g*35=0.7kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)13.5g*35=0.4725kg | |||||
| 葱油生菜 | 生菜(叶用莴苣)55g | 35 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)55g*35=1.925kg | ||
| 莲子红枣银耳汤 | 莲子(干)10g/枣(干)2g/银耳(干)1g | 35 | 莲子(无心)(包装打标)(斤) | 莲子(干)10g*35=0.35kg | ||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)2g*35=0.07kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1g*35=0.035kg | |||||
| 红富士苹果 | 红富士苹果80g | 35 | 红富士苹果80#(斤) | 红富士苹果80g*35=2.8kg | ||
| 2026-03-12 星期四 | 晚餐 | 炒牛肉片 | 甜椒13g/彩椒13g/牛肉(里脊)60g/洋葱13g | 35 | 青圆椒(斤) | 甜椒13g*35=0.455kg |
| 红圆椒(斤) | 彩椒13g*35=0.455kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*35=2.1kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱13g*35=0.455kg | |||||
| 卤琵琶腿 | 鸡腿125g | 35 | 箱装大成琵琶腿(大)(10kg,2.4-2.8两每只,约68个) | 鸡腿125g*35=4.375kg | ||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(均值)65g/猪肉(腿)10g | 35 | 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)65g*35=2.275kg | ||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*35=0.35kg | |||||
| 目鱼花菜粉丝 | 墨鱼40g/白花菜40g/粉丝10g | 35 | 1斤左右冰鲜目鱼(斤) | 墨鱼40g*35=1.4kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜40g*35=1.4kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝10g*35=0.35kg | |||||
| 广东菜心 | 油菜心50g | 35 | 广东菜心(斤) | 油菜心50g*35=1.75kg | ||
| 贡丸汤 | 香菇贡丸20g/牛肉(肥瘦)5g | 35 | 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸20g*35=0.7kg | ||
| 袋装安井潮汕风味牛肉丸(200g) | 牛肉(肥瘦)5g*35=0.175kg | |||||
| 天润盖瑞纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 35 | 盒装天润盖瑞纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*35=7kg | ||
| 肉末茄子 | 猪肉(腿)8g/茄子(均值)75g | 35 | 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)8g*35=0.28kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)75g*35=2.625kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 晚餐 | 炸带鱼 | 带鱼50g | 35 | 袋装丰仓速冻带鱼段(2.5kg) | 带鱼50g*35=1.75kg |
| 青椒回锅肉 | 猪肉(腿)75g/木耳(干)0.1g/青蒜5g/甜椒35g | 35 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)75g*35=2.625kg | ||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)0.1g*35=0.0035kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*35=0.175kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒35g*35=1.225kg | |||||
| 卤菜叶蛋 | 鸡蛋(均值)55g | 35 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)55g*35=1.925kg | ||
| 鱼香肉丝 | 猪肉(瘦)27.5g/木耳(干)0.6g/竹笋48.5g/胡萝卜(红)9g | 35 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)27.5g*35=0.9625kg | ||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)0.6g*35=0.021kg | |||||
| 袋装清水笋丝(2.5kg) | 竹笋48.5g*35=1.6975kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*35=0.315kg | |||||
| 西葫芦 | 西葫芦50g | 35 | 西葫芦(斤) | 西葫芦50g*35=1.75kg | ||
| 大白菜 | 大白菜(均值)50g | 35 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*35=1.75kg | ||
| 百合雪梨汤 | 梨(均值)25g/百合(干)2g | 35 | 砀山梨(斤) | 梨(均值)25g*35=0.875kg | ||
| 一级干百合(原色,非熏制品) (包装打标)(斤) | 百合(干)2g*35=0.07kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉175g | 35 | 芝麻香蕉(斤) | 香蕉175g*35=6.125kg | ||
[菜谱]高铁新城实验学校教师晚餐(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-04 20:23:04



