| 区外国语学校学生二食堂(2026-03-06至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 珍珠糯米丸子可乐鸡翅红烧日本豆腐干锅球菜 | 豆腐(均值)75g/可乐10g/香蕉35g/鸡翅110g/果汁110g/彩椒10g/猪肉(腿)60g/淀粉(小麦)2g/木耳(干)10g/荸荠15g/甘蓝100g/甜椒10g/糯米(均值)15g/胡萝卜(红)5g | 581 | 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)75g*581=43.575kg |
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐10g*581=5.81kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉35g*581=20.335kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡翅110g*581=63.91kg | |||||
| 瓶装椰树牌椰子汁(1.25L) | 果汁110g*581=63.91kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*581=5.81kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)60g*581=34.86kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)2g*581=1.162kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)10g*581=5.81kg | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠15g*581=8.715kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*581=58.1kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*581=5.81kg | |||||
| 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)15g*581=8.715kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*581=2.905kg | |||||
[菜谱]区外国语学校学生二食堂(2026-03-06至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-03 22:37:08



