| 实验中学学生(2026-03-02至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-04 星期三 | 午餐 | 3月4号中餐 | 乌鳢50g/彩椒30g/芹菜(白茎)20g/黄瓜10g/猪肉(瘦)20g/黄豆芽50g/黄豆芽10g/洋葱10g/大白菜(均值)150g/乌骨鸡15g/甜椒30g/鸡蛋(均值)45g/香菇10g/鸡排80g/猪肉(腿)15g/牛乳(均值)125g | 1563 | 活杀3斤左右黑鱼(净重)(斤) | 乌鳢50g*1563=78.15kg |
| 红圆椒(斤) | 彩椒30g*1563=46.89kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)20g*1563=31.26kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜10g*1563=15.63kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)20g*1563=31.26kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*1563=78.15kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽10g*1563=15.63kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1563=15.63kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)150g*1563=234.45kg | |||||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡15g*1563=23.445kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒30g*1563=46.89kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)45g*1563=70.335kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*1563=15.63kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*1563=125.04kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)15g*1563=23.445kg | |||||
| 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1563=195.375kg | |||||
| 晚餐 | 3月4晚餐 | 香菇(干)10g/牛乳(均值)125g/肉丸125g/娃娃菜150g/牛排70g/鸡蛋(均值)30g/芹菜(白茎)60g/番茄150g/豆腐(均值)60g/鸡(均值)60g/赤小豆15g | 1420 | 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)10g*1420=14.2kg | |
| 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1420=177.5kg | |||||
| 袋装溢名梅菜肉丸(2.5kg) | 肉丸125g*1420=177.5kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*1420=213kg | |||||
| 牛排骨(斤) | 牛排70g*1420=99.4kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1420=42.6kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)60g*1420=85.2kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*1420=213kg | |||||
| 雪顶白豆腐(包装打标)(斤) | 豆腐(均值)60g*1420=85.2kg | |||||
| 袋装华餐优品原味油皇鸡(2.5kg) | 鸡(均值)60g*1420=85.2kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆15g*1420=21.3kg | |||||
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 3月5中餐 | 鱼豆腐50g/甘蓝160g/猪小排40g/芹菜(白茎)60g/白花菜150g/猪大排70g/牛肉(前腿)50g/咸鸭蛋35g/桂圆(干)10g/黄瓜15g/猪肉(腿)30g/枣(干)10g/黄豆芽15g/豆腐(均值)30g/柑桔(均值)100g/番茄酱10g | 1563 | 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐50g*1563=78.15kg |
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝160g*1563=250.08kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排40g*1563=62.52kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)60g*1563=93.78kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜150g*1563=234.45kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排70g*1563=109.41kg | |||||
| 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)50g*1563=78.15kg | |||||
| 生咸鸭蛋(包装打标)(个) | 咸鸭蛋35g*1563=54.705kg | |||||
| 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)10g*1563=15.63kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜15g*1563=23.445kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)30g*1563=46.89kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*1563=15.63kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽15g*1563=23.445kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)30g*1563=46.89kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)100g*1563=156.3kg | |||||
| 桶装家乐番茄沙司(3.25kg) | 番茄酱10g*1563=15.63kg | |||||
| 晚餐 | 3月5晚餐 | 鸡(均值)30g/鹌鹑蛋40g/豆腐干(香干)85g/木耳(水发)30g/猪肉(腿)100g/竹笋30g/牛乳(均值)125g/大白菜(均值)150g/猪大排10g/鸡蛋(均值)60g/山药15g/鸡翅70g/腌雪里红15g | 1420 | 袋装纳佰味鲜味肉丝(1kg) | 鸡(均值)30g*1420=42.6kg | |
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(包装打标)(斤) | 鹌鹑蛋40g*1420=56.8kg | |||||
| 雪顶香干(包装打标)(斤) | 豆腐干(香干)85g*1420=120.7kg | |||||
| 水发小黑木耳(斤) | 木耳(水发)30g*1420=42.6kg | |||||
| 热鲜带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*1420=142kg | |||||
| 袋装清水笋丝(2.5kg) | 竹笋30g*1420=42.6kg | |||||
| 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1420=177.5kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)150g*1420=213kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排10g*1420=14.2kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1420=85.2kg | |||||
| 去皮粗山药(斤) | 山药15g*1420=21.3kg | |||||
| 袋装瑞发德香辣翅根(1kg,约17个) | 鸡翅70g*1420=99.4kg | |||||
| 咸菜(包装打标)(斤) | 腌雪里红15g*1420=21.3kg | |||||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 3月6中餐 | 对虾60g/马铃薯100g/牛排70g/鸡蛋(均值)30g/猪大排5g/番茄150g/海带10g/猪肉(瘦)10g/牛乳(均值)125g/香菇60g/小白菜80g | 1563 | 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾60g*1563=93.78kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1563=156.3kg | |||||
| 牛排骨(斤) | 牛排70g*1563=109.41kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1563=46.89kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排5g*1563=7.815kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*1563=234.45kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带10g*1563=15.63kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)10g*1563=15.63kg | |||||
| 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1563=195.375kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇60g*1563=93.78kg | |||||
| 油冬菜(斤) | 小白菜80g*1563=125.04kg | |||||
[菜谱]实验中学学生(2026-03-02至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-02 16:18:11



