| 任岩松中学学生(2026-03-04至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-04 星期三 | 午餐 | 糖醋排骨 | 猪骨1.31g/猪小排91.98g | 1550 | 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨1.31g*1550=2.0305kg |
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排91.98g*1550=142.569kg | |||||
| 香菇烧鸡 | 鸡(均值)91.98g/香菇(干)3.29g | 1550 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)91.98g*1550=142.569kg | ||
| 小干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)3.29g*1550=5.0995kg | |||||
| 鱼籽福袋 | 鱼丸73.09g | 1550 | 袋装安井鱼籽福袋(2.5kg) | 鱼丸73.09g*1550=113.2895kg | ||
| 油冬菜 | 小白菜88.7g | 1550 | 油冬菜(斤) | 小白菜88.7g*1550=137.485kg | ||
| 萝卜牛肉汤 | 牛肉(肥瘦)8.13g/胡萝卜(红)3.25g | 1550 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)8.13g*1550=12.6015kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3.25g*1550=5.0375kg | |||||
| 伊利原味风味发酵乳 | 酸奶(均值)100g | 1550 | 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1550=155kg | ||
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 红烧猪排 | 猪小排109.6g | 1550 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排109.6g*1550=169.88kg |
| 肉末豆腐 | 猪肉(腿)8.21g/鱼豆腐32.85g | 1550 | 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)8.21g*1550=12.7255kg | ||
| 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐32.85g*1550=50.9175kg | |||||
| 午餐肉 | 火腿59.13g | 1550 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿59.13g*1550=91.6515kg | ||
| 大白菜 | 大白菜(均值)88g | 1550 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)88g*1550=136.4kg | ||
| 红豆芋圆汤 | 汤圆2.96g | 1550 | 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆2.96g*1550=4.588kg | ||
| 国产香蕉 | 香蕉131.4g | 1550 | 国产香蕉(斤) | 香蕉131.4g*1550=203.67kg | ||
| 晚餐 | 茭白炒肉 | 猪肉(腿)36.14g/茭白49.28g | 293 | 热鲜猪肉去皮后腿肉片(斤) | 猪肉(腿)36.14g*293=10.58902kg | |
| 茭白肉(斤) | 茭白49.28g*293=14.43904kg | |||||
| 葱油鲳鱼 | 鲳鱼35.83g | 293 | 1.5两左右新鲜白鲳鱼(斤) | 鲳鱼35.83g*293=10.49819kg | ||
| 芹菜鳕鱼饼 | 鱼丸9.75g/芹菜(白茎)5.63g | 293 | 袋装安井仿鳕鱼块(2.5kg) | 鱼丸9.75g*293=2.85675kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)5.63g*293=1.64959kg | |||||
| 炒包菜 | 甘蓝78.84g | 293 | 咸包菜(包装打标)(斤) | 甘蓝78.84g*293=23.10012kg | ||
| 西红柿鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)8.11g | 293 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8.11g*293=2.37623kg | ||
| 一鸣纯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 293 | 袋装一鸣纯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*293=8.79kg | ||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 鸡腿 | 鸡腿62.85g | 1550 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿62.85g*1550=97.4175kg |
| 笋干炒肉 | 猪肉(腿)29.24g/竹笋29.24g | 1550 | 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)29.24g*1550=45.322kg | ||
| 笋排(斤) | 竹笋29.24g*1550=45.322kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(红皮)29.24g/番茄73.1g | 1550 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)29.24g*1550=45.322kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄73.1g*1550=113.305kg | |||||
| 多彩土豆丝 | 莴笋3.25g/胡萝卜(红)3.25g/马铃薯71.52g | 1550 | 去皮莴笋.(斤) | 莴笋3.25g*1550=5.0375kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3.25g*1550=5.0375kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯71.52g*1550=110.856kg | |||||
| 玉米排骨汤 | 猪骨1.31g/玉米(鲜)14.78g | 1550 | 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨1.31g*1550=2.0305kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)14.78g*1550=22.909kg | |||||
| 一鸣生牛乳益生菌酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1550 | 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1550=155kg | ||
| 晚餐 | 酥排骨 | 猪小排98.59g | 293 | 袋装芋厨温州酥排骨(1kg) | 猪小排98.59g*293=28.88687kg | |
| 鸭片鱼 | 鲽49.02g | 293 | 袋装丰仓鲽鱼片(2.5kg) | 鲽49.02g*293=14.36286kg | ||
| 长豆炒肉丝 | 猪肉(瘦)10.56g/豇豆24.65g | 293 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10.56g*293=3.09408kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆24.65g*293=7.22245kg | |||||
| 蒜叶盘菜 | 青蒜3.52g/芥菜头45.78g | 293 | 青大蒜(斤) | 青蒜3.52g*293=1.03136kg | ||
| 盘菜(斤) | 芥菜头45.78g*293=13.41354kg | |||||
| 金针菇蛋汤 | 鸡蛋(均值)5.55g/金针菇39.22g | 293 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5.55g*293=1.62615kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇39.22g*293=11.49146kg | |||||
| 一鸣奶酪味小面包 | 面包(均值)30g | 293 | 袋装一鸣奶酪味小面包(30g) | 面包(均值)30g*293=8.79kg | ||
[菜谱]任岩松中学学生(2026-03-04至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-02 15:54:57



