| 瞿溪第二小学学生(2026-03-02至2026-03-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-04 星期三 | 午餐 | 03040127糖醋里脊千张肉卷薯条包菜冬瓜海带汤 | 薯条100g/香梨120g/三鲜豆皮60g/海带(干)3g/猪肉(肥瘦)90g/冬瓜50g/酸奶(均值)100g/甘蓝120g | 637 | 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条100g*637=63.7kg |
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*637=76.44kg | |||||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮60g*637=38.22kg | |||||
| 干海带(包装打标)(斤) | 海带(干)3g*637=1.911kg | |||||
| 袋装麦子妈糖醋里脊(750g) | 猪肉(肥瘦)90g*637=57.33kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜50g*637=31.85kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*637=63.7kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝120g*637=76.44kg | |||||
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 03050128糖醋排骨虎皮鸡爪西红柿炒蛋香菇菜三鲜汤 | 鱼丸50g/小白菜120g/鸡蛋(均值)50g/番茄80g/酸奶(均值)100g/鸡爪100g/猪大排100g | 637 | 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸50g*637=31.85kg |
| 香菇菜(斤) | 小白菜120g*637=76.44kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*637=31.85kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*637=50.96kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*637=63.7kg | |||||
| 袋装博大大鸡爪(1kg,约20个) | 鸡爪100g*637=63.7kg | |||||
| 袋装面说酥排骨(1kg) | 猪大排100g*637=63.7kg | |||||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 03060129牛仔骨土豆鸡肉末蒸蛋家烧大白菜芋圆西米露 | 大白菜(均值)120g/牛肉(腑肋)70g/汤圆10g/鸡蛋(均值)55g/淀粉(小麦)15g/猪肉(腿)25g/葡萄干3g/鸡(均值)100g/马铃薯50g/酸奶(均值)100g | 637 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)120g*637=76.44kg |
| 袋装好味牛原味牛仔骨(2kg) | 牛肉(腑肋)70g*637=44.59kg | |||||
| 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆10g*637=6.37kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)55g*637=35.035kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)15g*637=9.555kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)25g*637=15.925kg | |||||
| 葡萄干(包装打标)(斤) | 葡萄干3g*637=1.911kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*637=63.7kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*637=31.85kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*637=63.7kg | |||||
[菜谱]瞿溪第二小学学生(2026-03-02至2026-03-08)
发布时间: 2026-03-02 15:03:09



