| 潘桥第一小学学生(2026-03-04至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-04 星期三 | 午餐 | 卤肉鸡翅豆付干水煮鱼白菜番茄汤 | 香油辣酱1g/鸡翅105g/猪肉(腿)75g/豆瓣酱3g/鸡蛋(均值)17g/乌鳢40g/番茄60g/黄瓜10g/大白菜(均值)135g/牛乳(均值)220g/黄豆芽12g/胡萝卜(红)17g/可乐10g/豆腐干(均值)60g | 1472 | 袋装红99火锅底料(400g) | 香油辣酱1g*1472=1.472kg |
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡翅105g*1472=154.56kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)75g*1472=110.4kg | |||||
| 盒装郫县豆瓣酱(500g) | 豆瓣酱3g*1472=4.416kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)17g*1472=25.024kg | |||||
| 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢40g*1472=58.88kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*1472=88.32kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜10g*1472=14.72kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)135g*1472=198.72kg | |||||
| 瓶装一鸣澳瑞鲜牛奶(220ml) | 牛乳(均值)220g*1472=323.84kg | |||||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽12g*1472=17.664kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)17g*1472=25.024kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐10g*1472=14.72kg | |||||
| 雪顶重味干(包装打标)(斤) | 豆腐干(均值)60g*1472=88.32kg | |||||
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 鱼丸东坡肉对虾牛肉丸黄叶菜排骨汤 | 牛肉(肥瘦)100g/猪肉(肥瘦)87g/对虾53g/香菇(干)3.5g/猪小排24g/鱼丸50g/玉米(鲜)67g/大白菜(均值)150g/香蕉170g/胡萝卜(红)17g | 1472 | 袋装安井潮汕风味牛肉丸(200g) | 牛肉(肥瘦)100g*1472=147.2kg |
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)87g*1472=128.064kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾53g*1472=78.016kg | |||||
| 小干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)3.5g*1472=5.152kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排24g*1472=35.328kg | |||||
| 鮸鱼鱼丸料(包装打标)(斤) | 鱼丸50g*1472=73.6kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)67g*1472=98.624kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)150g*1472=220.8kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉170g*1472=250.24kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)17g*1472=25.024kg | |||||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 带鱼排骨夏果鸡爪高山菜金针菇汤 | 猪肉(肥瘦)10g/夏威夷果15g/金针菇50g/西芹25g/娃娃菜35g/番茄酱8g/鸡爪100g/猪小排85g/酸奶(均值)139g/荸荠60g/带鱼10g | 1472 | 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1472=14.72kg |
| 夏威夷果仁(包装打标)(斤) | 夏威夷果15g*1472=22.08kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*1472=73.6kg | |||||
| 小西芹(斤) | 西芹25g*1472=36.8kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜35g*1472=51.52kg | |||||
| 桶装凤球唛番茄沙司(3kg) | 番茄酱8g*1472=11.776kg | |||||
| 袋装博大大鸡爪(1kg,约20个) | 鸡爪100g*1472=147.2kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排85g*1472=125.12kg | |||||
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*1472=204.608kg | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠60g*1472=88.32kg | |||||
| 箱装华餐优品带鱼段(40-44段左右)(2.5kg*4包) | 带鱼10g*1472=14.72kg | |||||
[菜谱]潘桥第一小学学生(2026-03-04至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-02 14:59:59



