| 瓯海仙岩华侨实验初中学生(2026-03-01至2026-03-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-04 星期三 | 午餐 | 可乐鸡翅2 | 可乐21g/鸡翅95g | 1789 | 瓶装可口可乐(2L) | 可乐21g*1789=37.569kg |
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡翅95g*1789=169.955kg | |||||
| 牛腩炖土豆 | 牛肉(肥瘦)78g/马铃薯78g | 1789 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)78g*1789=139.542kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯78g*1789=139.542kg | |||||
| 红烧花甲 | 花蛤蜊72g | 1789 | 花斑蛤(斤) | 花蛤蜊72g*1789=128.808kg | ||
| 炒大白菜 | 大白菜(均值)118g | 1789 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)118g*1789=211.102kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆3.5g | 1789 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆3.5g*1789=6.2615kg | ||
| 沃柑 | 柑桔(均值)201g | 1800 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)201g*1800=361.8kg | ||
| 晚餐 | 口水鸡 | 鸡腿158g | 235 | 箱装大成琵琶腿(大)(10kg,2.4-2.8两每只,约68个) | 鸡腿158g*235=37.13kg | |
| 椒盐大虾 | 对虾85g | 235 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾85g*235=19.975kg | ||
| 红烧牛肉丸 | 牛肉(肥瘦)150g | 235 | 袋装安井潮汕风味牛肉丸(200g) | 牛肉(肥瘦)150g*235=35.25kg | ||
| 芹菜豆芽 | 芹菜(白茎)20g/黄豆芽105g | 235 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)20g*235=4.7kg | ||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽105g*235=24.675kg | |||||
| 白萝卜排骨汤 | 猪小排25g/白萝卜49g | 235 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排25g*235=5.875kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜49g*235=11.515kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)120g | 235 | 阿克苏冰糖心苹果(斤) | 苹果(均值)120g*235=28.2kg | ||
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 红烧排骨 | 猪小排110g | 1789 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排110g*1789=196.79kg |
| 肉末豆腐 | 猪肉(腿)9.8g/豆腐(均值)94g | 1789 | 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)9.8g*1789=17.5322kg | ||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)94g*1789=168.166kg | |||||
| 煎午餐肉 | 火腿150g | 1789 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿150g*1789=268.35kg | ||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜150g | 1789 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜150g*1789=268.35kg | ||
| 玉米排骨汤 | 猪小排20g/玉米(鲜)20g | 1789 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排20g*1789=35.78kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)20g*1789=35.78kg | |||||
| 酸奶(蒙牛) | 酸奶(均值)100g | 1789 | 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1789=178.9kg | ||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 土豆红烧肉 | 马铃薯65g/猪肉(肥瘦)98g | 1789 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯65g*1789=116.285kg |
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)98g*1789=175.322kg | |||||
| 千张卷 | 三鲜豆皮63g | 1789 | 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮63g*1789=112.707kg | ||
| 奥尔良烤翅 | 鸡翅95g | 1789 | 袋装瑞发德调理翅中(1kg,约21个) | 鸡翅95g*1789=169.955kg | ||
| 油冬菜 | 小白菜110g | 1789 | 油冬菜(斤) | 小白菜110g*1789=196.79kg | ||
| 南瓜汤 | 南瓜33g | 1789 | 老南瓜(去皮)(斤) | 南瓜33g*1789=59.037kg | ||
| 香梨 | 香梨136g | 1789 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨136g*1789=243.304kg | ||
[菜谱]瓯海仙岩华侨实验初中学生(2026-03-01至2026-03-08)
发布时间: 2026-03-01 18:37:27



