| 瓯海慈湖实小(学生)(2026-03-02至2026-03-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-04 星期三 | 午餐 | 3月4日 | 百合(干)5g/猪小排100g/南瓜40g/稻米(均值)85g/大白菜(均值)230g/柑桔(均值)180g/肉丸100g/枣(干)10g/黄鱼(小黄花鱼)80g | 1380 | 一级干百合(原色,非熏制品) (包装打标)(斤) | 百合(干)5g*1380=6.9kg |
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*1380=138kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜40g*1380=55.2kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1380=117.3kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)230g*1380=317.4kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)180g*1380=248.4kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸100g*1380=138kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*1380=13.8kg | |||||
| 1.5两左右新鲜子梅鱼(杀净,杀前1.5两左右)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)80g*1380=110.4kg | |||||
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 3月5日 | 墨鱼100g/番茄35g/芹菜(白茎)50g/稻米(均值)85g/三鲜豆皮85g/甘蓝110g/牛肉(肥瘦)90g/枣(鲜)125g/马铃薯75g/鸡蛋(均值)25g | 1380 | 1斤左右新鲜墨鱼/目鱼(杀净,杀前1斤左右)(斤) | 墨鱼100g*1380=138kg |
| 西红柿(斤) | 番茄35g*1380=48.3kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)50g*1380=69kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1380=117.3kg | |||||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮85g*1380=117.3kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝110g*1380=151.8kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)90g*1380=124.2kg | |||||
| 特级牛奶枣(约2两/个)(斤) | 枣(鲜)125g*1380=172.5kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯75g*1380=103.5kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)25g*1380=34.5kg | |||||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 3月6日 | 猪肉(肥瘦)75g/红富士苹果180g/豆腐干(香干)60g/苹果(均值)180g/对虾80g/赤小豆30g/鸡翅90g/稻米(均值)85g/白花菜120g | 1380 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*1380=103.5kg |
| 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果180g*1380=248.4kg | |||||
| 雪顶白香干(包装打标)(斤) | 豆腐干(香干)60g*1380=82.8kg | |||||
| 新疆阿克苏苹果(70#)(斤) | 苹果(均值)180g*1380=248.4kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾80g*1380=110.4kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆30g*1380=41.4kg | |||||
| 袋装三溪酱香翅根(免切)(2kg) | 鸡翅90g*1380=124.2kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1380=117.3kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜120g*1380=165.6kg | |||||
[菜谱]瓯海慈湖实小(学生)(2026-03-02至2026-03-08)
发布时间: 2026-02-28 22:24:08



