| 瓯海前汇实小(学生)(2026-03-02至2026-03-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-04 星期三 | 午餐 | 3月4日 | 猪肉(肥瘦)40g/马铃薯50g/金针菇50g/稻米(均值)85g/甘蓝125g/黄鱼(小黄花鱼)80g/柑桔(均值)165g/牛肉(肥瘦)100g | 1680 | 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1680=67.2kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1680=84kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*1680=84kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1680=142.8kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝125g*1680=210kg | |||||
| 1.5两左右新鲜子梅鱼(杀净,杀前1.5两左右)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)80g*1680=134.4kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)165g*1680=277.2kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*1680=168kg | |||||
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 3月5日 | 南瓜50g/小白菜125g/稻米(均值)85g/河虾80g/香梨120g/猪小排100g/枣(干)8g/百合(干)5g | 1680 | 老南瓜(斤) | 南瓜50g*1680=84kg |
| 油冬菜(斤) | 小白菜125g*1680=210kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1680=142.8kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾80g*1680=134.4kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*1680=201.6kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*1680=168kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)8g*1680=13.44kg | |||||
| 一级干百合(原色,非熏制品) (包装打标)(斤) | 百合(干)5g*1680=8.4kg | |||||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 3月6日 | 海参(水浸)125g/大白菜(均值)100g/甜椒35g/香蕉150g/猪小排40g/鸡排100g/玉米(鲜)50g/彩椒35g/稻米(均值)85g | 1680 | 水发海参(杀净)(净重)(斤) | 海参(水浸)125g*1680=210kg |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1680=168kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒35g*1680=58.8kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1680=252kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排40g*1680=67.2kg | |||||
| 箱装正新卡兹脆鸡排(960g *10) | 鸡排100g*1680=168kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*1680=84kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒35g*1680=58.8kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1680=142.8kg | |||||
[菜谱]瓯海前汇实小(学生)(2026-03-02至2026-03-08)
发布时间: 2026-02-28 21:02:01



