| 瞿溪第二小学学生(2026-03-02至2026-03-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-04 星期三 | 午餐 | 03040127糖醋里脊千张肉卷薯条包菜玉米排骨汤 | 薯条100g/柑桔(均值)100g/三鲜豆皮60g/酸奶(均值)100g/猪肉(肥瘦)90g/猪大排20g/玉米(鲜)35g/甘蓝120g | 670 | 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条100g*670=67kg |
| 特级砂糖橘(约1两/个)(斤) | 柑桔(均值)100g*670=67kg | |||||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮60g*670=40.2kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*670=67kg | |||||
| 袋装麦子妈糖醋里脊(750g) | 猪肉(肥瘦)90g*670=60.3kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排20g*670=13.4kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)35g*670=23.45kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝120g*670=80.4kg | |||||
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 03050128糖醋排骨虎皮鸡爪西红柿炒蛋香菇菜三鲜汤 | 鸡爪100g/猪大排100g/鱼丸50g/小白菜120g/鸡蛋(均值)50g/番茄80g/酸奶(均值)100g | 670 | 袋装博大大鸡爪(1kg,约20个) | 鸡爪100g*670=67kg |
| 袋装面说酥排骨(1kg) | 猪大排100g*670=67kg | |||||
| 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸50g*670=33.5kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜120g*670=80.4kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*670=33.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*670=53.6kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*670=67kg | |||||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 03060129牛仔骨土豆鸡肉末蒸蛋家烧大白菜芋圆西米露 | 马铃薯50g/酸奶(均值)100g/大白菜(均值)120g/牛肉(腑肋)70g/汤圆10g/鸡蛋(均值)55g/淀粉(小麦)15g/猪肉(腿)25g/葡萄干3g/鸡(均值)100g | 670 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*670=33.5kg |
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*670=67kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)120g*670=80.4kg | |||||
| 袋装好味牛原味牛仔骨(2kg) | 牛肉(腑肋)70g*670=46.9kg | |||||
| 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆10g*670=6.7kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)55g*670=36.85kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)15g*670=10.05kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)25g*670=16.75kg | |||||
| 葡萄干(包装打标)(斤) | 葡萄干3g*670=2.01kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*670=67kg | |||||
[菜谱]瞿溪第二小学学生(2026-03-02至2026-03-08)
发布时间: 2026-02-28 20:57:26



