| 潘桥中学学生(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 土豆角肉金针菇鱼炒蛋茼蒿套餐 | 冬瓜25g/大蒜5g/牛乳(均值)120g/鱼鳎90g/茼蒿120g/猪肉(腿)60g/鸡蛋(均值)50g/豇豆10g/番茄70g/猪大排25g/马铃薯50g/金针菇35g | 1560 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜25g*1560=39kg |
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜5g*1560=7.8kg | |||||
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)120g*1560=187.2kg | |||||
| 冷冻龙利鱼柳(包装打标)(斤) | 鱼鳎90g*1560=140.4kg | |||||
| 皇帝菜(斤) | 茼蒿120g*1560=187.2kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)60g*1560=93.6kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1560=78kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆10g*1560=15.6kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*1560=109.2kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排25g*1560=39kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1560=78kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇35g*1560=54.6kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 牛柳炒肉福袋上海青套餐 | 猪肉(肥瘦)40g/黑芝麻汤圆30g/平菇90g/甘薯(红心)40g/牛肉(里脊)60g/柑桔(均值)135g/马铃薯70g/大白菜(青白口)125g/鱼丸90g | 1560 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1560=62.4kg |
| 袋装思念黑芝麻汤圆(2.5kg) | 黑芝麻汤圆30g*1560=46.8kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇90g*1560=140.4kg | |||||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)40g*1560=62.4kg | |||||
| 袋装美乐厨精品牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)60g*1560=93.6kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)135g*1560=210.6kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯70g*1560=109.2kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)125g*1560=195kg | |||||
| 袋装安井鱼籽福袋(2.5kg) | 鱼丸90g*1560=140.4kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 大虾毛血旺蛋饺炒蛋套餐 | 猪肉(里脊)50g/木耳(干)7g/金针菇10g/黄瓜70g/赤小豆15g/黄豆芽10g/蛋饺90g/糯米(均值)35g/千张10g/牛肚30g/牛乳(均值)130g/海苔5g/火腿20g/鸡蛋(均值)36g/对虾90g | 1560 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*1560=78kg |
| 二级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)7g*1560=10.92kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*1560=15.6kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜70g*1560=109.2kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆15g*1560=23.4kg | |||||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽10g*1560=15.6kg | |||||
| 袋装安井黄金蛋饺(165g,10个) | 蛋饺90g*1560=140.4kg | |||||
| 昌旺糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)35g*1560=54.6kg | |||||
| 雪顶厚千张(包装打标)(斤) | 千张10g*1560=15.6kg | |||||
| 盒装冻品先生毛肚(200g) | 牛肚30g*1560=46.8kg | |||||
| 盒装未来星儿童成长牛奶(190ml) | 牛乳(均值)130g*1560=202.8kg | |||||
| 桶装波力海苔(100g) | 海苔5g*1560=7.8kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿20g*1560=31.2kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)36g*1560=56.16kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾90g*1560=140.4kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 排骨肉肠水潺小白菜套餐 | 菠萝50g/猪大排120g/香蕉130g/小白菜130g/狗母鱼50g/豆腐(内酯)70g/哈蜜瓜40g/素大肠120g | 1560 | 菠萝(去皮)(斤) | 菠萝50g*1560=78kg |
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排120g*1560=187.2kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉130g*1560=202.8kg | |||||
| 小白菜(斤) | 小白菜130g*1560=202.8kg | |||||
| 3两左右新鲜水潺(斤) | 狗母鱼50g*1560=78kg | |||||
| 盒装雪顶内酯豆腐(400g) | 豆腐(内酯)70g*1560=109.2kg | |||||
| 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜40g*1560=62.4kg | |||||
| 雪顶素肠(包装打标)(斤) | 素大肠120g*1560=187.2kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 牛蛙肉丝肉丸土豆套餐 | 猪肉(瘦)50g/糯米(均值)40g/木耳(干)25g/牛乳(均值)120g/竹笋50g/辣椒(青,尖)10g/胡萝卜(红)20g/马铃薯115g/田鸡120g/肉丸120g/善酿酒60g | 1560 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*1560=78kg |
| 袋装安井紫薯糯米球(2.5kg) | 糯米(均值)40g*1560=62.4kg | |||||
| 二级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)25g*1560=39kg | |||||
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)120g*1560=187.2kg | |||||
| 袋装清水笋丝(2.5kg) | 竹笋50g*1560=78kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1560=15.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1560=31.2kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯115g*1560=179.4kg | |||||
| 杀白牛蛙(净重)(斤) | 田鸡120g*1560=187.2kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸120g*1560=187.2kg | |||||
| 瓶装孝感米婆婆酒酿(900g) | 善酿酒60g*1560=93.6kg | |||||
[菜谱]潘桥中学学生(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-02-27 22:58:01



